
Afstandsbestuur
Toestandmonitering
Afstandsbediening en onderhoud
Veiligheidsbeheer
Die APQ Volskerm Kapasitiewe Aanraakskerm Industriële Alles-in-Een Rekenaar PLxxxCQ-E6 Reeks 11de-U Platform is 'n industriële alles-in-een masjien wat spesifiek ontwerp is vir industriële toepassings. Met volskerm kapasitiewe raakskermtegnologie bied dit gebruikers 'n gladde en akkurate raakervaring, wat voldoen aan die operasionele vereistes van industriële omgewings. Hierdie alles-in-een masjien gebruik 'n modulêre ontwerp, wat skermgroottes van 10.1 tot 21.5 duim ondersteun om verskeie bedryfstandaarde en gebruikersbehoeftes te akkommodeer. Die voorpaneel voldoen aan IP65-standaarde, wat uitstekende stof- en waterbestandheid bied. Aangedryf deur die Intel® 11de-U mobiele platform SVE, verseker dit doeltreffende werkverrigting terwyl energieverbruik geminimaliseer word. Geïntegreer met dubbele Intel® Gigabit-netwerkkaarte, lewer dit hoëspoed- en stabiele netwerkverbindings en data-oordragvermoëns. Die ondersteuning vir dubbele hardeskyfberging, met 'n unieke 2.5″ hardeskyf-uittrekontwerp, vergemaklik maklike onderhoud en opgraderings. Dit ondersteun die APQ aDoor-module-uitbreiding, wat persoonlike konfigurasies moontlik maak gebaseer op spesifieke toepassingsbehoeftes, en ondersteun ook WiFi/4G draadlose uitbreiding vir gerieflike afstandbestuur en data-oordrag. Die waaierlose ontwerp en afneembare koelplaat verbeter die betroubaarheid van die stelsel. Vir installasie ondersteun dit beide ingebedde en VESA-monteringsopsies, wat dit maklik maak om in verskeie industriële omgewings te integreer.
Kortliks, die APQ Volskerm Kapasitiewe Aanraakskerm Industriële Alles-in-Een Rekenaar PLxxxCQ-E6 Reeks 11de-U Platform, met sy uitstekende werkverrigting en veelsydige funksionaliteit, is 'n ideale keuse vir die velde van industriële outomatisering en randrekenaarkunde.
| Model | PL101CQ-E6 | PL104CQ-E6 | PL121CQ-E6 | PL150CQ-E6 | PL156CQ-E6 | PL170CQ-E6 | PL185CQ-E6 | PL191CQ-E6 | PL215CQ-E6 | |
| LCD-skerm | Skermgrootte | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" |
| Vertoontipe | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| Maks. Resolusie | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
| Luminansie | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | |
| Aspekverhouding | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
| Kykhoek | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Maks. Kleur | 16.7 miljoen | 16.2 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | |
| Agterlig Lewensduur | 20 000 uur | 50 000 uur | 30 000 uur | 70 000 uur | 50 000 uur | 30 000 uur | 30 000 uur | 30 000 uur | 50 000 uur | |
| Kontrasverhouding | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Aanraakskerm | Aanraaktipe | Geprojekteerde Kapasitiewe Aanraking | ||||||||
| Kontroleerder | USB-sein | |||||||||
| Invoer | Vinger-/Kapasitiewe Aanraakpen | |||||||||
| Ligtransmissie | ≥85% | |||||||||
| Hardheid | ≥6H | |||||||||
| Verwerkerstelsel | SVE | Intel® 11thGenerasie Core™ i3/i5/i7 Mobiel -U SVE | ||||||||
| Chipset | SOC | |||||||||
| BIOS | AMI EFI BIOS | |||||||||
| Geheue | Sok | 2 * DDR4-3200 MHz SO-DIMM-gleuf | ||||||||
| Maksimum kapasiteit | 64 GB | |||||||||
| Grafika | Kontroleerder | Intel® UHD Grafika/Intel®Iris®Xe Grafika (afhangende van SVE-tipe) | ||||||||
| Ethernet | Kontroleerder | 1 * Intel®i210AT (10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | ||||||||
| Berging | SATA | 1 * SATA3.0-konnektor | ||||||||
| M.2 | 1 * M.2 Sleutel-M (SSD, 2280, NVMe+SATA3.0) | |||||||||
| Uitbreidingsgleuwe | 'n Deur | 2 * 'n Deuruitbreidingsgleuf | ||||||||
| 'n Deurbus | 1 * 'n Deurbus (16*GPIO + 4*PCIe + 1*I2C) | |||||||||
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe-gleuf (PCIe x1 + USB 2.0, met Nano SIM-kaart) | |||||||||
| Voorste I/O | USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Tipe-A) | ||||||||
| Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||
| Vertoon | 1 * DP: tot 4096x2304@60Hz | |||||||||
| Reeks | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, BIOS-beheer) | |||||||||
| Skakel | 1 * AT/ATX-modusskakelaar (Aktiveer/deaktiveer outomatiese aanskakeling) | |||||||||
| Knoppie | 1 * Herstel (hou 0.2 tot 1 sekondes in om te herbegin, 3 sekondes om CMOS skoon te maak) | |||||||||
| Krag | 1 * Kraginvoerkonnektor (12~28V) | |||||||||
| Agterste I/O | SIM-kaart | 1 * Nano SIM-kaartgleuf (Mini PCIe-module bied funksionele ondersteuning) | ||||||||
| Knoppie | 1 * Aan/uit-knoppie + Aan/uit-LED | |||||||||
| Oudio | 1 * 3.5mm-klankaansluiting (Lynuitvoer + mikrofoon, CTIA) | |||||||||
| Interne I/O | Voorpaneel | 1 * Voorpaneel (wafer, 3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||
| WAAIER | 1 * SVE-waaier (4x1-pen, MX1.25) | |||||||||
| Reeks | 1 * COM3/4 (5x2Pen, PHD2.0) | |||||||||
| USB | 4 * USB2.0 (2*5x2Pen, PHD2.0) | |||||||||
| LPC | 1 * LPC (8x2-pen, PHD2.0) | |||||||||
| Berging | 1 * SATA3.0 7-pen-konnektor | |||||||||
| Oudio | 1 * Luidspreker (2-W (per kanaal)/8-Ω Laste, 4x1Pin, PH2.0) | |||||||||
| GPIO | 1 * 16-bis DIO (8xDI en 8xDO, 10x2-pen, PHD2.0) | |||||||||
| Kragtoevoer | Tipe | DC | ||||||||
| Kraginvoerspanning | 12~28VDC | |||||||||
| Verbinder | 1 * 2-pen kragtoevoerkonnektor (P = 5.08 mm) | |||||||||
| RTC-battery | CR2032-knoopsel | |||||||||
| OS-ondersteuning | Vensters | Windows 10 | ||||||||
| Linux | Linux | |||||||||
| Waghond | Uitset | Stelselherstel | ||||||||
| Interval | Programmeerbaar 1 ~ 255 sek | |||||||||
| Meganies | Omhulselmateriaal | Radiator/Paneel: Aluminium, Boks/Omslag: SGCC | ||||||||
| Montering | VESA, ingebed | |||||||||
| Afmetings | 272.1*192.7*84 | 284*231.2*84 | 321.9*260.5*84 | 380.1*304.1*85 | 420.3*269.7*84 | 414*346.5*84 | 485.7*306.3*84 | 484.6*332.5*84 | 550*344*84 | |
| Gewig | Netto: 3.2 kg, | Netto: 3.4 kg, | Netto: 3.6 kg, | Netto: 5 kg, | Netto: 4.9 kg, | Netto: 5.7 kg, | Netto: 5.6 kg, | Netto: 6.5 kg, | Netto: 7 kg, | |
| Omgewing | Hitteafvoerstelsel | Passiewe hitteverspreiding | ||||||||
| Bedryfstemperatuur | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | |
| Bergingstemperatuur | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Relatiewe humiditeit | 10 tot 95% RH (nie-kondenserend) | |||||||||
| Vibrasie tydens werking | Met SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, ewekansig, 1 uur/as) | |||||||||
| Skok tydens operasie | Met SSD: IEC 60068-2-27 (15G, halfsinus, 11ms) | |||||||||

Doeltreffend, veilig en betroubaar. Ons toerusting waarborg die regte oplossing vir enige vereiste. Trek voordeel uit ons bedryfskundigheid en genereer toegevoegde waarde - elke dag.
Klik vir navraag