
Fernverwaltung
Zustandsüberwachung
Fernbetrieb und -wartung
Sicherheitskontrolle
|
| AK71xxC6 | AK71xxC6-xx | AK71xxC6-xxxx | |
| CPU | CPU | Intel®6–9thCore/Pentium/Celeron-Prozessoren | ||
| TDP | 65 W | |||
| Buchse | LGA1151 | |||
| Chipsatz | Chipsatz | Intel® Q170/H110 | ||
| BIOS | BIOS | AMI UEFI BIOS | ||
| Erinnerung | Buchse | 2 SO-DIMM-Steckplätze, Dual-Channel-DDR4 bis zu 2666 MHz | ||
| Maximale Kapazität | 32 GB, Einzeln max. 16 GB | |||
| Grafik | Regler | Intel®HD 530/Intel®UHD 630 | ||
| Ethernet | Regler | 1 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbit/s) 1 * Intel®i219-LM (10/100/1000 Mbit/s) 1 * Intel®i350-AM4 (10/100/1000 Mbit/s) | ||
| Lagerung | M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 3 + SATA3.0 NVMe/SATA SSD Auto Detect, 2280) | ||
| Erweiterung | Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe x1 Gen 2 + USB 2.0, mit SIM-Kartensteckplatz), unterstützt WiFi/BT/4G/CAN) | ||
| Optionaler Hauptschrank | N / A | 8A: 16*GPIO[2]/4*CH[3]/2*DP[4]+2*HDMI[4]/MXM 3.0 Typ-A/B[5] 9D: 16*GPIO[2]/4*CH[3] 9M[6]: 16*GPIO[2]/4*CH[3]4*POE, Intel i350-AM4 9Q[6]: 4*POE, Intel i350-AM4 | 9A[6]: 16*GPIO[2]/4*CH[3]4x LAN, Intel i350-AM4 9D: 16*GPIO[2]/4*CH[3] 9M[6]: 16*GPIO[2]/4*CH[3]4*POE, Intel i350-AM4 9Q[6]: 4*POE, Intel i350-AM4 | |
| Optionaler zweiter Schrank | N / A | N / A | 9D: 16*GPIO[2]/4*CH[3] | |
| Front I/O | USB | 4 * USB 3.0 (Typ A) | ||
| Seriennummer | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, RS232) | |||
| Anzeige | 1 * HDMI: maximale Auflösung bis zu 4096*2304 bei 24 Hz) | |||
| Ethernet | 2 * RJ45 | |||
| POE | 4 * POE | |||
| Leistung | 1 * Gleichstromeingang | |||
| Taste | 1 * Ein-/Ausschalter + Betriebs-LED | |||
| Untere Ein-/Ausgänge | Schalten | 1 * AT/ATX-Modusschalter (Automatisches Einschalten aktivieren/deaktivieren) | ||
| Taste | 1 * Zurücksetzen (0,2 bis 1 Sekunde gedrückt halten zum Neustart, 3 Sekunden zum Löschen des CMOS) | |||
| Stromversorgung | Typ | DC | ||
| Eingangsspannung | 12 ~ 28V Hinweis: Bei Verwendung der Lichtquelle und POE muss eine 24V-Eingangsspannung verwendet werden. | |||
| Anschluss | 1 * 4-poliger Stromeingangsanschluss (P = 5,08 mm) | |||
| RTC-Batterie | CR2032 Batterie | |||
| Betriebssystemunterstützung | Windows | 6/7thCPU: Windows 7/10 | ||
| Linux | Linux | |||
| Wachhund | Ausgabe | System zurücksetzen | ||
| Intervall | Programmierbar per Software von 1 bis 255 Sekunden | |||
| Mechanisch | Gehäusematerial | Kühler/Gehäuse: Aluminiumlegierung, obere/untere Abdeckung: SGCC | ||
| Abmessungen | 53 mm (L) * 145 mm (B) * 186,4 mm (H) | 72,9 mm (L) * 145 mm (B) * 186,4 mm (H) | 97,7 mm (L) * 145 mm (B) * 186,4 mm (H) | |
| Montage | Wandmontage, DIN-Anschluss, Tischmontage | |||
| Umfeld | Wärmeableitungssystem | PWM-aktive Wärmeableitung | ||
| Betriebstemperatur | -20~60℃ | |||
| Lagertemperatur | -40~80℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||
| Vibrationen während des Betriebs | IEC 60068-2-64(3Grms@5~500Hz, zufällig, 1 Std./Achse) | |||
| Schock | IEC 60068-2-27(30G, Halbsinus, 11ms) | |||
Effektiv, sicher und zuverlässig. Unsere Anlagen garantieren die passende Lösung für jede Anforderung. Profitieren Sie von unserer Branchenexpertise und schaffen Sie Mehrwert – jeden Tag.
Klicken Sie hier für eine Anfrage