
Bainistíocht iargúlta
Monatóireacht riocht
Oibriú agus cothabháil iargúlta
Rialú Sábháilteachta
Tá an tsraith ríomhaire tadhaill tadhaill tionsclaíoch uile-i-gceann APQ PHxxxCL-E5M deartha go sonrach le haghaidh feidhmchlár tionsclaíoch, agus tá roinnt feidhmiúlachtaí tábhachtacha ann. Ar dtús, úsáideann sé teicneolaíocht tadhaill tadhaill toilleasach deich bpointe chun eispéireas tadhaill réidh a sholáthar, rud a fheabhsaíonn éifeachtúlacht oibre. Ar an dara dul síos, tá an tsraith seo feistithe le LAP ísealchumhachta Intel® Celeron® J1900, rud a chinntíonn feidhmíocht éifeachtach agus a laghdaíonn tomhaltas fuinnimh. Tá 6 chalafort COM ann freisin, a thacaíonn le dhá chainéal RS485 scoite le haghaidh cumarsáide níos réidhe. Ina theannta sin, cuireann sé réimse roghanna méide ar fáil, ó 11.6 orlach go 27 orlach, chun freastal ar riachtanais taispeána éagsúla. Thairis sin, tá painéal tosaigh rátáilte IP65 ann, rud a chinntíonn láidreacht agus marthanacht an táirge. Go háirithe, tacaíonn an tsraith PHxxxCL-E5M le leathnú gan sreang WiFi agus 4G, rud a thairgeann roghanna nascachta líonra solúbtha. Tacaíonn sé freisin le modúil leathnúcháin éagsúla, amhail an modúl APQ aDoor, rud a leathnaíonn a raon feidhme tuilleadh. Thar aon rud eile, tá dearadh gan lucht leanúna ag an ríomhaire uile-i-gceann seo, ag feidhmiú go ciúin agus saor ó dheannach, agus tacaíonn sé le modhanna gléasta leabaithe agus VESA araon.
Mar achoimre, lena fheidhmíocht den scoth, a fheidhmiúlachtaí éagsúla, agus a chóras soláthair cumhachta cobhsaí, is rogha iontach é an tsraith ríomhaire tadhaill uile-i-gceann tionsclaíoch APQ le scáileán tadhaill toilleasach PHxxxCL-E5M do rialú tionsclaíoch, trealamh uathoibrithe, críochfoirt féinseirbhíse, agus réimsí eile.
| Samhail | PH116CL-E5M | PH133CL-E5M | PH150CL-E5M | PH156CL-E5M | PH170CL-E5M | PH185CL-E5M | PH190CL-E5M | PH215CL-E5M | PH238CL-E5M | PH270CL-E5M | |
| LCD | Méid Taispeána | 11.6" | 13.3" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27" |
| Cineál Taispeána | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | XGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| Uasmhéid Rún | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Cóimheas Gnéithe | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Uillinn Féachana | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Lonrúlacht | 220 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
| Cóimheas Codarsnachta | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | |
| Saolré an tSolais Chúltaca | 15,000 Uair an Chloig | 15,000 Uair an Chloig | 50,000 Uair an Chloig | 50,000 Uair an Chloig | 50,000 Uair an Chloig | 30,000 Uair an Chloig | 30,000 Uair an Chloig | 30,000 Uair an Chloig | 30,000 Uair an Chloig | 30,000 Uair an Chloig | |
| Scáileán tadhaill | Cineál Tadhaill | Teagmháil Toilleasach Réamh-mheasta | |||||||||
| Rialaitheoir Tadhaill | USB | ||||||||||
| Ionchur | Peann Tadhaill Mhéar/Toilleasach | ||||||||||
| Tarchur Solais | ≥85% | ||||||||||
| Cruas | 6H | ||||||||||
| Am freagartha | <10ms | ||||||||||
| Córas Próiseálaí | LAP | Intel®Ceilearón®J1900 | |||||||||
| Minicíocht Bhunaidh | 2.00 GHz | ||||||||||
| Minicíocht Uasta Turbo | 2.42 GHz | ||||||||||
| Taisce | 2MB | ||||||||||
| Líon Iomlán Croíleacán/Snáitheanna | 4/4 | ||||||||||
| TDP | 10W | ||||||||||
| Sliseanna | SOC | ||||||||||
| BIOS | BIOS AMI UEFI | ||||||||||
| Cuimhne | Soicéad | 1 * Sliotán SO-DIMM DDR3L-1333MHz | |||||||||
| Uasacmhainn | 8GB | ||||||||||
| Eitirnéad | Rialaitheoir | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |||||||||
| Stóráil | SATA | 1 * Nascóir SATA2.0 (diosca crua 2.5-orlach le 15+7 bioráin) | |||||||||
| M.2 | 1 * Sliotán Eochair-M M.2 (tacaíocht do SSD SATA, 2280) | ||||||||||
| Sliotáin Leathnaithe | MXM/aDoor | 1 * sliotán MXM (LPC+GPIO, tacaíocht do chárta COM/GPIO MXM) | |||||||||
| Mini PCIe | 1 * Sliotán Mini PCIe (PCIe2.0+USB2.0) | ||||||||||
| Isteach/Amach Tosaigh | USB | 1 * USB3.0 (Cineál-A) 3 * USB2.0 (Cineál-A) | |||||||||
| Eitirnéad | 2 * RJ45 | ||||||||||
| Taispeáin | 1 * VGA: uas-réiteach suas le 1920 * 1280 @ 60Hz 1 * HDMI: uas-réiteach suas le 1920 * 1280 @ 60Hz | ||||||||||
| Fuaim | 1 * Seac Líne Amach 3.5mm 1 * Seac MIC 3.5mm | ||||||||||
| Sraitheach | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M) 4 * RS232 (COM3/4/5/6, DB9/M) | ||||||||||
| Cumhacht | 1 * Cónascaire Ionchuir Cumhachta 2 Bhioráin (12~28V, P= 5.08mm) | ||||||||||
| Soláthar Cumhachta | Cineál | DC | |||||||||
| Voltas Ionchuir Cumhachta | 12~28VDC | ||||||||||
| Tacaíocht OS | Fuinneoga | Fuinneoga 7/8.1/10 | |||||||||
| Linux | Linux | ||||||||||
| Madra Faire | Aschur | Athshocrú an Chórais | |||||||||
| Eatramh | In-ríomhchláraithe 1 ~ 255 soicind | ||||||||||
| Meicniúil | Toisí (F*L*A, Aonad: mm) | 298.1*195.8*72.5 | 333.7*216*70.7 | 359*283*76.3 | 401.5*250.7*73.2 | 393*325.6*76.3 | 464.9*285.5*76.2 | 431*355.8*76.3 | 532.3*323.7*76.2 | 585.4*357.7*76.2 | 662.3*400.9*76.2 |
| Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| Teocht Stórála | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | |
| Taise Choibhneasta | 10 go 95% RH (gan chomhdhlúthú) | ||||||||||
| Creathadh le linn Oibríochta | Le SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, randamach, 1 uair/ais) | ||||||||||
| Turraing le linn Oibríochta | Le SSD: IEC 60068-2-27 (15G, leathshíneas, 11ms) | ||||||||||

Éifeachtach, sábháilte agus iontaofa. Ráthaíonn ár dtrealamh an réiteach ceart d'aon riachtanas. Bain leas as ár saineolas tionscail agus gin luach breise - gach lá.
Cliceáil le haghaidh fiosrúcháin