
Hoʻokele mamao
Ka nānā ʻana i ke kūlana
Ka hana mamao a me ka mālama ʻana
Ka Mana Palekana
| Nā kikoʻī | Palena |
| ʻIwi | NVIDA Jetson Thor T5000 14 kumu Arm® Neoverse®-V3AE 64 bit CPU |
| RAM | 128GB 256bit LPDDR5X |
| Ka Waihona | Kākoʻo i ka ʻōnaehana paʻakikī M.2 2280 maʻamau ʻoihana |
| LAN | 1 * RJ45(10 Gigabit) 5 * Mini I/O(4 * Gigabit、1 * 10 Gigabit) |
| USB | 3 * USB 10Gbps + 1 * USB 5Gbps |
| GMSL | 8 * GMSL2(FAKRA Mini Quad) |
| Hōʻike | 1 * HDMI(Max 4096*2304@30Hz) |
| HIKI | 4-kanal CAN-FD 5M |
| KOM | Ke hoʻololi nei ma waena o nā kahawai RS232/485 |
| GPO | 8 mau kahawai, 200mA o kēia manawa |
| GPI | 8 mau kahawai |
| Hoʻonui | Kākoʻo i ka WIFI+BT, hoʻonui ʻia ʻo 5G |
| Lako ikehu | 9~36V DC |
| Ka nui | 168mm(L) * 130mm(W) * 58mm(H) |
Kūpono, palekana a hilinaʻi hoʻi. Hōʻoia kā mākou lako i ka hopena kūpono no kekahi koi. E pōmaikaʻi mai kā mākou ʻike loea i ka ʻoihana a hoʻoulu i ka waiwai i hoʻohui ʻia - i kēlā me kēia lā.
Kaomi No ka Nīnau