
Manajemen jarak jauh
Pemantauan kondisi
Pengoperasian dan pemeliharaan jarak jauh
Kontrol Keamanan
PC all-in-one industri layar sentuh kapasitif APQ seri PHxxxCL-E5M dirancang khusus untuk aplikasi industri, dengan beberapa fungsi utama. Pertama, PC ini menggunakan teknologi layar sentuh kapasitif sepuluh titik untuk memberikan pengalaman sentuh yang halus, meningkatkan efisiensi kerja. Kedua, seri ini dilengkapi dengan CPU Intel® Celeron® J1900 berdaya rendah, memastikan kinerja yang efisien sekaligus mengurangi konsumsi energi. PC ini juga memiliki 6 port COM, mendukung dua saluran RS485 terisolasi untuk komunikasi yang lebih lancar. Selain itu, PC ini menawarkan berbagai pilihan ukuran, dari 11,6 inci hingga 27 inci, untuk memenuhi berbagai kebutuhan tampilan. Lebih lanjut, PC ini memiliki panel depan berperingkat IP65, memastikan kekokohan dan daya tahan produk. Yang perlu diperhatikan, seri PHxxxCL-E5M mendukung ekspansi nirkabel WiFi dan 4G, menawarkan opsi konektivitas jaringan yang fleksibel. PC ini juga mendukung berbagai modul ekspansi, seperti modul APQ aDoor, yang semakin memperluas cakupan aplikasinya. Yang paling penting, PC all-in-one ini memiliki desain tanpa kipas, beroperasi dengan tenang dan bebas debu, serta mendukung metode pemasangan tertanam dan VESA.
Singkatnya, dengan kinerja yang luar biasa, beragam fungsi, dan sistem catu daya yang stabil, PC all-in-one industri layar sentuh kapasitif APQ seri PHxxxCL-E5M merupakan pilihan ideal untuk kontrol industri, peralatan otomatisasi, terminal layanan mandiri, dan bidang lainnya.
| Model | PH116CL-E5M | PH133CL-E5M | PH150CL-E5M | PH156CL-E5M | PH170CL-E5M | PH185CL-E5M | PH190CL-E5M | PH215CL-E5M | PH238CL-E5M | PH270CL-E5M | |
| LCD | Ukuran Tampilan | 11,6" | 13,3" | 15,0" | 15,6" | 17,0" | 18,5" | 19,0" | 21,5" | 23,8" | 27 inci |
| Jenis Tampilan | Layar LCD TFT FHD | Layar LCD TFT FHD | XGA TFT-LCD | Layar LCD TFT WXGA | SXGA TFT-LCD | Layar LCD TFT WXGA | SXGA TFT-LCD | Layar LCD TFT FHD | Layar LCD TFT FHD | Layar LCD TFT FHD | |
| Resolusi Maksimum | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Rasio Aspek | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Kecerahan | 220 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
| Rasio Kontras | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | |
| Masa Pakai Lampu Latar | 15.000 Jam | 15.000 Jam | 50.000 Jam | 50.000 Jam | 50.000 Jam | 30.000 Jam | 30.000 Jam | 30.000 Jam | 30.000 Jam | 30.000 Jam | |
| Layar sentuh | Jenis Sentuh | Sentuhan Kapasitif Terproyeksi | |||||||||
| Pengontrol Sentuh | USB | ||||||||||
| Masukan | Pena Sentuh Jari/Kapasiti | ||||||||||
| Transmisi Cahaya | ≥85% | ||||||||||
| Kekerasan | 6H | ||||||||||
| Waktu respons | <10ms | ||||||||||
| Sistem Prosesor | CPU | Intel®Celeron®J1900 | |||||||||
| Frekuensi Dasar | 2,00 GHz | ||||||||||
| Frekuensi Turbo Maksimum | 2,42 GHz | ||||||||||
| Cache | 2MB | ||||||||||
| Jumlah Core/Thread Total | 4/4 | ||||||||||
| TDP | 10W | ||||||||||
| Chipset | SOC | ||||||||||
| BIOS | BIOS AMI UEFI | ||||||||||
| Ingatan | Stopkontak | 1 Slot SO-DIMM DDR3L-1333MHz | |||||||||
| Kapasitas Maksimum | 8GB | ||||||||||
| Ethernet | Pengontrol | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |||||||||
| Penyimpanan | SATA | 1 * Konektor SATA2.0 (hard disk 2,5 inci dengan 15+7 pin) | |||||||||
| M.2 | 1 * Slot M.2 Key-M (mendukung SSD SATA, 2280) | ||||||||||
| Slot Ekspansi | MXM/aDoor | 1 * Slot MXM (LPC+GPIO, mendukung kartu MXM COM/GPIO) | |||||||||
| Mini PCIe | 1 * Slot Mini PCIe (PCIe2.0+USB2.0) | ||||||||||
| Input/Output Depan | USB | 1 * USB3.0 (Tipe-A) 3 * USB2.0 (Tipe-A) | |||||||||
| Ethernet | 2 * RJ45 | ||||||||||
| Menampilkan | 1 * VGA: resolusi maksimal hingga 1920*1280@60Hz 1 * HDMI: resolusi maksimal hingga 1920*1280@60Hz | ||||||||||
| Audio | 1 * Jack Line-out 3.5mm 1 * Jack MIC 3.5mm | ||||||||||
| Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M) 4 * RS232 (COM3/4/5/6, DB9/M) | ||||||||||
| Kekuatan | 1 * Konektor Input Daya 2 Pin (12~28V, P= 5,08mm) | ||||||||||
| Catu Daya | Jenis | DC | |||||||||
| Tegangan Masukan Daya | Tegangan DC 12~28V | ||||||||||
| Dukungan OS | Windows | Windows 7/8.1/10 | |||||||||
| Linux | Linux | ||||||||||
| Penjaga | Keluaran | Reset Sistem | |||||||||
| Selang | Dapat diprogram 1 ~ 255 detik | ||||||||||
| Mekanis | Ukuran (P*L*T, Satuan: mm) | 298.1*195.8*72.5 | 333,7*216*70,7 | 359*283*76.3 | 401,5*250,7*73,2 | 393*325.6*76.3 | 464,9*285,5*76,2 | 431*355.8*76.3 | 532.3*323.7*76.2 | 585.4*357.7*76.2 | 662,3*400,9*76,2 |
| Lingkungan | Suhu Operasional | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| Suhu Penyimpanan | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | |
| Kelembaban Relatif | Kelembapan relatif 10 hingga 95% (tidak mengembun) | ||||||||||
| Getaran Selama Pengoperasian | Dengan SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, acak, 1 jam/sumbu) | ||||||||||
| Kejutan Selama Operasi | Dengan SSD: IEC 60068-2-27 (15G, setengah sinus, 11ms) | ||||||||||

Efektif, aman, dan andal. Peralatan kami menjamin solusi yang tepat untuk setiap kebutuhan. Manfaatkan keahlian industri kami dan hasilkan nilai tambah - setiap hari.
Klik untuk Bertanya