
Ġestjoni mill-bogħod
Monitoraġġ tal-kundizzjoni
Tħaddim u manutenzjoni mill-bogħod
Kontroll tas-Sigurtà
| Speċifikazzjonijiet | Parametru |
| Qalba | NVIDA Jetson Thor T5000 14 qalba Arm® Neoverse®-V3AE 64 bit CPU |
| RAM | 128GB 256bit LPDDR5X |
| Ħażna | Jappoġġja hard drive standard industrijali M.2 2280 |
| LAN | 1 * RJ45 (10 Gigabits) 5 * Mini I/O (4 * Gigabit、1 * 10 Gigabit) |
| USB | 3 * USB 10Gbps + 1 * USB 5Gbps |
| GMSL | 8 * GMSL2 (FAKRA Mini Quad) |
| Wiri | 1 * HDMI (Massimu 4096 * 2304 @ 30Hz) |
| JISTA' | CAN-FD 5M b'4 kanali |
| COM | Tibdil bejn il-kanali RS232/485 |
| GPO | 8 kanali, kurrent 200mA |
| GPI | 8 kanali |
| Espandi | Jappoġġja WIFI+BT, espansjoni 5G |
| Provvista tal-Enerġija | 9~36V DC |
| Daqs | 168mm (Tul) * 130mm (Wisa') * 58mm (Għoli) |
Effettiv, sigur u affidabbli. It-tagħmir tagħna jiggarantixxi s-soluzzjoni t-tajba għal kwalunkwe rekwiżit. Ibbenefika mill-kompetenza tagħna fl-industrija u ġġenera valur miżjud - kuljum.
Ikklikkja Għal Inkjesta