
Gucunga kure
Gukurikirana imiterere y'ubuzima
Gukoresha no kubungabunga kure
Kugenzura umutekano
Imashini ya APQ ifite ecran yose ikora kuri ecran imwe ikora kuri ecran imwe PLxxCQ-E5S ni imashini ikomeye ikora kuri ecran imwe ikora kuri ecran imwe yagenewe gukoreshwa mu nganda. Ikoranabuhanga rya ecran yose itanga uburyo bwo gukoraho bworoshye kandi bunoze. Ifite imiterere ya modular, ingano ishobora gutoranywa hakurikijwe ibisabwa kuri porogaramu, ishyigikira ingano ya ecran kuva kuri santimetero 10.1 kugeza kuri 27. Ishyigikira ecran kare n'iyagutse, ihuza n'amahame atandukanye y'inganda n'ibyo abakoresha bakeneye. Igice cy'imbere cyujuje ibisabwa na IP65, bigatuma ibasha guhuza n'ibidukikije bitandukanye bikomeye by'inganda. Ikoresha CPU za Intel J6412/N95/N97/N305 zifite ingufu nke, igenzura imikorere myiza mu gihe igabanya ikoreshwa ry'ingufu. Ihuza amakarita abiri ya Intel® Gigabit Ethernet, itanga uburyo bwo guhuza umuyoboro wihuta kandi uhamye n'ubushobozi bwo kohereza amakuru. Uru ruhererekane rw'imashini zikora kuri ecran imwe rushyigikira ububiko bwa disiki ebyiri kugira ngo ruhuze n'ibikenewe mu kubika amakuru bitandukanye, kandi runashyigikira kwagura module ya APQ aDoor kugira ngo ikoreshwe mu buryo bwihariye hashingiwe ku bisabwa byihariye bya porogaramu. Ifasha kwagura WiFi/4G idakoresha insinga kugira ngo yorohereze imicungire yayo iri kure no kohereza amakuru, bigatuma habaho guhuza neza. Byongeye kandi, ikoresha igishushanyo mbonera kidakoresha fan kugira ngo inoze uburyo bwo kuyikoresha. Mu bijyanye no kuyishyiraho, ifasha uburyo bwo kuyishyiramo bukozwe muri mudasobwa na VESA, bityo yorohereza imikoranire mu nganda zitandukanye. Ikorana n'amashanyarazi ya 12 ~ 28V DC, ihuza n'ibidukikije bitandukanye by'amashanyarazi.
Muri make, imashini ya APQ ifite ecran yose ya capacitive touch screen industrial all-in-one PLxxCQ-E5S ifite imikorere myinshi n'imikorere myiza cyane, bishimangira iterambere ry'imikorere y'inganda.
| Icyitegererezo | PL101CQ-E5S | PL104CQ-E5S | PL121CQ-E5S | PL150CQ-E5S | PL156CQ-E5S | PL170CQ-E5S | PL185CQ-E5S | PL191CQ-E5S | PL215CQ-E5S | PL238CQ -E5S | PL270CQ -E5S | ||||
| LCD | Ingano y'iyerekana | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27.0" | |||
| Ubwoko bwo kwerekana | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | ||||
| Igisubizo cya Max. | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
| Umucyo | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | ||||
| Igipimo cy'Uburyo | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||
| Inguni yo Kureba | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||||
| Ibara ntarengwa | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||
| Itara rya nyuma ubuzima bwose | Amasaha 20.000 | Amasaha 50,000 | Amasaha 30,000 | Amasaha 70.000 | Amasaha 50,000 | Amasaha 30,000 | Amasaha 30,000 | Amasaha 30,000 | Amasaha 50,000 | Amasaha 30,000 | Amasaha 30,000 | ||||
| Igipimo cyo gutandukanya ibintu | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | ||||
| Ecran yo gukoraho | Ubwoko bwo gukoraho | Gukoraho Capacitive Kugaragara | |||||||||||||
| Umugenzuzi | Ikimenyetso cya USB | ||||||||||||||
| Injira | Ikaramu yo gukoraho y'urutoki/ifite ubushobozi bwo gukoraho | ||||||||||||||
| Ihererekanyamakuru ry'urumuri | ≥85% | ||||||||||||||
| Ubukomere | ≥6H | ||||||||||||||
| Sisitemu ya Poroseseri | CPU | Intel®Ikiyaga cya Elkhart J6412 | Intel®Ikiyaga cya Alder N95 | Intel®Ikiyaga cya Alder N97 | Intel®Ikiyaga cya Alder N305 | ||||||||||
| Inshuro z'ibanze | 2.00 GHz | 1.7 GHz | 2.0 GHz | GHz 1 | |||||||||||
| Inshuro ntarengwa za Turbo | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 3.60 GHz | 3.8GHz | |||||||||||
| Ububiko | 1.5MB | 6MB | 6MB | 6MB | |||||||||||
| Igiteranyo cy'imigozi/imigozi | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||||||
| Chipset | SOC | ||||||||||||||
| BIOS | AMI UEFI BIOS | ||||||||||||||
| Kwibuka | Soketi | 1 * DDR4-SODIMM, kugeza kuri 3200MHz | |||||||||||||
| Ubushobozi | Ntarengwa. 32GB | ||||||||||||||
| Ibishushanyo | Umugenzuzi | Intel®Ibishushanyo bya UHD | |||||||||||||
| Ethaneti | Umugenzuzi | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |||||||||||||
| Ububiko | SATA | 1 * SATA3.0 Connector (disiki ikomeye ya santimetero 2.5 ifite 15+7Pin) | |||||||||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M Space (SATA SSD, 2280) | ||||||||||||||
| Imihanda yo Kwagura | umuryango | 1 * aUrugi | |||||||||||||
| PCIe ntoya | 1 * Mini PCIe Space (PCIe2.0x1 + USB2.0) | ||||||||||||||
| Imbere I/O | USB | 4 * USB3.0 (Ubwoko-A) | |||||||||||||
| Ethaneti | 2 * RJ45 | ||||||||||||||
| Kugaragaza | 1 * DP++: ubushobozi ntarengwa bwo kugera kuri 4096x2160@60Hz | ||||||||||||||
| Ijwi | Jack 1 * 3.5mm (Umurongo wo hanze + MIC, CTIA) | ||||||||||||||
| SIM | 1 * Nano-SIM Card (Module ya Mini PCIe itanga ubufasha bw'imikorere) | ||||||||||||||
| Ingufu | 1 * Ihuza ry'amashanyarazi (12~28V) | ||||||||||||||
| I/O y'inyuma | Akabuto | Akabuto 1 * k'amashanyarazi gafite urumuri rw'amashanyarazi | |||||||||||||
| Urukurikirane | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, kugenzura BIOS) | ||||||||||||||
| Imbere mu muryango (I/O) | Igice cy'imbere | Igice 1 cy'imbere (3x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||||
| UMUFANI | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | ||||||||||||||
| Urukurikirane | 2 * COM (JCOM3 / 4, 5x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_TP, 5x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| Kugaragaza | 1 * LVDS/eDP (LVDS isanzwe, wafer, 25x2Pin 1.00mm) | ||||||||||||||
| Ijwi | Indangururamajwi 1 * (2-W (kuri buri muyoboro)/8-Ω Imitwaro, 4x1Pin, PH2.0) | ||||||||||||||
| GPIO | 1 * 16bits DIO (8xDI na 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| Ingufu z'amashanyarazi | Ubwoko | DC | |||||||||||||
| Ingufu z'amashanyarazi zinjira | 12~28VDC | ||||||||||||||
| Umuhuza | 1 * 2Pin Power Input Connector (12~28V, P= 5.08mm) | ||||||||||||||
| Bateri ya RTC | Agasanduku k'ibiceri ka CR2032 | ||||||||||||||
| Inkunga ya OS | Amadirishya | Windows 7/8.1/10 | |||||||||||||
| Linux | Linux | ||||||||||||||
| Umugenzuzi | Umusaruro | Gusubiza Sisitemu | |||||||||||||
| Intera | Ishobora gushyirwa mu bikorwa mu gihe cy'amasegonda 1 ~ 255 | ||||||||||||||
| Ubukanishi | Ibikoresho byo mu gikari | Igice: Plasitike, Radiateri/Agasanduku: Aluminium, Igipfukisho: SGCC | |||||||||||||
| Gushyiraho | VESA, yashyizwemo | ||||||||||||||
| Ingano | 272.1*192.7 *70 | 284* 231.2 *70 | 321.9* 260.5*70 | 380.1* 304.1*70 | 420.3* 269.7*70 | 414* 346.5*70 | 485.7* 306.3*70 | 484.6* 332.5*70 | 552.6* 344*70 | 586* 358.4*70 | 663.2* 401.8*70 | ||||
| Uburemere | Net: 2.9kg, | Net: 3.0kg, | Net: 3.2kg, | Net: 4.6kg, | Net: 4.5kg, | Net: 5.2kg, | Net: 5.2kg, | Net: 5.9kg, | Net: 6.2kg, | Net: 7.6kg, | Net: 8.7kg, | ||||
| Ibidukikije | Sisitemu yo Gusesa Ubushyuhe | Gusesa ubushyuhe mu buryo butunguranye | |||||||||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | ||||
| Ubushyuhe bwo kubika | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | ||||
| Ubushuhe bugereranye | 10 kugeza kuri 95% RH (ntiyikonjesha) | ||||||||||||||
| Gutigita mu gihe cy'igikorwa | Hamwe na SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, ihindagurika, isaha 1/umurongo) | ||||||||||||||
| Guhungabana mu gihe cy'igikorwa | Ifite SSD: IEC 60068-2-27 (15G, igice cya sine, 11ms) | ||||||||||||||
Ikora neza, ifite umutekano kandi yizewe. Ibikoresho byacu bitanga igisubizo gikwiye ku gikenewe cyose. Wungukire ku buhanga bwacu mu nganda kandi utange agaciro kiyongereyeho - buri munsi.
Kanda kugira ngo ubaze