
Kutarisira kure
Kutarisa mamiriro ezvinhu
Kushanda nekugadzirisa kuri kure
Kudzora Kuchengetedzeka
APQ resistive touchscreen industrial all-in-one PC PGxxxRF-E5S series iri papuratifomu yeJ6412 ikombiyuta yemuindasitiri inoshanda zvakanyanya ine dhizaini ye resistive touchscreen. Inopa sarudzo dzemagadzirirwo e modular ane saizi dzechidzitiro dze 17/19 inches, inotsigira zvese square ne widescreen displays. Panel yekumberi inosangana neIP65 protection standard, ichivimbisa kushanda kwakasimba munzvimbo dzakaoma. Yakabatanidzwa pane front panel ine USB Type-A port uye zviratidzo zvechiratidzo kuti zvive nyore kushanda uye kutarisa nevashandisi. Inofambiswa neIntel® Celeron® J6412 low-power CPU uye ine dual Intel® Gigabit network cards, inotsigira dual hard drive storage uye inogona kuwedzerwa neAPQ aDoor modules uye WiFi/4G wireless capabilities. Dhizaini yayo isina fan inoita kuti ishande zvakanaka uye ishande zvakanaka. Mudziyo uyu unopa sarudzo dzekuisa rack-mount kana VESA kuti isangane nezvinodiwa zvekuisa mumamiriro akasiyana-siyana. Ne 12~28V DC power supply design, yakakodzera kune akasiyana maindasitiri settings.
APQ resistive touchscreen industrial all-in-one PC PGxxxRF-E5S series iri papuratifomu yeJ6412 isarudzo yakanaka kune maindasitiri.
| Muenzaniso | PG170RF-E5S | PG190RF-E5S | |||
| LCD | Saizi Yekuratidzira | 17.0" | 19.0" | ||
| Mhinduro Yakanyanya | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |||
| Kupenya | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |||
| Chiyero cheAspect | 5:4 | 5:4 | |||
| Kuona Angle | 85/85/80/80° | 85/85/80/80° | |||
| Ruvara rwakanyanya | 16.7M | 16.7M | |||
| Mwenje wekumashure hupenyu hwese | maawa zviuru makumi matatu | maawa zviuru makumi matatu | |||
| Kusiyana kweChiyero | 1000:1 | 1000:1 | |||
| Sikirini yekubata | Rudzi rwekubata | Kubata kwewaya shanu kunodzivirira | |||
| Mutongi | Chiratidzo cheUSB | ||||
| Zvinoiswa mukati | Chigunwe/Peni yekubata | ||||
| Kutumira Chiedza | ≥78% | ||||
| Kuoma | ≥3H | ||||
| Dzvanya hupenyu hwese | 100gf, kakapetwa mamiriyoni gumi | ||||
| Hupenyu hwese hwekurohwa nestroke | 100gf, kakapetwa miriyoni imwe | ||||
| Nguva yekupindura | ≤15ms | ||||
| Sisitimu yePurosesa | CPU | Intel®Lake Elkhart J6412 | Intel®Gungwa reAlder N97 | Intel®Gungwa reAlder N305 | |
| Kakawanda Kakawanda | 2.00 GHz | 2.0 GHz | 1 GHz | ||
| Kuwanda kweTurbo Frequency | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 3.8GHz | ||
| Cache | 1.5MB | 6MB | 6MB | ||
| Macores/Threads ese | 4/4 | 4/4 | 8/8 | ||
| Chipset | SOC | ||||
| BIOS | AMI UEFI BIOS | ||||
| Ndangariro | Soketi | LPDDR4 3200 MHz (Yakaiswa) | |||
| Kugona | 8GB | ||||
| Mifananidzo | Mutongi | Intel®Mifananidzo yeUHD | |||
| Ethernet | Mutongi | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |||
| Kuchengetera | SATA | 1 * SATA3.0 Connector (hard disk ye 2.5-inch ine 15+7Pin) | |||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M Slot (SATA SSD, 2280) | ||||
| Nzvimbo Dzekuwedzera | Door | 1 * aMusuwo | |||
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe Slot (PCIe+USB2.0) | ||||
| Pamberi peI/O | USB | 4 * USB3.0 (Rudzi-A) | |||
| Ethernet | 2 * RJ45 | ||||
| Ratidza | 1 * DP++: resolution yepamusoro inosvika 4096x2160@60Hz | ||||
| Odhiyo | Jack 1 * 3.5mm (Mutsetse-Kubuda + MIC, CTIA) | ||||
| SIM | 1 * Nano-SIM Card slot (Mini PCIe module inopa rutsigiro runoshanda) | ||||
| Simba | 1 * Chinongedzo Chekuisa Simba (12~28V) | ||||
| I/O yekumashure | Bhatani | Bhatani reMagetsi 1 * rine Power LED | |||
| Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, BIOS control) | ||||
| I/O yemukati | Panel Yepamberi | Panera repamberi rimwe chete (3x2Pin, PHD2.0) | |||
| FAN | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | ||||
| Serial | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | ||||
| USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_1, 5x2Pin, PHD2.0) | ||||
| Ratidza | 1 * LVDS/eDP (LVDS yakajairika, wafer, 25x2Pin 1.00mm) | ||||
| Odhiyo | 1 * Sipika (2-W (pachiteshi chimwe nechimwe)/8-Ω Mitoro, 4x1Pin, PH2.0) | ||||
| GPIO | 1 * 16bits DIO (8xDI uye 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | ||||
| LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | ||||
| Magetsi | Rudzi | DC | |||
| Simba rekuisa Voltage | 12~28VDC | ||||
| Chinobatanidza | Chinongedzo cheSimbi yeKupinza Simba che1 * 2Pin (12~28V, P= 5.08mm) | ||||
| Bhatiri reRTC | Sero remari reCR2032 | ||||
| Rutsigiro rweOS | Mahwindo | Windows 10/11 | |||
| Linux | Linux | ||||
| Imbwa inorinda | Zvinobuda | Kugadzirisa Sisitimu | |||
| Nguva yepakati | Inogona kurongwa 1 ~ 255 sec | ||||
| Michina | Zvinhu Zvakavharirwa | Radiator/Panel: Aruminiyamu, Bhokisi/Kavha: SGCC | |||
| Kuisa | Rack-mount, VESA, yakaiswa mukati | ||||
| Zviyero | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) *73mm(H) | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) *72mm(H) | |||
| Huremu | Net: 5.7kg, Huwandu Hwese: 8.7kg | Net: 7.1kg, Huwandu Hwese: 10.3kg | |||
| Zvakatipoteredza | Sisitimu Yekudzikisa Kupisa | Kuparadza kupisa kusingashande | |||
| Tembiricha yekushanda | 0~50℃ | ||||
| Kupisa Kwekuchengetedza | -20~60℃ | ||||
| Hunyoro hushoma | 10 kusvika 95% RH (isina kutonhora) | ||||
| Kudedera Munguva Yekushanda | NeSSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, isina kurongeka, 1hr/axis) | ||||
| Kuvhunduka Munguva Yekushanda | NeSSD: IEC 60068-2-27 (15G, hafu yesine, 11ms) | ||||
Inoshanda, yakachengeteka uye yakavimbika. Midziyo yedu inovimbisa mhinduro chaiyo kune chero chinodiwa. Batsirwa nehunyanzvi hwedu muindasitiri uye uwane kukosha kwakawedzerwa - zuva rega rega.
Dzvanya Kuti Ubvunze