
Даљинско управљање
Праћење стања
Даљинско управљање и одржавање
Безбедносна контрола
APQ Индустријски све-у-једном рачунар са капацитивним екраном осетљивим на додир преко целог екрана, PLxxxCQ-E6 серије 11th-U платформа, је индустријска све-у-једном машина посебно дизајнирана за индустријске примене. Са технологијом капацитивног екрана осетљивог на додир преко целог екрана, нуди корисницима глатко и прецизно искуство додира, испуњавајући оперативне захтеве индустријских окружења. Ова све-у-једном машина усваја модуларни дизајн, подржавајући величине екрана од 10,1 до 21,5 инча како би се прилагодила различитим индустријским стандардима и потребама корисника. Његова предња плоча испуњава IP65 стандарде, пружајући одличну отпорност на прашину и воду. Покретан од стране мобилног процесора Intel® 11th-U, обезбеђује ефикасне перформансе уз минимизирање потрошње енергије. Интегрисан са две Intel® Gigabit мрежне картице, пружа брзе и стабилне мрежне везе и могућности преноса података. Подршка за два чврста диска, са јединственим дизајном за извлачење чврстог диска од 2,5 инча, олакшава одржавање и надоградње. Подржава проширење APQ aDoor модула, омогућавајући прилагођене конфигурације на основу специфичних потреба апликације, а такође подржава и бежично проширење WiFi/4G за практично даљинско управљање и пренос података. Дизајн без вентилатора и одвојиви хладњак повећавају поузданост система. За инсталацију, подржава и уграђене и VESA опције монтаже, што га чини лаким за интеграцију у различита индустријска окружења.
Укратко, APQ индустријски вишенамни рачунар са екраном осетљивим на додир и пуним екраном, PLxxxCQ-E6 серија 11th-U, са својим изванредним перформансама и разноврсном функционалношћу, идеалан је избор за области индустријске аутоматизације и рачунарства на рубу мреже.
| Модел | PL101CQ-E6 | PL104CQ-E6 | PL121CQ-E6 | PL150CQ-E6 | PL156CQ-E6 | PL170CQ-E6 | PL185CQ-E6 | PL191CQ-E6 | PL215CQ-E6 | |
| ЛЦД | Величина екрана | 10,1" | 10,4" | 12,1" | 15,0" | 15,6" | 17,0" | 18,5" | 19,0" | 21,5" |
| Тип приказа | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| Макс. резолуција | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
| Луминанса | 400 цд/м² | 350 цд/м² | 350 цд/м² | 300 цд/м² | 350 цд/м² | 250 цд/м² | 250 цд/м² | 250 цд/м² | 250 цд/м² | |
| Однос ширине и висине | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
| Угао гледања | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Макс. боја | 16,7 милиона | 16,2 милиона | 16,7 милиона | 16,7 милиона | 16,7 милиона | 16,7 милиона | 16,7 милиона | 16,7 милиона | 16,7 милиона | |
| Трајање позадинског осветљења | 20.000 сати | 50.000 сати | 30.000 сати | 70.000 сати | 50.000 сати | 30.000 сати | 30.000 сати | 30.000 сати | 50.000 сати | |
| Однос контраста | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Екран осетљив на додир | Куцање додиром | Пројектовани капацитивни додир | ||||||||
| Контролер | USB сигнал | |||||||||
| Унос | Оловка за додир прстом/капацитивна оловка за додир | |||||||||
| Пренос светлости | ≥85% | |||||||||
| Тврдоћа | ≥6 сати | |||||||||
| Процесорски систем | Процесор | Интел® 11thГенерација Core™ i3/i5/i7 мобилних -U процесора | ||||||||
| Чипсет | СОЦ | |||||||||
| БИОС | AMI EFI BIOS | |||||||||
| Памћење | Утичница | 2 * DDR4-3200 MHz SO-DIMM слота | ||||||||
| Максимални капацитет | 64 ГБ | |||||||||
| Графика | Контролер | Интел® UHD графика/Intel®Ирис®Xe графика (зависи од типа процесора) | ||||||||
| Етернет | Контролер | 1 * Интел®i210AT (10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | ||||||||
| Складиштење | САТА | 1 * SATA3.0 конектор | ||||||||
| М.2 | 1 * M.2 Key-M (SSD, 2280, NVMe+SATA3.0) | |||||||||
| Слотови за проширење | Врата | 2 * слота за проширење врата | ||||||||
| aDoor Bus | 1 * aDoor магистрала (16*GPIO + 4*PCIe + 1*I2C) | |||||||||
| Мини PCIe | 1 * Mini PCIe слот (PCIe x1 + USB 2.0, са Nano SIM картицом) | |||||||||
| Предњи улаз/излаз | USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Тип-А) | ||||||||
| Етернет | 2 * RJ45 | |||||||||
| Приказ | 1 * ДП: до 4096x2304@60Hz | |||||||||
| Серијски | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, BIOS контрола) | |||||||||
| Прекидач | 1 * AT/ATX прекидач за режим (омогући/онемогући аутоматско укључивање) | |||||||||
| Дугме | 1 * Ресетовање (држите притиснуто 0,2 до 1 с за поновно покретање, 3 с за брисање CMOS-а) | |||||||||
| Моћ | 1 * Конектор за напајање (12~28V) | |||||||||
| Задњи улаз/излаз | СИМ картица | 1 * Слот за нано СИМ картицу (мини PCIe модул пружа функционалну подршку) | ||||||||
| Дугме | 1 * Дугме за напајање + ЛЕД диода за напајање | |||||||||
| Аудио | 1 * 3,5 мм аудио прикључак (линијски излаз + микрофон, CTIA) | |||||||||
| Интерни У/И | Предњи панел | 1 * Предња плоча (плоча, 3x2 пина, PHD2.0) | ||||||||
| ВЕНТИЛАТОР | 1 * Вентилатор процесора (4x1-пински, MX1.25) | |||||||||
| Серијски | 1 * COM3/4 (5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
| USB | 4 * USB2.0 (2*5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
| ЛПК | 1 * ЛПЦ (8x2Пин, ПХД2.0) | |||||||||
| Складиштење | 1 * SATA3.0 7-пински конектор | |||||||||
| Аудио | 1 * Звучник (2 W (по каналу)/8 Ω оптерећења, 4 x 1 пин, PH2.0) | |||||||||
| ГПИО | 1 * 16-битни DIO (8xDI и 8xDO, 10x2 пина, PHD2.0) | |||||||||
| Напајање | Тип | DC | ||||||||
| Улазни напон | 12~28VDC | |||||||||
| Конектор | 1 * 2-пински конектор за напајање (P=5,08 мм) | |||||||||
| РТЦ батерија | CR2032 батерија типа „coin“ | |||||||||
| Подршка за ОС | Прозори | Виндоус 10 | ||||||||
| Линукс | Линукс | |||||||||
| Чувар | Излаз | Ресетовање система | ||||||||
| Интервал | Програмабилно 1 ~ 255 сек | |||||||||
| Механички | Материјал кућишта | Радијатор/панел: Алуминијум, Кутија/поклопац: SGCC | ||||||||
| Монтажа | VESA, уграђени | |||||||||
| Димензије | 272,1*192,7*84 | 284*231,2*84 | 321,9*260,5*84 | 380,1*304,1*85 | 420,3*269,7*84 | 414*346,5*84 | 485,7*306,3*84 | 484,6*332,5*84 | 550*344*84 | |
| Тежина | Нето: 3,2 кг, | Нето: 3,4 кг, | Нето: 3,6 кг, | Нето: 5 кг, | Нето: 4,9 кг, | Нето: 5,7 кг, | Нето: 5,6 кг, | Нето: 6,5 кг, | Нето: 7 кг, | |
| Окружење | Систем за одвођење топлоте | Пасивно одвођење топлоте | ||||||||
| Радна температура | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | |
| Температура складиштења | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Релативна влажност | 10 до 95% релативне влажности (без кондензације) | |||||||||
| Вибрације током рада | Са SSD-ом: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, насумично, 1 сат/оси) | |||||||||
| Шок током рада | Са SSD-ом: IEC 60068-2-27 (15G, полусинус, 11ms) | |||||||||

Ефикасно, безбедно и поуздано. Наша опрема гарантује право решење за сваки захтев. Искористите наше стручно знање у индустрији и генеришите додатну вредност - сваког дана.
Кликните за упит