
Tsamaiso ea hole
Tlhokomelo ea maemo
Ts'ebetso le tlhokomelo e hole
Taolo ea Polokeho
| Litlhaloso | Paramethara |
| Core | NVIDA Jetson Thor T5000 14 core Arm® Neoverse®-V3AE 64 bit CPU |
| RAM | 128GB 256bit LPDDR5X |
| Polokelo | E tšehetsa hard drive ea maemo a indasteri ea M.2 2280 |
| LAN | 1 * RJ45 (10 Gigabit) 5 * Mini I/O(4 * Gigabit、1 * 10 Gigabit) |
| USB | 3* USB 10Gbps+1 * USB 5Gbps |
| GMSL | 8 * GMSL2 (FAKRA Mini Quad) |
| Pontšo | 1 * HDMI (Max 4096*2304@30Hz) |
| KENYA | CAN-FD 5M ea likanale tse 4 |
| COM | Ho chencha pakeng tsa dikanale tsa RS232/485 |
| GPO | Likanale tse 8, 200mA ea hona joale |
| GPI | Likanale tse 8 |
| Atolosa | E tšehetsa WIFI+BT, katoloso ea 5G |
| Phepelo ea motlakase | 9~36V DC |
| Boholo | 168mm(L) * 130mm(W) * 58mm(H) |
E sebetsa hantle, e bolokehile ebile e ka tšeptjoa. Lisebelisoa tsa rona li tiisa tharollo e nepahetseng bakeng sa tlhoko efe kapa efe. Rua molemo ho tsebo ea rona ea indasteri 'me u hlahise boleng bo eketsehileng - letsatsi le leng le le leng.
Tobetsa Bakeng sa Dipotso