
Pamamahala sa malayo
Pagsubaybay sa kondisyon
Malayuang operasyon at pagpapanatili
Kontrol sa Kaligtasan
Ang APQ resistive touchscreen industrial all-in-one PC PGxxxRF-E7L series ay nagpapakita ng iba't ibang high-performance computing solutions na idinisenyo para sa mga industrial application sa iba't ibang platform, kabilang ang H81, H610, Q170, at Q670. Nagtatampok ang mga device na ito ng resistive touchscreen interface, na nagsisilbi sa tumpak at flexible na interaksyon ng user sa mapanghamong industrial environment. Makukuha sa mga modular na disenyo na may 17/19 inch screen, sinusuportahan nila ang parehong square at widescreen na format, na tinitiyak ang versatility para sa iba't ibang pangangailangan ng user.
Ang bawat modelo sa serye ay sumusunod sa mga pamantayan ng IP65 para sa front panel, na ginagarantiyahan ang mahusay na resistensya sa alikabok at tubig na angkop para sa malupit na mga setting ng industriya. Ang mga ito ay nilagyan ng mga Intel® Core, Pentium, at Celeron desktop CPU sa ilang henerasyon, na nag-aalok ng mahusay na pagganap at kahusayan sa enerhiya. Ipinagmamalaki ng serye ang mga komprehensibong opsyon sa koneksyon, kabilang ang dual Intel Gigabit network interface, maraming DB9 serial port, at iba't ibang display output (VGA, DVI-D, DP++, at internal LVDS) na sumusuporta sa hanggang 4K@60Hz na mga resolusyon, na tinitiyak ang malinaw at matingkad na mga display.
Ang mga solusyon sa imbakan ay flexible, na may suporta para sa M.2 at 2.5-inch dual hard drive, habang ang mga expansion slot para sa PCIe, mini PCIe, at M.2 ay nagbibigay-daan para sa malawakang pagpapasadya at mga pagpapahusay sa functionality. Nagtatampok ang serye ng mga disenyo ng fanless passive cooling upang mapanatili ang katatagan at pagiging maaasahan sa panahon ng matagalang operasyon. Dahil sa mga opsyon para sa rack-mount at VESA mounting, ang seryeng PGxxxRF-E7L ay nagbibigay ng mga solusyon sa pag-install na madaling ibagay, na ginagawa itong isang angkop na pagpipilian para sa malawak na hanay ng mga gawaing pang-industriya na automation, kontrol, at computing.
| Modelo | PG170RF-E7L | PG190RF-E7L | |
| LCD | Laki ng Pagpapakita | 17.0" | 19.0" |
| Uri ng Pagpapakita | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
| Pinakamataas na Resolusyon | 1280x1024 | 1280x1024 | |
| Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Ratio ng Aspeto | 5:04 | 5:04 | |
| Anggulo ng Pagtingin | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Pinakamataas na Kulay | 16.7M | 16.7M | |
| Panghabambuhay ng Backlight | 30,000 oras | 30,000 oras | |
| Ratio ng Kontras | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
| Touchscreen | Uri ng Paghawak | 5-Wire Resistive Touch | |
| Kontroler | Senyales ng USB | ||
| Pagpasok | Panulat para sa daliri/touch pen | ||
| Paghahatid ng Liwanag | ≥78% | ||
| Katigasan | ≥3H | ||
| Panghabambuhay na pag-click | 100gf, 10 milyong beses | ||
| Habambuhay ng stroke | 100gf, 1 milyong beses | ||
| Oras ng pagtugon | ≤15ms | ||
| Sistema ng Proseso | CPU | Intel® 4/5th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |
| TDP | 35W | ||
| Socket | LGA1150 | ||
| Chipset | Intel® H81 | ||
| BIOS | AMI UEFI BIOS (Suporta sa Watchdog Timer) | ||
| Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR3 hanggang 1600MHz | |
| Pinakamataas na Kapasidad | 16GB, Pinakamataas na Single 8GB | ||
| Mga Grapiko | Kontroler | Intel® HD Graphics | |
| Ethernet | Kontroler | 1 * Intel i210-AT GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) 1 * Intel i218-LM/V GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) | |
| Imbakan | SATA | 1 * SATA3.0, Mabilisang paglabas ng 2.5" na hard disk bays (T≤7mm) 1 * SATA2.0, Panloob na 2.5" na mga hard disk bay (T≤9mm, Opsyonal) | |
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0, 2280) | ||
| Mga Expansion Slot | MXM/aDoor | 1 * APQ MXM (Opsyonal na MXM 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) 1 * aDoor Expansion Slot | |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe2.0 x1 (Ibahagi ang signal ng PCIe sa MXM, opsyonal) + USB 2.0, na may 1 * Nano SIM Card) | ||
| Pangunahing I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |
| USB | 2 * USB3.0 (Uri-A, 5Gbps) 4 * USB2.0 (Uri-A) | ||
| Ipakita | 1 * DVI-D: pinakamataas na resolusyon hanggang 1920*1200 @ 60Hz 1 * VGA (DB15/F): pinakamataas na resolusyon hanggang 1920*1200 @ 60Hz 1 * DP: pinakamataas na resolusyon hanggang 4096*2160 @ 60Hz | ||
| Tunog | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||
| Serye | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, Buong Lane, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M) | ||
| Butones | 1 * Butones ng Power + LED ng Power 1 * Butones ng Pag-reset ng System (Pindutin nang matagal ang 0.2 hanggang 1 segundo para mag-restart, at pindutin nang matagal ang 3 segundo para i-clear ang CMOS) | ||
| I/O sa Likod | Antena | 4 * Butas ng antena | |
| SIM | 1 * puwang para sa Nano SIM card (SIM1) | ||
| Panloob na I/O | USB | 2 * USB2.0 (wafer) | |
| LCD | 1 * LVDS (wafer): pinakamataas na resolusyon hanggang 1920*1200 @ 60Hz | ||
| Panel ng TFront | 1 * TF_Panel (3 * USB 2.0 + FPANEL, wafer) | ||
| Panel sa Harap | 1 * Pangunahing Panel (PWR + RST + LED, wafer) | ||
| Tagapagsalita | 1 * Ispiker (2-W (bawat channel)/8-Ω Mga Load, wafer) | ||
| Serye | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | ||
| GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI at 8xDO, wafer) | ||
| LPC | 1 * LPC (wafer) | ||
| SATA | 2 * SATA 7P Konektor | ||
| Lakas ng SATA | 2 * SATA Power (SATA_PWR1/2, wafer) | ||
| tagahanga | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (wafer) | ||
| Suplay ng Kuryente | Uri | DC, AT/ATX | |
| Boltahe ng Pag-input ng Kuryente | 9 ~ 36VDC, P≤240W | ||
| Konektor | 1 * 4Pin na Konektor, P=5.00/5.08 | ||
| Baterya ng RTC | CR2032 Selula ng Barya | ||
| Suporta sa OS | Mga Bintana | Windows 7/10/11 | |
| Linux | Linux | ||
| Tagabantay | Output | Pag-reset ng Sistema | |
| Pagitan | Maaaring i-program sa pamamagitan ng Software mula 1 hanggang 255 segundo | ||
| Mekanikal | Materyal ng Enclosure | Radiator/Panel: Aluminyo, Kahon/Pabalat: SGCC | |
| Pag-mount | Pag-mount sa Rack, VESA | ||
| Mga Dimensyon | 482.6mm(H) * 354.8mm(L) * 98.7mm(T) | 482.6mm(H) * 354.8mm(L) * 97.7mm(T) | |
| Timbang | Neto: 8.7kg, Kabuuan: 11.7kg | Neto: 9.kg, Kabuuan: 13.1kg | |
| Kapaligiran | Sistema ng Pagwawaldas ng Init | Passive heat dissipation | |
| Temperatura ng Operasyon | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Relatibong Halumigmig | 10 hanggang 95% RH (hindi nagkokondensasyon) | ||
| Panginginig ng boses habang ginagamit | May SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1 oras/axis) | ||
| Pagkabigla Habang Operasyon | May SSD: IEC 60068-2-27 (15G, kalahating sine, 11ms) | ||
| Modelo | PG170RF-E7L | PG190RF-E7L | |
| LCD | Laki ng Pagpapakita | 17.0" | 19.0" |
| Uri ng Pagpapakita | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
| Pinakamataas na Resolusyon | 1280x1024 | 1280x1024 | |
| Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Ratio ng Aspeto | 5:04 | 5:04 | |
| Anggulo ng Pagtingin | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Pinakamataas na Kulay | 16.7M | 16.7M | |
| Panghabambuhay ng Backlight | 30,000 oras | 30,000 oras | |
| Ratio ng Kontras | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
| Touchscreen | Uri ng Paghawak | 5-Wire Resistive Touch | |
| Kontroler | Senyales ng USB | ||
| Pagpasok | Panulat para sa daliri/touch pen | ||
| Paghahatid ng Liwanag | ≥78% | ||
| Katigasan | ≥3H | ||
| Panghabambuhay na pag-click | 100gf, 10 milyong beses | ||
| Habambuhay ng stroke | 100gf, 1 milyong beses | ||
| Oras ng pagtugon | ≤15ms | ||
| Sistema ng Proseso | CPU | Intel® Ika-12/Ika-13 Henerasyong Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |
| TDP | 35W | ||
| Socket | LGA1700 | ||
| Chipset | H610 | ||
| BIOS | AMI 256 Mbit SPI | ||
| Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 hanggang 3200MHz | |
| Pinakamataas na Kapasidad | 64GB, Pinakamataas na Single 32GB | ||
| Mga Grapiko | Kontroler | Intel® UHD Graphics | |
| Ethernet | Kontroler | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN Chip (LAN1, 10/100/1000 Mbps, RJ45) 1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN Chip (LAN2, 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | |
| Imbakan | SATA | 1 * SATA3.0, Mabilisang paglabas ng 2.5" na hard disk bays (T≤7mm) 1 * SATA3.0, Panloob na 2.5" na mga hard disk bay (T≤9mm, Opsyonal) | |
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0, 2280) | ||
| Mga Expansion Slot | isangPinto | 1 * aDoor Bus (Opsyonal 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) | |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe3.0 x1 + USB 2.0, na may 1 * Nano SIM Card) | ||
| Pangunahing I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |
| USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Uri-A, 10Gbps) 2 * USB3.2 Gen 1x1 (Uri-A, 5Gbps) 2 * USB2.0 (Uri-A) | ||
| Ipakita | 1 * HDMI1.4b: pinakamataas na resolusyon hanggang 4096*2160 @ 30Hz 1 * DP1.4a: pinakamataas na resolusyon hanggang 4096*2160 @ 60Hz | ||
| Tunog | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||
| Serye | 2 * RS232/485/422 (COM1/2, DB9/M, Buong Lane, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M, Mga Buong Lane) | ||
| Butones | 1 * Butones ng Power + LED ng Power 1 * AT/ATX na Butones 1 * Butones ng Pagbawi ng OS 1 * Pindutan ng Pag-reset ng Sistema | ||
| I/O sa Likod | Antena | 4 * Butas ng antena | |
| SIM | 1 * Mga puwang ng Nano SIM card (SIM1) | ||
| Panloob na I/O | USB | 6 * USB2.0 (wafer) | |
| LCD | 1 * LVDS (wafer): Resolusyon ng LVDS hanggang 1920*1200 @ 60Hz | ||
| Panel sa Harap | 1 * FPanel (PWR+RST+LED, wafer) | ||
| Tunog | 1 * Tunog (Pamagat) 1 * Ispiker (2-W (bawat channel)/8-Ω Mga Load, wafer) | ||
| Serye | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | ||
| GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI at 8xDO, wafer) | ||
| LPC | 1 * LPC (wafer) | ||
| SATA | 3 * SATA 7P Konektor, hanggang 600MB/s | ||
| Lakas ng SATA | 3 * SATA Power (wafer) | ||
| tagahanga | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (KF2510-4A) | ||
| Suplay ng Kuryente | Uri | DC, AT/ATX | |
| Boltahe ng Pag-input ng Kuryente | 9~36VDC, P≤240W 18~60VDC, P≤400W | ||
| Konektor | 1 * 4Pin na Konektor, P=5.00/5.08 | ||
| Baterya ng RTC | CR2032 Selula ng Barya | ||
| Suporta sa OS | Mga Bintana | Windows 10/11 | |
| Linux | Linux | ||
| Tagabantay | Output | Pag-reset ng Sistema | |
| Pagitan | Maaaring i-program sa pamamagitan ng Software mula 1 hanggang 255 segundo | ||
| Mekanikal | Materyal ng Enclosure | Radiator/Panel: Aluminyo, Kahon/Pabalat: SGCC | |
| Pag-mount | Pag-mount sa Rack, VESA | ||
| Mga Dimensyon | 482.6mm(H) * 354.8mm(L) * 98.7mm(T) | 482.6mm(H) * 354.8mm(L) * 97.7mm(T) | |
| Timbang | Neto: 8.7kg, Kabuuan: 11.7kg | Neto: 9.kg, Kabuuan: 13.1kg | |
| Kapaligiran | Sistema ng Pagwawaldas ng Init | Passive heat dissipation | |
| Temperatura ng Operasyon | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Relatibong Halumigmig | 10 hanggang 95% RH (hindi nagkokondensasyon) | ||
| Panginginig ng boses habang ginagamit | May SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1 oras/axis) | ||
| Pagkabigla Habang Operasyon | May SSD: IEC 60068-2-27 (15G, kalahating sine, 11ms) | ||
| Modelo | PG170RF-E7L | PG190RF-E7L | |
| LCD | Laki ng Pagpapakita | 17.0" | 19.0" |
| Uri ng Pagpapakita | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
| Pinakamataas na Resolusyon | 1280x1024 | 1280x1024 | |
| Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Ratio ng Aspeto | 5:4 | 5:4 | |
| Anggulo ng Pagtingin | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Pinakamataas na Kulay | 16.7M | 16.7M | |
| Panghabambuhay ng Backlight | 30,000 oras | 30,000 oras | |
| Ratio ng Kontras | 1000:1 | 1000:1 | |
| Touchscreen | Uri ng Paghawak | 5-Wire Resistive Touch | |
| Kontroler | Senyales ng USB | ||
| Pagpasok | Panulat para sa daliri/touch pen | ||
| Paghahatid ng Liwanag | ≥78% | ||
| Katigasan | ≥3H | ||
| Panghabambuhay na pag-click | 100gf, 10 milyong beses | ||
| Habambuhay ng stroke | 100gf, 1 milyong beses | ||
| Oras ng pagtugon | ≤15ms | ||
| Sistema ng Proseso | CPU | Intel® 6/7/8/Ika-9 na Henerasyon ng Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |
| TDP | 35W | ||
| Socket | LGA1151 | ||
| Chipset | Q170 | ||
| BIOS | AMI UEFI BIOS (Suporta sa Watchdog Timer) | ||
| Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 hanggang 2133MHz | |
| Pinakamataas na Kapasidad | 64GB, Pinakamataas na Single 32GB | ||
| Mga Grapiko | Kontroler | Intel® HD Graphics | |
| Ethernet | Kontroler | 1 * Intel i210-AT GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) 1 * Intel i219-LM/V GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) | |
| Imbakan | SATA | 1 * SATA3.0, Mabilisang paglabas ng 2.5" na hard disk bays (T≤7mm) 1 * SATA3.0, Panloob na 2.5" na mga hard disk bay (T≤9mm, Opsyonal) Suportahan ang RAID 0, 1 | |
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 3 + SATA3.0, NVMe/SATA SSD Auto Detect, 2242/2260/2280) | ||
| Mga Expansion Slot | MXM/aDoor | 1 * APQ MXM (Opsyonal na MXM 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) 1 * aDoor Expansion Slot | |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe x1 Gen 2 + USB 2.0, na may 1 * SIM Card) | ||
| Pangunahing I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |
| USB | 6 * USB3.0 (Uri-A, 5Gbps) | ||
| Ipakita | 1 * DVI-D: pinakamataas na resolusyon hanggang 1920*1200 @ 60Hz 1 * VGA (DB15/F): pinakamataas na resolusyon hanggang 1920*1200 @ 60Hz 1 * DP: pinakamataas na resolusyon hanggang 4096*2160 @ 60Hz | ||
| Tunog | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||
| Serye | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, Buong Lane, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M) | ||
| Butones | 1 * Butones ng Power + LED ng Power 1 * Butones ng Pag-reset ng System (Pindutin nang matagal ang 0.2 hanggang 1 segundo para mag-restart, at pindutin nang matagal ang 3 segundo para i-clear ang CMOS) | ||
| I/O sa Likod | Antena | 4 * Butas ng antena | |
| SIM | 2 * Mga puwang para sa Nano SIM card | ||
| Panloob na I/O | USB | 2 * USB2.0 (wafer) | |
| LCD | 1 * LVDS (wafer): pinakamataas na resolusyon hanggang 1920*1200 @ 60Hz | ||
| Panel ng TFront | 1 * TF_Panel (3 * USB 2.0 + FPANEL, wafer) | ||
| Panel sa Harap | 1 * Pangunahing Panel (PWR + RST + LED, wafer) | ||
| Tagapagsalita | 1 * Ispiker (2-W (bawat channel)/8-Ω Mga Load, wafer) | ||
| Serye | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | ||
| GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI at 8xDO, wafer) | ||
| LPC | 1 * LPC (wafer) | ||
| SATA | 2 * SATA 7P Konektor | ||
| Lakas ng SATA | 2 * SATA Power (SATA_PWR1/2, wafer) | ||
| tagahanga | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (wafer) | ||
| Suplay ng Kuryente | Uri | DC, AT/ATX | |
| Boltahe ng Pag-input ng Kuryente | 9 ~ 36VDC, P≤240W | ||
| Konektor | 1 * 4Pin na Konektor, P=5.00/5.08 | ||
| Baterya ng RTC | CR2032 Selula ng Barya | ||
| Suporta sa OS | Mga Bintana | 6/7th Core™: Windows 7/10/11 8/9th Core™: Windows 10/11 | |
| Linux | Linux | ||
| Tagabantay | Output | Pag-reset ng Sistema | |
| Pagitan | Maaaring i-program sa pamamagitan ng Software mula 1 hanggang 255 segundo | ||
| Mekanikal | Materyal ng Enclosure | Radiator/Panel: Aluminyo, Kahon/Pabalat: SGCC | |
| Pag-mount | Pag-mount sa Rack, VESA | ||
| Mga Dimensyon | 482.6mm(H) * 354.8mm(L) * 98.7mm(T) | 482.6mm(H) * 354.8mm(L) * 97.7mm(T) | |
| Timbang | Neto: 8.7kg, Kabuuan: 11.7kg | Neto: 9.kg, Kabuuan: 13.1kg | |
| Kapaligiran | Sistema ng Pagwawaldas ng Init | Passive heat dissipation | |
| Temperatura ng Operasyon | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Relatibong Halumigmig | 10 hanggang 95% RH (hindi nagkokondensasyon) | ||
| Panginginig ng boses habang ginagamit | May SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1 oras/axis) | ||
| Pagkabigla Habang Operasyon | May SSD: IEC 60068-2-27 (15G, kalahating sine, 11ms) | ||
| Modelo | PG170RF-E7L | PG190RF-E7L | |
| Panel ng LCD | Laki ng Pagpapakita | 17.0" (SXGA)a-Si TFT-LCD | 19.0" (SXGA)a-Si TFT-LCD |
| Uri ng Pagpapakita | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
| Pinakamataas na Resolusyon | 1280x1024 | 1280x1024 | |
| Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Ratio ng Aspeto | 5:4 | 5:4 | |
| Anggulo ng Pagtingin | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Pinakamataas na Kulay | 16.7M | 16.7M | |
| Panghabambuhay ng Backlight | 30,000 oras | 30,000 oras | |
| Ratio ng Kontras | 1000:1 | 1000:1 | |
| Touchscreen | Uri ng Paghawak | Limang-kawad na Analog Resistive | |
| Kontroler | Senyales ng USB | ||
| Pagpasok | Panulat para sa Daliri/Touch | ||
| Paghahatid ng Liwanag | >78% | ||
| Katigasan | 3H | ||
| Panghabambuhay na pag-click | 100gf, 10 milyong beses | ||
| Habambuhay ng stroke | 100gf, 1 milyong beses | ||
| Oras ng pagtugon | ≤15ms | ||
| Sistema ng Proseso | CPU | Intel® Ika-12/Ika-13 Henerasyong Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |
| TDP | 35W | ||
| Socket | LGA1700 | ||
| Chipset | Q670 | ||
| BIOS | AMI 256 Mbit SPI | ||
| Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 hanggang 3200MHz | |
| Pinakamataas na Kapasidad | 64GB, Pinakamataas na Single 32GB | ||
| Mga Grapiko | Kontroler | Intel® UHD Graphics | |
| Ethernet | Kontroler | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN Chip (LAN1, 10/100/1000 Mbps, RJ45) 1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN Chip (LAN2, 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | |
| Imbakan | SATA | 1 * SATA3.0, Mabilisang paglabas ng 2.5" na hard disk bays (T≤7mm) 1 * SATA3.0, Panloob na 2.5" na mga hard disk bay (T≤9mm, Opsyonal) Suportahan ang RAID 0, 1 | |
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 4 + SATA3.0, NVMe/SATA SSD Auto Detect, 2242/2260/2280) | ||
| Mga Expansion Slot | isangPinto | 1 * aDoor Bus (Opsyonal 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) | |
| Mini PCIe | 2 * Mini PCIe (PCIe x1 Gen 3 + USB 2.0, na may 1 * SIM Card) | ||
| M.2 | 1 * M.2 Key-E (PCIe x1 Gen 3 + USB 2.0, 2230) | ||
| Pangunahing I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |
| USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Uri-A, 10Gbps) 6 * USB3.2 Gen 1x1 (Uri-A, 5Gbps) | ||
| Ipakita | 1 * HDMI1.4b: pinakamataas na resolusyon hanggang 4096*2160 @ 30Hz 1 * DP1.4a: pinakamataas na resolusyon hanggang 4096*2160 @ 60Hz | ||
| Tunog | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||
| Serye | 2 * RS232/485/422 (COM1/2, DB9/M, Buong Lane, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M, Mga Buong Lane) | ||
| Butones | 1 * Butones ng Power + LED ng Power 1 * AT/ATX na Butones 1 * Butones ng Pagbawi ng OS 1 * Pindutan ng Pag-reset ng Sistema | ||
| I/O sa Likod | Antena | 4 * Butas ng antena | |
| SIM | 2 * Mga puwang para sa Nano SIM card | ||
| Panloob na I/O | USB | 6 * USB2.0 (wafer) | |
| LCD | 1 * LVDS (wafer): Resolusyon ng LVDS hanggang 1920*1200 @ 60Hz | ||
| Panel sa Harap | 1 * FPanel (PWR+RST+LED, wafer) | ||
| Tunog | 1 * Tunog (Pamagat) 1 * Ispiker (2-W (bawat channel)/8-Ω Mga Load, wafer) | ||
| Serye | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | ||
| GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI at 8xDO, wafer) | ||
| LPC | 1 * LPC (wafer) | ||
| SATA | 3 * SATA 7P Konektor, hanggang 600MB/s | ||
| Lakas ng SATA | 3 * SATA Power (wafer) | ||
| tagahanga | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (KF2510-4A) | ||
| Suplay ng Kuryente | Uri | DC, AT/ATX | |
| Boltahe ng Pag-input ng Kuryente | 9~36VDC, P≤240W 18~60VDC, P≤400W | ||
| Konektor | 1 * 4Pin na Konektor, P=5.00/5.08 | ||
| Baterya ng RTC | CR2032 Selula ng Barya | ||
| Suporta sa OS | Mga Bintana | Windows 10/11 | |
| Linux | Linux | ||
| Tagabantay | Output | Pag-reset ng Sistema | |
| Pagitan | Maaaring i-program 1 ~ 255 segundo | ||
| Mekanikal | Materyal ng Enclosure | Radiator/Panel: Aluminyo, Kahon/Pabalat: SGCC | |
| Pag-mount | Pag-mount sa Rack, VESA | ||
| Mga Dimensyon (P * L * T, Yunit: mm) | 482.6*354.8*98.7 | 482.6*354.8*97.7 | |
| Timbang | Neto: 8.7Kg Kabuuan: 11.7Kg | Neto: 9.1Kg Kabuuan: 13.1Kg | |
| Kapaligiran | Sistema ng Pagwawaldas ng Init | Passive heat dissipation | |
| Temperatura ng Operasyon | 0~50°C | 0~50°C | |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -20~60°C | -20~60°C | |
| Relatibong Halumigmig | 10 hanggang 95% RH (hindi nagkokondensasyon) | ||
| Panginginig ng boses habang ginagamit | May SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1 oras/axis) | ||
| Pagkabigla Habang Operasyon | May SSD: IEC 60068-2-27 (15G, kalahating sine, 11ms) | ||

Epektibo, ligtas, at maaasahan. Ginagarantiyahan ng aming kagamitan ang tamang solusyon para sa anumang pangangailangan. Makinabang sa aming kadalubhasaan sa industriya at makabuo ng dagdag na halaga - araw-araw.
Mag-click Para sa Katanungan