
Ukuphathwa okukude
Ukuqapha isimo
Ukusebenza nokugcinwa kude
Ukulawula Ukuphepha
| Imininingwane | Ipharamitha |
| Ingqikithi | I-NVIDA Jetson Thor T5000 14 core Arm® Neoverse®-V3AE 64 bit CPU |
| I-RAM | 128GB 256bit LPDDR5X |
| Isitoreji | Isekela i-hard drive ejwayelekile yezimboni ye-M.2 2280 |
| I-LAN | 1 * RJ45 (10 Gigabit) 5 * I-Mini I/O(4 * I-Gigabit、1 * I-Gigabit eyi-10) |
| I-USB | I-USB engu-3* 10Gbps+1 * i-USB engu-5Gbps |
| I-GMSL | 8 * GMSL2 (FAKRA Mini Quad) |
| Isibonisi | 1 * I-HDMI (Ubuningi 4096*2304@30Hz) |
| I-CAN | I-CAN-FD 5M eneziteshi ezine |
| I-COM | Ukushintsha phakathi kweziteshi ze-RS232/485 |
| I-GPO | Iziteshi ezingu-8, zamanje ezingu-200mA |
| I-GPI | Iziteshi ezingu-8 |
| Nweba | Isekela i-WIFI+BT, ukunwetshwa kwe-5G |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 9~36V DC |
| Usayizi | 168mm(L) * 130mm(W) * 58mm(H) |
Isebenza kahle, iphephile futhi ithembekile. Imishini yethu iqinisekisa ikhambi elifanele lanoma yisiphi isidingo. Zuza kobuchwepheshe bethu embonini futhi ukhiqize inani elengeziwe - nsuku zonke.
Chofoza Ukuze Ubuze