
Pagdumala sa layo
Pagmonitor sa kondisyon
Remote nga operasyon ug pagmentinar
Pagkontrol sa Kaluwasan
Ang APQ capacitive touchscreen industrial all-in-one PC PHxxxCL-E7L series nagpakita sa pinakabag-o nga teknolohiya nga gipahaom alang sa sektor sa industriya, nga anaa sa mga plataporma sa H81, H610, Q170, ug Q670. Ang matag variant gidesinyo aron matubag ang piho nga mga panginahanglan sa industriya, nga adunay mga gidak-on sa screen gikan sa 15 ngadto sa 27 ka pulgada ug nagsuporta sa parehas nga square ug widescreen nga mga format, nga nagsiguro sa pagka-flexible alang sa lainlaing mga aplikasyon.
Kining mga all-in-one PC nailhan tungod sa ilang ten-point capacitive touchscreens, nga nagtanyag og sensitibo ug tukma nga interaksyon sa tiggamit, nga nagpalambo sa operational efficiency. Ang lig-on nga konstruksyon, nga adunay all-plastic mold middle frame ug IP65-rated front panel, naggarantiya sa kalig-on ug resistensya sa mapintas nga mga palibot sa industriya. Gipadagan kini sa lain-laing mga Intel® processors sa lain-laing henerasyon, nga gipares sa tagsa-tagsa ka chipset, nga naghatag og kombinasyon sa taas nga performance ug energy efficiency. Ang koneksyon usa ka highlight, nga adunay dual Intel Gigabit network interfaces ug multiple serial ports nga nagsiguro sa seamless data transmission ug external device connections. Daghan ang mga solusyon sa storage, salamat sa dual hard drive slots, samtang ang multiple display outputs nagsuporta hangtod sa 4K@60Hz resolutions, nga naghatag og presko nga mga visual. Uban sa halapad nga aplikasyon sa industrial automation, equipment operation, ug information display, kini adunay halapad nga potensyal nga magamit sa daghang mga natad.
| Modelo | PH150CL-E7L | PH156CL-E7L | PH170CL-E7L | PH185CL-E7L | PH190CL-E7L | PH215CL-E7L | PH238CL-E7L | PH270CL-E7L | |
| LCD | Gidak-on sa Pagpakita | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27" |
| Tipo sa Pagpakita | XGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| Pinakamataas nga Resolusyon | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Ratio sa Aspeto | 4:03 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Kahayag | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
| Ratio sa Kontras | 1000:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 3000:01:00 | |
| Tibuok Kinabuhi sa Backlight | 50,000 ka Oras | 50,000 ka Oras | 50,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | |
| Touchscreen | Tipo sa Paghikap | Giplano nga Capacitive Touch | |||||||
| Pagsulod | Tudlo/Capacitive Touch Pen | ||||||||
| Katig-a | ≥6H | ||||||||
| Sistema sa Proseso | CPU | Intel® 4/5th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |||||||
| TDP | 35W | ||||||||
| Chipset | Intel® H81 | ||||||||
| Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR3 hangtod sa 1600MHz | |||||||
| Pinakataas nga Kapasidad | 16GB, Usa ka Max. 8GB | ||||||||
| Mga Grapiko | Tigkontrol | Intel® HD Graphics | |||||||
| Ethernet | Tigkontrol | 1 * Intel i210-AT GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps)1 * Intel i218-LM/V GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) | |||||||
| Pagtipig | SATA | 1 * SATA3.0, Dali nga pagpagawas sa 2.5" nga mga hard disk bay (T≤7mm)1 * SATA2.0, Internal nga 2.5" nga mga hard disk bay (T≤9mm, Opsyonal) | |||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0, 2280) | ||||||||
| Mga Slot sa Pagpalapad | MXM/aDoor | 1 * APQ MXM (Opsyonal nga MXM 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card)1 * aPultahan sa Pagpalapad sa Pultahan | |||||||
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe2.0 x1 (Ipaambit ang signal sa PCIe uban sa MXM, opsyonal) + USB 2.0, uban ang 1 * Nano SIM Card) | ||||||||
| Pang-atubang nga I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||
| USB | 2 * USB3.0 (Tipo-A, 5Gbps)4 * USB2.0 (Tipo-A) | ||||||||
| Ipakita | 1 * DVI-D: pinakataas nga resolusyon hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz1 * VGA (DB15/F): pinakataas nga resolusyon hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz1 * DP: pinakataas nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 60Hz | ||||||||
| Tunog | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||||||||
| Serye | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, Bug-os nga mga Lane, BIOS Switch)2 * RS232 (COM3/4, DB9/M) | ||||||||
| Buton | 1 * Butones sa Power + Power LED1 * Butones sa Pag-reset sa Sistema (Pindota ang 0.2 hangtod 1s aron ma-restart, ug pindota ang 3s aron ma-clear ang CMOS) | ||||||||
| Suplay sa Kuryente | Boltahe sa Pag-input sa Gahom | 9 ~ 36VDC, P≤240W | |||||||
| Suporta sa OS | Mga bintana | Windows 7/10/11 | |||||||
| Linux | Linux | ||||||||
| Mekanikal | Mga Dimensyon (L * W * H, Yunit: mm) | 359*283*89.5 | 401.5*250.7*86.4 | 393*325.6*89.5 | 464.9*285.5*89.4 | 431*355.8*89.5 | 582.3*323.7*89.4 | 585.4*357.7*89.4 | 662.3*400.9*89.4 |
| Kalikopan | Temperatura sa Pag-operate | 0~50℃ | |||||||
| Temperatura sa Pagtipig | -20~60℃ | ||||||||
| Relatibong Humidity | 10 ngadto sa 95% RH (dili-condensing) | ||||||||
| Pag-uyog Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||||||||
| Kakurat atol sa operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-27 (15G, tunga sa sine, 11ms) | ||||||||
| Modelo | PH150CL-E7L | PH156CL-E7L | PH170CL-E7L | PH185CL-E7L | PH190CL-E7L | PH215CL-E7L | PH238CL-E7L | PH270CL-E7L | |
| LCD | Gidak-on sa Pagpakita | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27" |
| Tipo sa Pagpakita | XGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| Pinakamataas nga Resolusyon | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Ratio sa Aspeto | 4:03 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Kahayag | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
| Ratio sa Kontras | 1000:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 3000:01:00 | |
| Tibuok Kinabuhi sa Backlight | 50,000 ka Oras | 50,000 ka Oras | 50,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | |
| Touchscreen | Tipo sa Paghikap | Giplano nga Capacitive Touch | |||||||
| Pagsulod | Tudlo/Capacitive Touch Pen | ||||||||
| Katig-a | ≥6H | ||||||||
| Sistema sa Proseso | CPU | Intel® Ika-12/Ika-13 nga Henerasyon nga Core / Pentium/ Celeron nga Desktop CPU | |||||||
| TDP | 35W | ||||||||
| Chipset | H610 | ||||||||
| Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 hangtod sa 3200MHz | |||||||
| Pinakataas nga Kapasidad | 64GB, Usa ka Max. 32GB | ||||||||
| Ethernet | Tigkontrol | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN Chip (LAN1, 10/100/1000 Mbps, RJ45)1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN Chip (LAN2, 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | |||||||
| Pagtipig | SATA | 1 * SATA3.0, Dali nga pagpagawas sa 2.5" nga mga hard disk bay (T≤7mm)1 * SATA3.0, Internal nga 2.5" nga mga hard disk bay (T≤9mm, Opsyonal) | |||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0, 2280) | ||||||||
| Mga Slot sa Pagpalapad | usa kaPultahan | 1 * aDoor Bus (Opsyonal 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) | |||||||
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe3.0 x1 + USB 2.0, uban ang 1 * Nano SIM Card) | ||||||||
| Pang-atubang nga I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||
| USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Tipo-A, 10Gbps)2 * USB3.2 Gen 1x1 (Tipo-A, 5Gbps)2 * USB2.0 (Tipo-A) | ||||||||
| Ipakita | 1 * HDMI1.4b: pinakataas nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 30Hz1 * DP1.4a: pinakataas nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 60Hz | ||||||||
| Tunog | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||||||||
| Serye | 2 * RS232/485/422 (COM1/2, DB9/M, Bug-os nga mga Dalan, BIOS Switch)2 * RS232 (COM3/4, DB9/M, Bug-os nga mga Dalan) | ||||||||
| Buton | 1 * Butones sa Gahum + LED sa Gahum1 * Butones sa AT/ATX1 * Butones sa Pagbawi sa OS1 * Butones sa Pag-reset sa Sistema | ||||||||
| Suplay sa Kuryente | Boltahe sa Pag-input sa Gahom | 9~36VDC, P≤240W18~60VDC, P≤400W | |||||||
| Suporta sa OS | Mga bintana | Windows 10/11 | |||||||
| Linux | Linux | ||||||||
| Mekanikal | Mga Dimensyon (L * W * H, Yunit: mm) | 359*283*89.5 | 401.5*250.7*86.4 | 393*325.6*89.5 | 464.9*285.5*89.4 | 431*355.8*89.5 | 582.3*323.7*89.4 | 585.4*357.7*89.4 | 662.3*400.9*89.4 |
| Kalikopan | Temperatura sa Pag-operate | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| Temperatura sa Pagtipig | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | |
| Relatibong Humidity | 10 ngadto sa 95% RH (dili-condensing) | ||||||||
| Pag-uyog Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||||||||
| Kakurat atol sa operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-27 (15G, tunga sa sine, 11ms) | ||||||||
| Modelo | PH150CL-E7L | PH156CL-E7L | PH170CL-E7L | PH185CL-E7L | PH190CL-E7L | PH215CL-E7L | PH238CL-E7L | PH270CL-E7L | |
| LCD | Gidak-on sa Pagpakita | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27" |
| Tipo sa Pagpakita | XGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| Pinakamataas nga Resolusyon | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Ratio sa Aspeto | 4:03 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Kahayag | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
| Ratio sa Kontras | 1000:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 3000:01:00 | |
| Tibuok Kinabuhi sa Backlight | 50,000 ka Oras | 50,000 ka Oras | 50,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | |
| Touchscreen | Tipo sa Paghikap | Giplano nga Capacitive Touch | |||||||
| Pagsulod | Tudlo/Capacitive Touch Pen | ||||||||
| Katig-a | ≥6H | ||||||||
| Sistema sa Proseso | CPU | Intel® 6/7/8/9th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |||||||
| TDP | 35W | ||||||||
| Chipset | Q170 | ||||||||
| Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 hangtod sa 2133MHz | |||||||
| Pinakataas nga Kapasidad | 64GB, Usa ka Max. 32GB | ||||||||
| Ethernet | Tigkontrol | 1 * Intel i210-AT GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) 1 * Intel i219-LM/V GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) | |||||||
| Pagtipig | SATA | 1 * SATA3.0, Dali nga pagpagawas sa 2.5" nga mga hard disk bay (T≤7mm) 1 * SATA3.0, Internal nga 2.5" nga mga hard disk bay (T≤9mm, Opsyonal) Suportahi ang RAID 0, 1 | |||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 3 + SATA3.0, NVMe/SATA SSD Auto Detect, 2242/2260/2280) | ||||||||
| Mga Slot sa Pagpalapad | MXM/aDoor | 1 * APQ MXM (Opsyonal nga MXM 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) 1 * aDoor Expansion Slot | |||||||
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe x1 Gen 2 + USB 2.0, uban ang 1 * SIM Card) | ||||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-B (PCIe x1 Gen 2 + USB3.0, uban sa 1 * SIM Card, 3042/3052) | ||||||||
| Pang-atubang nga I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||
| USB | 6 * USB3.0 (Tipo-A, 5Gbps) | ||||||||
| Ipakita | 1 * DVI-D: pinakataas nga resolusyon hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz 1 * VGA (DB15/F): pinakataas nga resolusyon hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz 1 * DP: pinakataas nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 60Hz | ||||||||
| Tunog | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||||||||
| Serye | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, Bug-os nga mga Lane, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M) | ||||||||
| Buton | 1 * Butones sa Power + Power LED 1 * Butones sa Pag-reset sa Sistema (Pindota ang 0.2 hangtod 1s aron ma-restart, ug pindota ang 3s aron ma-clear ang CMOS) | ||||||||
| Suplay sa Kuryente | Boltahe sa Pag-input sa Gahom | 9 ~ 36VDC, P≤240W | |||||||
| Suporta sa OS | Mga bintana | 6/7th Core™: Windows 7/10/11 8/9th Core™: Windows 10/11 | |||||||
| Linux | Linux | ||||||||
| Mekanikal | Mga Dimensyon (L * W * H, Yunit: mm) | 359*283*89.5 | 401.5*250.7*86.4 | 393*325.6*89.5 | 464.9*285.5*89.4 | 431*355.8*89.5 | 582.3*323.7*89.4 | 585.4*357.7*89.4 | 662.3*400.9*89.4 |
| Kalikopan | Temperatura sa Pag-operate | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50°C |
| Temperatura sa Pagtipig | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60°C | |
| Relatibong Humidity | 5 hangtod 95% RH (dili kondensasyon) | ||||||||
| Pag-uyog Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||||||||
| Kakurat atol sa operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-27 (15G, tunga sa sine, 11ms) | ||||||||
| Modelo | PH150CL-E7L | PH156CL-E7L | PH170CL-E7L | PH185CL-E7L | PH190CL-E7L | PH215CL-E7L | PH238CL-E7L | PH270CL-E7L | |
| LCD | Gidak-on sa Pagpakita | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27" |
| Tipo sa Pagpakita | XGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| Pinakamataas nga Resolusyon | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Ratio sa Aspeto | 4:03 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Kahayag | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
| Ratio sa Kontras | 1000:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 3000:01:00 | |
| Tibuok Kinabuhi sa Backlight | 50,000 ka Oras | 50,000 ka Oras | 50,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | 30,000 ka Oras | |
| Touchscreen | Tipo sa Paghikap | Giplano nga Capacitive Touch | |||||||
| Pagsulod | Tudlo/Capacitive Touch Pen | ||||||||
| Katig-a | ≥6H | ||||||||
| Sistema sa Proseso | CPU | Intel® Ika-12/Ika-13 nga Henerasyon nga Core / Pentium/ Celeron nga Desktop CPU | |||||||
| TDP | 35W | ||||||||
| Chipset | Q670 | ||||||||
| Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 hangtod sa 3200MHz | |||||||
| Pinakataas nga Kapasidad | 64GB, Usa ka Max. 32GB | ||||||||
| Ethernet | Tigkontrol | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN Chip (LAN1, 10/100/1000 Mbps, RJ45)1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN Chip (LAN2, 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | |||||||
| Pagtipig | SATA | 1 * SATA3.0, Dali nga pagpagawas sa 2.5" nga mga hard disk bay (T≤7mm)1 * SATA3.0, Internal nga 2.5" nga mga hard disk bay (T≤9mm, Opsyonal) Suportahi ang RAID 0, 1 | |||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 4 + SATA3.0, NVMe/SATA SSD Auto Detect, 2242/2260/2280) | ||||||||
| Mga Slot sa Pagpalapad | usa kaPultahan | 1 * aDoor Bus (Opsyonal 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) | |||||||
| Mini PCIe | 2 * Mini PCIe (PCIe x1 Gen 3 + USB 2.0, uban ang 1 * SIM Card) | ||||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-E (PCIe x1 Gen 3 + USB 2.0, 2230) | ||||||||
| Pang-atubang nga I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||
| USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Tipo-A, 10Gbps)6 * USB3.2 Gen 1x1 (Tipo-A, 5Gbps) | ||||||||
| Ipakita | 1 * HDMI1.4b: pinakataas nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 30Hz1 * DP1.4a: pinakataas nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 60Hz | ||||||||
| Tunog | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||||||||
| Serye | 2 * RS232/485/422 (COM1/2, DB9/M, Bug-os nga mga Dalan, BIOS Switch)2 * RS232 (COM3/4, DB9/M, Bug-os nga mga Dalan) | ||||||||
| Buton | 1 * Butones sa Gahum + LED sa Gahum1 * Butones sa AT/ATX1 * Butones sa Pagbawi sa OS1 * Buton sa Pag-reset sa Sistema | ||||||||
| Suplay sa Kuryente | Boltahe sa Pag-input sa Gahom | 9~36VDC, P≤240W18~60VDC, P≤400W | |||||||
| Suporta sa OS | Mga bintana | Windows 10/11 | |||||||
| Linux | Linux | ||||||||
| Mekanikal | Mga Dimensyon (L * W * H, Yunit: mm) | 359*283*89.5 | 401.5*250.7*86.4 | 393*325.6*89.5 | 464.9*285.5*89.4 | 431*355.8*89.5 | 532.3*323.7*89.4 | 585.4*357.7*89.4 | 662.3*400.9*89.4 |
| Kalikopan | Temperatura sa Pag-operate | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| Temperatura sa Pagtipig | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | |
| Relatibong Humidity | 10 ngadto sa 95% RH (dili-condensing) | ||||||||
| Pag-uyog Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||||||||
| Kakurat atol sa operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-27 (15G, tunga sa sine, 11ms) | ||||||||

Epektibo, luwas ug kasaligan. Ang among kagamitan naggarantiya sa husto nga solusyon alang sa bisan unsang panginahanglan. Pahimusli ang among kahanas sa industriya ug pagmugna og dugang nga bili - matag adlaw.
I-klik Para sa Pangutana