
Xestión remota
Monitorización do estado
Operación e mantemento remotos
Control de seguridade
| Modelo | PC156CQ-XXXX | PC215CQ-XXXX | |
| Panel LCD | Tamaño | 15,6" | 21,5" |
|
| Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
|
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
|
| ángulo de visión | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
|
| Brillo | 250 cd/m²2 | 250 cd/m²2 |
|
| Relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
|
| Vida útil da retroiluminación | 15.000 horas | 30.000 horas |
| Pantalla táctil | Tipo de tacto | Táctil capacitivo | |
|
| Sinal de control | USB | |
|
| Método de entrada | Bolígrafo capacitivo/de dedo | |
|
| Transmitancia | ≥85% | |
|
| Dureza superficial | ≥6H | |
| Procesador | CPU | Intel®Core™ i3-1215U, i5-12450H | |
|
| Chipset | SOC | |
|
| BIOS | BIOS AMI EFI | |
| Memoria | Ranura | 2 memorias DDR5 SO-DIMMRanuraata 5200 MHz | |
|
| Capacidade máxima | 32 GB por ranura, máx. 64 GB | |
| Gráficos | Chip de visualización | Intel®Iris®XeGráficos | |
| Ethernet | Ethernet Chip | 2 * Intel®i210AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |
| Almacenamento | M.2 | 1 * Clave M.2-MRanura(SSD PCIe x4,inclúe 4*PCIe X4, 2280) | |
| Ranuras de expansión | M.2 | 1 * M.2 Key-BRanura(apoioSSD SATAor 4/5GModelo, incluírSATA3.0 + PCIe x1 + USB 3.0 + USB 2.0,con1*SIMRanura para tarxetas, 3042/3052/2242/2280) | |
| E/S frontal | USB | 4 * USB 3.2 Gen1 (Tipo A) | |
|
| Ethernet | 2 * RJ45 | |
|
| Pantalla | 1 HDMI (Tipo A), resolución máxima 3840*2160 a 30 Hz, 24 bpp/2048*1080 a 60 Hz | |
|
| COM | 2 * DB9 (COM1/2, compatible con RS232/RS485/RS422, conmutable a través da BIOS) | |
|
| GPIO | 8 * GPIO (10P, P=3.5/3.81, 4*DI+4*DO) | |
|
| Son | 1 conector de audio combinado de 3,5 mm (saída de liña + micrófono) | |
|
| Botóns | 1 * Botón de acendido/apagado 1 * Botón de reinicio 1 * Botón de restauración do sistema | |
|
| PSON | 1 * Conector de botón de acendido externo | |
|
| Poder | 1 * Conector de entrada de alimentación (2P, P=5,08 mm) | |
| Fonte de alimentación | Tipo | DC | |
|
| Voltaxe | 12~28 V | |
|
| Conector | 1 toma de corrente de 2 polos (P=5,08 mm) | |
|
| Batería RTC | Pila de botón CR2032 | |
| Soporte do sistema operativo | Fiestras | Windows 10/11 | |
|
| Linux | Linux | |
| Vixilancia | Saída | Reinicio do sistema | |
|
| Intervalo | 1 ~ 255 segundos, programable | |
| Estrutura | Vivenda | aliaxe de aluminio | |
|
| Montaxe | VESA/Incrustado | |
|
| Dimensións (L*A*A) | 401,0 mm * 258,5 mm * 65,0 mm | 536,0 mm * 327,0 mm * 65,0 mm |
|
| Peso | Neto: 3,6 kg, Bruto:4.9KG | Rede:60,6 kg, Total:8.4KG |
| Medio ambiente | Sistema de disipación de calor | Refrixeración pasiva (ventilador externo opcional) | |
| Temperatura de funcionamento | 0~50 °C | 0~50 °C | |
| Temperatura de almacenamento | -20~60 °C | -20~60 °C | |
| Humidade relativa | 10 a 95 % de HR (sen condensación) | ||
Eficaz, seguro e fiable. Os nosos equipos garanten a solución axeitada para calquera requisito. Benefíciate da nosa experiencia no sector e xera valor engadido todos os días.
Fai clic para consultar