
Whakahaere mamao
Te aroturuki i te āhua
Te whakahaere me te tiaki mamao
Mana Haumaru
Ko te APQ IPC350-Q270SA2 he anga 4U kiato i hangaia mō ngā taiao iti te wāhi. Ka tautokohia e ia ngā CPU Intel® 6th/7th/8th/9th reanga Core/Pentium/Celeron papamahi-papa, e whakarite ana i te mahi rorohiko kaha. Ka whakauruhia ki roto ngā papahoahoa ATX paerewa, ā, ka tautokohia ngā pūhiko hiko 4U paerewa, e tutuki ana i ngā whakaritenga pumau o te taumata ahumahi. Ko te āhuatanga ahurei o te IPC350-Q270SA2 kei roto i ōna kaha whakawhānui kaha. Ka tautokohia e ia tae atu ki te 7 ngā mokamoka kāri teitei-katoa, e whakatutuki ana i ngā tono ahumahi maha, tae atu ki te aunoatanga, te kawe, te pūngao, me te hanga. Mā tēnei ngāwari ka taea e te IPC350-Q270SA2 te urutau ki ngā momo kawenga mahi me ngā whirihoranga pūnaha. Kāore he taputapu hei tiaki i ngā pā pūnaha o mua o te pouaka, e māmā ake ai te whakahaere me te tiaki i te pūnaha whakamatao. Hei tāpiri, ko te whāriki kāri whakawhānui PCIe kore-taputapu i hangaia kia āta hangaia he ātete ru teitei ake, e whakarei ake ana i te pumau me te roa o te taputapu. Hei tāpiritanga, e rua ngā puku mārō 3.5-inihi te roa, ā, he ātete ki te ru, he ātete hoki ki te pānga, e whakarite ana kia taea e ngā taputapu rokiroki te mahi noa i roto i ngā taiao uaua. Kei te papa o mua te hoahoa USB me te whakakā/whakaweto mana, me te whakaaturanga mana me te rokiroki, e māmā ake ai te tiaki i te pūnaha.
He rorohiko ahumahi APQ IPC350-Q270SA2, he kiato, he kaha, he ngāwari hoki te tiaki, he kōwhiringa tino pai mō te aunoatanga ahumahi me te rorohiko taha.
| Tauira | IPC350-Q270SA2 | |
| Pūnaha Tukatuka | PTM | Tautoko Intel®PTM Papamahi Matua o te Whakatipuranga 6~9 |
| TDP | 8 Ngā Matua 95W | |
| Pūnaha | LGA1151 | |
| Huinga Mamati | Q270 | |
| BIOS | BIOS AMI UEFI | |
| Mahara | Pūnaha | 4 × ngā mokamoka U-DIMM, e tautoko ana i te DDR4-2133/2400 MHz hongere-rua |
| Te kaha | Tae atu ki te 64GB te kaha katoa, 16GB te mōrahi mō ia kōwae | |
| Itarangi | Huinga Mamati | 1 × Kaiwhakahaere Ethernet Gigabit Intel i225/i226-V/LM 1 × Kaiwhakahaere Ethernet Gigabit Intel i219-V/LM |
| Rokiroki | SATA | 4 × tauranga SATA 3.0, e tautoko ana i te RAID 0, 1, 5, 10 |
| M.2 | 1 × M.2 Kī-M mokamoka (PCIe Gen 3 x4 + SATA 3.0 tohu, NVMe/SATA urutau, 2280) | |
| Ngā Mokowā Whakawhanui | PCIe | 2 × ngā mokamoka PCIe x16 (tohu PCIe Gen 3 x8, ngā mokamoka tuatahi me te tuawhā) 3 × ngā mokamoka PCIe x4 (tohu PCIe Gen 3 x4, mokamoka tuatoru, tuarima, me te tuaono) |
| PCI | 2 × ngā mokamoka PCI (ngā mokamoka tuarua me te tuawhitu) | |
| PCIe iti | 1 × mokamoka Mini PCIe (tohu PCIe Gen 3 x1 + USB 2.0, me te 1 × mokamoka kāri SIM) | |
| Pūnaha Whakauru/Whakaputa o Muri | Itarangi | 2 × tauranga RJ45 |
| USB | 4 × tauranga USB 5Gbps Momo-A 2 × tauranga Momo-A USB 2.0 | |
| PS/2 | 1 × tauranga whakakotahi PS/2 (papapātuhi me te kiore) | |
| Whakaaturanga | 1 × tauranga DVI-D: tae atu ki te 1920×1200 @ 60Hz 1 × tauranga HDMI: tae atu ki te 4096×2160 @ 30Hz 1 × tauranga VGA: tae atu ki te 1920×1200 @ 60Hz | |
| Ororongo | 3 × 3.5mm ngā hononga oro (Raina-puta + Raina-whakauru + MIC) | |
| Raupapa | 1 × tauranga RS232 DB9/M (COM1) | |
| Pūnaha Whakauru/Whakaputa o mua | USB | 2 × tauranga Momo-A USB 2.0 |
| Pātene | 1 × Pātene Mana | |
| LED | 1 × Ārai mana 1 × LED tūnga HDD | |
| Whakaurunga/Whakaputa ā-roto | USB | 1 × tauranga USB 2.0 Momo-A Poutū 2 × pane USB 5Gbps 2 × pane USB 2.0 |
| Raupapa | 3 × pane RS232 (COM2/5/6) 1 × pane RS232/RS485/RS422 (COM3, ka taea te whakawhiti mā te pekepeke) 1 × pane RS232/RS485 (COM4, ka taea te whakawhiti mā te pekepeke) | |
| Ororongo | 1 × Pane oro o mua (Raina-Putanga + MIC) | |
| GPIO | 1 × pane tāuru/tāputa mamati 8-hongere | |
| SATA | 4 × pane SATA 3.0 | |
| Pā | 2 × Ngā pane pā pūnaha 1 × pane pā CPU | |
| Pūtake Hiko | Momo | ATX |
| Ngaohiko Whakauru Mana | Ka whakawhirinaki te awhe ngaohiko ki te pūtake hiko kua tīpakohia | |
| Pūhiko RTC | Pūhiko pūtau-moni CR2032 | |
| Tautoko Pūnaha Whakahaere | Matapihi | PTM o te reanga 6: Win 7/10/11 PTM Whakatipuranga 8/9:Win 10/11 |
| Linux | Linux | |
| Pono Papaaho | TPM | fTPM taunoa, dTPM 2.0 kōwhiringa |
| Kaitiaki | Putanga | Tautuhi Anō Pūnaha |
| Wāhanga | 1 ~ 255 hēkona | |
| Mīhini | Rauemi Āpiti | Rino whakakoi |
| Ngā Ahu | 330mm(Wh) * 351mm(H) * 180mm(T) | |
| Te Whakamaunga | Maunga Whatanga | |
| Taiao | Pūnaha Whakamarara Wera | Whakamatao pā atamai |
| Te pāmahana whakahaere | 0 ~ 50℃ | |
| Te pāmahana rokiroki | -20 ~ 70℃ | |
| Te haumākū ā-whanaunga | 10 ~ 90%, kore-whakapūmau | |
He whai hua, he haumaru, he pono hoki. Ka whakamanahia e ā mātou taputapu te otinga tika mō ngā hiahia katoa. Whakamahia ō mātou pūkenga ahumahi, ā, ka whakaputa uara tāpiri - i ia rā, i ia rā.
Pāwhiritia mō te Uiui