
Gucunga kure
Gukurikirana imiterere y'ubuzima
Gukoresha no kubungabunga kure
Kugenzura umutekano
| Icyitegererezo | PL101RQ-E5S | PL104RQ-E5S | PL121RQ-E5S | PL150RQ-E5S | PL156RQ-E5S | PL170RQ-E5S | PL185RQ-E5S | PL191RQ-E5S | PL215RQ-E5S | |
| LCD | Ingano y'iyerekana | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" |
| Igisubizo cya Max. | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
| Umucyo | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Igipimo cy'Isura | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
| Inguni yo Kureba | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Ibara ntarengwa | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Itara rya nyuma ubuzima bwose | Amasaha 20.000 | Amasaha 50,000 | Amasaha 30,000 | Amasaha 70.000 | Amasaha 50,000 | Amasaha 30,000 | Amasaha 30,000 | Amasaha 30,000 | Amasaha 50,000 | |
| Igipimo cyo gutandukanya ibintu | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Ecran yo gukoraho | Ubwoko bwo gukoraho | Gukoraho kw'insinga 5 | ||||||||
| Umugenzuzi | Ikimenyetso cya USB | |||||||||
| Injira | Ikaramu y'urutoki/Ikoraho | |||||||||
| Ihererekanyamakuru ry'urumuri | ≥78% | |||||||||
| Ubukomere | ≥Amasaha 3 | |||||||||
| Kanda ubuzima bwose | 100gf, inshuro miliyoni 10 | |||||||||
| Ubuzima bwo kubaho bwa stroke | 100g, inshuro miliyoni imwe | |||||||||
| Igihe cyo gusubiza | ≤15ms | |||||||||
| Sisitemu ya Poroseseri | CPU | Intel®Ikiyaga cya Elkhart J6412 | Intel®Ikiyaga cya Alder N97 | Intel®Ikiyaga cya Alder N305 | ||||||
| Inshuro z'ibanze | 2.00 GHz | 2.0 GHz | GHz 1 | |||||||
| Inshuro ntarengwa za Turbo | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 3.8GHz | |||||||
| Ububiko | 1.5MB | 6MB | 6MB | |||||||
| Igiteranyo cy'imigozi/imigozi | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||
| TDP | 10W | |||||||||
| Chipset | SOC | |||||||||
| BIOS | AMI UEFI BIOS | |||||||||
| Kwibuka | Soketi | LPDDR4 3200 MHz (Iri mu bwato) | ||||||||
| Ubushobozi | 8GB | |||||||||
| Ibishushanyo | Umugenzuzi | Intel®Ibishushanyo bya UHD | ||||||||
| Ethaneti | Umugenzuzi | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||||||
| Ububiko | SATA | 1 * SATA3.0 Connector (disiki ikomeye ya santimetero 2.5 ifite 15+7Pin) | ||||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M Space (SATA SSD, 2280) | |||||||||
| Imihanda yo Kwagura | umuryango | 1 * aUrugi | ||||||||
| PCIe ntoya | 1 * Mini PCIe Space (PCIe2.0x1 + USB2.0) | |||||||||
| Imbere I/O | USB | 4 * USB3.0 (Ubwoko-A) | ||||||||
| Ethaneti | 2 * RJ45 | |||||||||
| Kugaragaza | 1 * DP++: ubushobozi ntarengwa bwo kugera kuri 4096x2160@60Hz | |||||||||
| Ijwi | Jack 1 * 3.5mm (Umurongo wo hanze + MIC, CTIA) | |||||||||
| SIM | 1 * Nano-SIM Card (Module ya Mini PCIe itanga ubufasha bw'imikorere) | |||||||||
| Ingufu | 1 * Ihuza ry'amashanyarazi (12~28V) | |||||||||
| I/O y'inyuma | Akabuto | Akabuto 1 * k'amashanyarazi gafite urumuri rw'amashanyarazi | ||||||||
| Urukurikirane | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, kugenzura BIOS) | |||||||||
| Imbere mu muryango (I/O) | Igice cy'imbere | Igice 1 cy'imbere (3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||
| UMUFANI | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||
| Urukurikirane | 2 * COM (JCOM3 / 4, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
| USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_1, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
| Kugaragaza | 1 * LVDS/eDP (LVDS isanzwe, wafer, 25x2Pin 1.00mm) | |||||||||
| Ijwi | Indangururamajwi 1 * (2-W (kuri buri muyoboro)/8-Ω Imitwaro, 4x1Pin, PH2.0) | |||||||||
| GPIO | 1 * 16bits DIO (8xDI na 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
| LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
| Ingufu z'amashanyarazi | Ubwoko | DC | ||||||||
| Ingufu z'amashanyarazi zinjira | 12~28VDC | |||||||||
| Umuhuza | 1 * 2Pin Power Input Connector (12~28V, P= 5.08mm) | |||||||||
| Bateri ya RTC | Agasanduku k'ibiceri ka CR2032 | |||||||||
| Inkunga ya OS | Amadirishya | Windows 10 | ||||||||
| Linux | Linux | |||||||||
| Umugenzuzi | Umusaruro | Gusubiza Sisitemu | ||||||||
| Intera | Ishobora gushyirwa mu bikorwa mu gihe cy'amasegonda 1 ~ 255 | |||||||||
| Ubukanishi | Ibikoresho byo mu gikari | Radiateri/Igikoresho: Aluminium, Agasanduku/Igipfukisho: SGCC | ||||||||
| Gushyiraho | VESA, yashyizwemo | |||||||||
| Ingano | 272.1*192.7 *70 | 284* 231.2 *70 | 321.9* 260.5*70 | 380.1* 304.1*70 | 420.3* 269.7*70 | 414* 346.5*70 | 485.7* 306.3*70 | 484.6* 332.5*70 | 550* 344*70 | |
| Uburemere | Net: 2.9kg, | Net: 3.0kg, | Net: 3.2kg, | Net: 4.6kg, | Net: 4.5kg, | Net: 5.2kg, | Net: 5.2kg, | Net: 5.9kg, | Net: 6.2kg, | |
| Ibidukikije | Sisitemu yo Gusesa Ubushyuhe | Gusesa ubushyuhe mu buryo butunguranye |
|
| ||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | |
| Ubushyuhe bwo kubika | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Ubushuhe bugereranye | 10 kugeza kuri 95% RH (ntiyikonjesha) | |||||||||
| Gutigita mu gihe cy'igikorwa | Hamwe na SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, ihindagurika, isaha 1/umurongo) | |||||||||
| Guhungabana mu gihe cy'igikorwa | Ifite SSD: IEC 60068-2-27 (15G, igice cya sine, 11ms) | |||||||||
Ikora neza, ifite umutekano kandi yizewe. Ibikoresho byacu bitanga igisubizo gikwiye ku gikenewe cyose. Wungukire ku buhanga bwacu mu nganda kandi utange agaciro kiyongereyeho - buri munsi.
Kanda kugira ngo ubaze