
Kutarisira kure
Kutarisa mamiriro ezvinhu
Kushanda nekugadzirisa kuri kure
Kudzora Kuchengetedzeka
| Muenzaniso | PL101CQ-E6 | PL104CQ-E6 | PL121CQ-E6 | PL150CQ-E6 | PL156CQ-E6 | PL170CQ-E6 | PL185CQ-E6 | PL191CQ-E6 | PL215CQ-E6 | PL238CQ-E6 | PL270CQ-E6 | |
| LCD | Saizi Yekuratidzira | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27.0" |
| Rudzi rweKuratidza | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| Mhinduro Yakanyanya | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Kupenya | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
| Chiyero cheAspect | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Kuona Angle | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 89/89/89/89° | 89/89/89/89° | |
| Ruvara rwakanyanya | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Mwenje wekumashure hupenyu hwese | maawa zviuru makumi maviri | Maawa zviuru makumi mashanu | maawa zviuru makumi matatu | maawa zviuru makumi manomwe | Maawa zviuru makumi mashanu | maawa zviuru makumi matatu | maawa zviuru makumi matatu | maawa zviuru makumi matatu | Maawa zviuru makumi mashanu | maawa zviuru makumi matatu | maawa zviuru makumi matatu | |
| Kusiyana kweChiyero | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | |
| Sikirini yekubata | Rudzi rwekubata | Kubata Kunotaridzika Kunogonesa | ||||||||||
| Mutongi | Chiratidzo cheUSB | |||||||||||
| Zvinoiswa mukati | Chigunwe/Chinobatisa Kubata Peni | |||||||||||
| Kutumira Chiedza | ≥85% | |||||||||||
| Kuoma | ≥6H | |||||||||||
| Sisitimu yePurosesa | CPU | Intel® 11thChizvarwa Core™ i3/i5/i7 Mobile -U CPU | ||||||||||
| Chipset | SOC | |||||||||||
| BIOS | AMI EFI BIOS | |||||||||||
| Ndangariro | Soketi | Nzvimbo ye2 * DDR4-3200 MHz SO-DIMM | ||||||||||
| Kugona Kwakanyanya | 64GB | |||||||||||
| Mifananidzo | Mutongi | Intel® Mifananidzo yeUHD/Intel®Iris®Xe Graphics (zvinoenderana nerudzi rweCPU) | ||||||||||
| Ethernet | Mutongi | 1 * Intel®i210AT (10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | ||||||||||
| Kuchengetera | SATA | 1 * SATA3.0 Chinongedzo | ||||||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SSD, 2280, NVMe+SATA3.0) | |||||||||||
| Nzvimbo Dzekuwedzera | Door | Nzvimbo yekuwedzera ye2 * aDoor | ||||||||||
| Bhazi repaMusuwo | Bhazi repaMusuwo rimwe chete (16*GPIO + 4*PCIe + 1*I2C) | |||||||||||
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe Slot (PCIe x1+USB 2.0, ine Nano SIM Card) | |||||||||||
| Pamberi peI/O | USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Rudzi-A) | ||||||||||
| Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||||
| Ratidza | 1 * DP: kusvika 4096x2304@60Hz | |||||||||||
| Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, BIOS control) | |||||||||||
| Chinja | 1 * AT/ATX Mode Switch (Batidza/Dzima otomatiki) | |||||||||||
| Bhatani | 1 * Dzorera patsva (bata pasi 0.2 kusvika 1s kuti utangezve, 3s kuti ubvise CMOS) | |||||||||||
| Simba | 1 * Chinongedzo Chekuisa Simba (12~28V) | |||||||||||
| I/O yekumashure | SIM | 1 * Nano SIM Card Slot (Mini PCIe module inopa rutsigiro runoshanda) | ||||||||||
| Bhatani | 1 * Bhatani reMagetsi + Simba re LED | |||||||||||
| Odhiyo | 1 * 3.5mm Audio Jack (LineOut+MIC, CTIA) | |||||||||||
| I/O yemukati | Panel Yepamberi | 1 * Panera repamberi (wafer, 3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||
| FAN | 1 * CPU FAN (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||||
| Serial | 1 * COM3/4 (5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
| USB | 4 * USB2.0 (2*5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
| LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
| Kuchengetera | 1 * SATA3.0 7Pin Connector | |||||||||||
| Odhiyo | 1 * Sipika (2-W (pachiteshi chimwe nechimwe)/8-Ω Mitoro, 4x1Pin, PH2.0) | |||||||||||
| GPIO | 1 * 16bits DIO (8xDI uye 8xDO, 10x2 Pin, PHD2.0) | |||||||||||
| Magetsi | Rudzi | DC | ||||||||||
| Simba rekuisa Voltage | 12~28VDC | |||||||||||
| Chinobatanidza | Chinongedzo cheSimbi yeKupinza 1 * 2Pin (P=5.08mm) | |||||||||||
| Bhatiri reRTC | Sero remari reCR2032 | |||||||||||
| Rutsigiro rweOS | Mahwindo | Windows 10 | ||||||||||
| Linux | Linux | |||||||||||
| Imbwa inorinda | Zvinobuda | Kugadzirisa Sisitimu | ||||||||||
| Nguva yepakati | Inogona kurongwa 1 ~ 255 sec | |||||||||||
| Michina | Zvinhu Zvakavharirwa | Radiator/Panel: Aruminiyamu, Bhokisi/Kavha: SGCC | ||||||||||
| Kuisa | VESA, yakaiswa mukati | |||||||||||
| Zviyero | 272.1*192.7*84 | 284*231.2*84 | 321.9*260.5*84 | 380.1*304.1*85 | 420.3*269.7*84 | 414*346.5*84 | 485.7*306.3*84 | 484.6*332.5*84 | 552.6*344*84 | 586*358.4*84 | 663.2*401.8*84 | |
| Huremu | Net: 3.2Kg, | Net: 3.4Kg, | Net: 3.6Kg, | Net: 5Kg, | Net: 4.9Kg, | Net: 5.7Kg, | Net: 5.6Kg, | Net: 6.5Kg, | Net: 7Kg, | Net: 8.7Kg, | Net: 9.8Kg, | |
| Zvakatipoteredza | Sisitimu Yekudzikisa Kupisa | Kuparadza kupisa kusingashande | ||||||||||
| Tembiricha yekushanda | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Kupisa Kwekuchengetedza | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Hunyoro Hwepakati | 10 kusvika 95% RH (isina kutonhora) | |||||||||||
| Kudedera Munguva Yekushanda | NeSSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, isina kurongeka, 1hr/axis) | |||||||||||
| Kuvhunduka Munguva Yekushanda | NeSSD: IEC 60068-2-27 (15G, hafu yesine, 11ms) | |||||||||||
Inoshanda, yakachengeteka uye yakavimbika. Midziyo yedu inovimbisa mhinduro chaiyo kune chero chinodiwa. Batsirwa nehunyanzvi hwedu muindasitiri uye uwane kukosha kwakawedzerwa - zuva rega rega.
Dzvanya Kuti Ubvunze