
Pamamahala sa malayo
Pagsubaybay sa kondisyon
Malayuang operasyon at pagpapanatili
Kontrol sa Kaligtasan
| Modelo | PG170RF-E5 | PG190RF-E5 | |
| LCD | Laki ng Pagpapakita | 17.0" | 19.0" |
| Uri ng Pagpapakita | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
| Pinakamataas na Resolusyon | 1280x1024 | 1280x1024 | |
| Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Ratio ng Aspeto | 5:4 | 5:4 | |
| Panghabambuhay ng Backlight | 30,000 oras | 30,000 oras | |
| Ratio ng Kontras | 1000:1 | 1000:1 | |
| Touchscreen | Uri ng Paghawak | 5-Wire Resistive Touch | |
| Pagpasok | Panulat para sa daliri/touch pen | ||
| Katigasan | ≥3H | ||
| Panghabambuhay na pag-click | 100gf, 10 milyong beses | ||
| Habambuhay ng stroke | 100gf, 1 milyong beses | ||
| Oras ng pagtugon | ≤15ms | ||
| Sistema ng Proseso | CPU | Intel®Celeron®J1900 | |
| Dalas ng Base | 2.00 GHz | ||
| Pinakamataas na Dalas ng Turbo | 2.42 GHz | ||
| Cache | 2MB | ||
| Kabuuang mga Core/Thread | 4/4 | ||
| TDP | 10W | ||
| Chipset | SOC | ||
| Memorya | Socket | DDR3L-1333 MHz (Naka-onboard) | |
| Pinakamataas na Kapasidad | 4GB | ||
| Ethernet | Kontroler | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |
| Imbakan | SATA | 1 * SATA2.0 Konektor (2.5-pulgadang hard disk na may 15+7pin) | |
| mSATA | 1 * mSATA Slot | ||
| Mga Expansion Slot | isangPinto | 1 * aModyul ng Pagpapalawak ng Pintuan | |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe Slot (PCIe 2.0x1 + USB2.0) | ||
| Pangunahing I/O | USB | 2 * USB3.0 (Uri-A) 1 * USB2.0 (Uri-A) | |
| Ethernet | 2 * RJ45 | ||
| Ipakita | 1 * VGA: pinakamataas na resolusyon hanggang 1920*1200@60Hz | ||
| Serye | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M) | ||
| Kapangyarihan | 1 * Konektor ng Input ng Kuryente (12~28V) | ||
| Suplay ng Kuryente | Uri | DC | |
| Boltahe ng Pag-input ng Kuryente | 12~28VDC | ||
| Konektor | 1 * DC5525 na may kandado | ||
| Baterya ng RTC | CR2032 Selula ng Barya | ||
| Suporta sa OS | Mga Bintana | Windows 7/8.1/10 | |
| Linux | Linux | ||
| Mekanikal | Mga Dimensyon | 482.6mm(H) * 354.8mm(L) * 66mm(T) | 482.6mm(H) * 354.8mm(L) * 65mm(T) |
| Kapaligiran | Temperatura ng Operasyon | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Relatibong Halumigmig | 10 hanggang 95% RH (hindi nagkokondensasyon) | ||
| Panginginig ng boses habang ginagamit | May SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1 oras/axis) | ||
| Pagkabigla Habang Operasyon | May SSD: IEC 60068-2-27 (15G, kalahating sine, 11ms) | ||

Epektibo, ligtas, at maaasahan. Ginagarantiyahan ng aming kagamitan ang tamang solusyon para sa anumang pangangailangan. Makinabang sa aming kadalubhasaan sa industriya at makabuo ng dagdag na halaga - araw-araw.
Mag-click Para sa Katanungan