
Ulawulo olukude
Ukubeka iliso kwimeko
Ukusebenza nokugcinwa kude
Ulawulo loKhuseleko
|
| I-AK76xxC6 | I-AK76xxC6-xx | I-AK76xxC6-xxxx | |
| ICPU | ICPU | I-Intel®12~14thUmongoTMi-CPU ye-i3/i5/i7 | ||
| I-TDP | 65W | |||
| Isokhethi | I-LGA1700 | |||
| I-Chipset | i-chipset | I-Intel® Q670/H610 | ||
| I-BIOS | I-BIOS | I-AMI UEFI BIOS | ||
| Inkumbulo | Isokhethi | Isithuba se-SO-DIMM esi-2 *, iDual ChannelDDR5 ukuya kuthi ga kwi-5600MHz | ||
| Ubungakanani obukhulu | I-32GB, iSingle Max. 16GB | |||
| Imizobo | Umlawuli | I-Intel®Uthotho lwe-UHD | ||
| i-Ethernet | Umlawuli | 1 * Intel®i210-AT(10/100/1000 Mbps) 1 * Intel®i219-LM(10/100/1000 Mbps) 1 * Intel®i350-AM4(10/100/1000 Mbps) | ||
| Indawo yokugcina izinto | M.2 | 1 * M.2 Key-M(PCIe x4 Gen 3 + SATA3.0 NVMe/SATA SSD Auto Detect, 2280) | ||
| Ulwandiso | I-Mini PCIe | I-1 * Mini PCIe (PCIe x1 Gen 2+ USB 2.0, ene-SIM card slot), ixhasa i-WiFi/BT/4G/CAN) | ||
| Ikhabhinethi ePhambili yokuzikhethela | N / A | 8A: 16 * GPIO[2]/4*CH[3]/2*DP[4]+2 * i-HDMI[4]/MXM 3.0 Uhlobo-A/B[5] I-9D: 16 * GPIO[2]/4*CH[3] 9M[6]: 16 * GPIO[2]/4*CH[3]4*POE, i-Intel i350-AM4 9Q[6]: 4*POE, i-Intel i350-AM4 | 9A[6]: 16 * GPIO[2]/4*CH[3]I-4*LAN, i-Intel i350-AM4 I-9D: 16 * GPIO[2]/4*CH[3] 9M[6]: 16 * GPIO[2]/4*CH[3]4*POE, i-Intel i350-AM4 9Q[6]: 4*POE, i-Intel i350-AM4 | |
| IKhabhinethi yesibini ekhethiweyo | N / A | N / A | I-9D: 16 * GPIO[2]/4*CH[3] | |
| I/O yangaphambili | i-USB | I-4 * USB 3.0 (Uhlobo-A) | ||
| I-serial | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, RS232) | |||
| Bonisa | 1 * I-HDMI: isisombululo esiphezulu ukuya kuthi ga kwi-4096 * 2304 @ 24Hz) | |||
| i-Ethernet | 2 * RJ45 | |||
| I-POE | 4 * I-POE | |||
| Amandla | 1 * Igalelo lamandla le-DC | |||
| Iqhosha | Iqhosha lamandla eli-1 * + i-LED yamandla | |||
| I/O esezantsi | Tshintsha | 1 * AT/ATX Mode Switch (Vula/Cima ngokuzenzekelayo) | ||
| Iqhosha | 1 * Seta kwakhona (Cima imizuzwana eyi-0.2 ukuya kweyi-1 ukuze uqalise kwakhona, imizuzwana eyi-3 ukuze ususe i-CMOS) | |||
| Ukunikezwa Amandla | Uhlobo | DC | ||
| I-Power Input Voltage | 12 ~ 28V Qaphela: Xa usebenzisa umthombo wokukhanya kunye ne-POE, kufuneka kusetyenziswe igalelo le-24V. | |||
| Isinxibelelanisi | Isixhumi sokufaka umbane esine-1 * 4Pin (P= 5.08mm) | |||
| Ibhetri ye-RTC | Ibhetri ye-CR2032 | |||
| Inkxaso ye-OS | Iifestile | IiWindows 10/11 | ||
| I-Linux | I-Linux | |||
| Umlindi | Imveliso | Ukuseta kwakhona inkqubo | ||
| Ixesha lokuphumla | Ingacwangciswa ngeSoftware ukusuka kwi-1 ukuya kwi-255 sec | |||
| Oomatshini | Izinto zokuvala | Irediyetha/Ibhokisi: I-aluminium alloy, Isigqubuthelo Esiphezulu/Esisezantsi: SGCC | ||
| Ubukhulu | 53mm(L)*145mm(W)*186.4mm(H) | 72.9mm(L)*145mm(W)*186.4mm(H) | 97.7mm(L)*145mm(W)*186.4mm(H) | |
| Ukufakelwa | Ifakelwe eludongeni, i-DIN, i-Desktop | |||
| Okusingqongileyo | Inkqubo yoKuchitha ubushushu | Ukusasazwa kobushushu okusebenzayo kwePWM | ||
| Ubushushu bokusebenza | -20~60℃ | |||
| Ubushushu bokugcina | -40~80℃ | |||
| Ubuntu bezizalwane | 5 ukuya kwi-90% RH (ayifumi) | |||
| Ukungcangcazela Ngexesha Lokusebenza | I-IEC 60068-2-64(3Grms@5~500Hz, ngokungacwangciswanga, iyure e-1/i-axis) | |||
| Umothuko | I-IEC 60068-2-27(30G, i-half sine, 11ms) | |||
Isebenza kakuhle, ikhuselekile kwaye ithembekile. Izixhobo zethu ziqinisekisa isisombululo esifanelekileyo kuyo nayiphi na imfuneko. Zuza kubuchule bethu kushishino kwaye uvelise ixabiso elongezelelweyo - yonke imihla.
Cofa ukuze ubuze