
Pagdumala sa layo
Pagmonitor sa kondisyon
Remote nga operasyon ug pagmentinar
Pagkontrol sa Kaluwasan
Ang Ultra-Thin Panel APQ ITD Series usa ka APQ industrial display nga gitukod alang sa industrial automation, machine control, HMI, edge computing, ug mga proyekto sa intelligent equipment. Ang sistema gibase sa industrial-grade computing platform, nga naghatag sa mga engineer og kasaligan nga hardware platform para sa mga pabrika, production lines, inspection systems, embedded control cabinets, ug smart manufacturing deployments samtang gipadayon ang eksaktong modelo sa produkto nga klaro para sa pagpangita ug pagpamalit sa produkto. Ang mga nag-unang bahin naglakip sa Full-screen design; Ultra-slim profile; Full lamination; Full lamination technology; Front panel IP65 protection; Nagsuporta sa DP/HDMI/VGA input. Kini nga mga kapabilidad makatabang sa ULTRA-THIN PANEL APQ ITD SERIES nga mosuporta sa padayon nga operasyon sa mga lisud nga palibot diin importante ang lig-on nga konstruksyon, episyente nga integration, stable I/O, ug lifecycle consistency. Kini angay alang sa mga OEM equipment builders, system integrators, automation solution providers, machine vision projects, data acquisition terminals, robotic control systems, ug industrial edge computing nodes. Sumaryo sa mga detalye: processor/plataporma: industrial-grade computing platform; I/O ug expansion: Projected Capacitive Multi-touch Screen; Power input: USB. Para sa mga pumapalit nga nangita og apq itd series, ultra-thin industrial panel, apq, capacitive touch, wireless expansion, flexible mounting, ang Ultra-Thin Panel APQ ITD Series nagtanyag og praktikal nga balanse sa performance, expandability, rugged design, ug deployment flexibility para sa modernong industrial computing applications.
Espesipikasyon sa Produkton
| Heneral | Hikapa | ||
| l I/0 nga Interface | DP, HDMI, VGA, USB | l Tipo sa Paghikap | Giplano nga Capacitive Multi-touch Screen |
| l Gahum | 2-pin 3.8mm (12V) | l Senyales sa Pagkontrol | USB |
| l Istruktura | Atubangan nga bayanan: Aluminum alloy, Taklob sa likod: SGCC | l Pamaagi sa Paghikap | Tudlo / Capacitive Touch Pen |
| l Pag-mount | VESA/Flush mount | l Pagpadala | ≥85% |
| l Relatibong Humidity | 10 ngadto sa 90% RH (dili-condensing) | Katig-a sa Ibabaw | 7H |
| l Pag-uyog | 1.5Grms@5~500Hz, 0.15MM nga kinatas-an | ||
| Kakurat | 10G, 11ms | ||
Panel sa Pagpakita
| Modelo | ITD-101CQ | ITD-156CQ | ITD-185CQ | ITD-215CQ |
| Gidak-on | 10.1" | 15.6" | 18.5" | 21.5" |
| Resolusyon | 1280 x 800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Ratio sa Aspeto | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Kahayag | 500 cd/m³2 | 400 cd/m³2 | 300 cd/m³2 | 250 cd/m³2 |
| Ratio sa Kontras | 1300:1 | 1000:1 | 800:1 | 1300:1 |
| Gidaghanon sa mga Kolor | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Tibuok Kinabuhi sa Backlight | 30000 ka oras | 20000 ka oras | 20000 ka oras | 30000 ka oras |
| Temperatura sa Pag-operate | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| Temperatura sa Pagtipig | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ |
| Timbang sa Produkto | 1.04 kilos | 2 kilos | 2.96 ka kilo | 6.5 kilos |
| Mga Sukod sa Produkto (L * W * H) | 262.3*180.9*18 mm | 388.4*237.6*18 milimetro | 454.3*296.8*18 mm | 526.6*317.7*18 mm |
Epektibo, luwas ug kasaligan. Ang among kagamitan naggarantiya sa husto nga solusyon alang sa bisan unsang panginahanglan. Pahimusli ang among kahanas sa industriya ug pagmugna og dugang nga bili - matag adlaw.
I-klik Para sa Pangutana