
Kaughaldus
Seisundi jälgimine
Kaugjuhtimine ja hooldus
Ohutuskontroll
Üliõhukese paneeliga APQ ITD seeria on APQ tööstuslik ekraan, mis on loodud tööstusautomaatika, masinajuhtimise, HMI, serval töötava arvuti ja intelligentsete seadmete projektide jaoks. Süsteem põhineb tööstusklassi arvutusplatvormil, pakkudes inseneridele usaldusväärset riistvaraplatvormi tehastele, tootmisliinidele, kontrollsüsteemidele, manustatud juhtkappide ja nutikate tootmisjuurutuste jaoks, hoides samal ajal üliõhukese paneeliga APQ ITD seeria täpse tootemudeli tooteotsinguks ja hankimiseks selgelt nähtavana. Peamised omadused hõlmavad täisekraani disaini; üliõhukest profiili; täielikku lamineerimist; täieliku lamineerimise tehnoloogiat; esipaneeli IP65 kaitset; toetab DP/HDMI/VGA sisendit. Need võimalused aitavad ÜLIÕHUKESE PANEELIGA APQ ITD SEERIAL toetada pidevat tööd nõudlikes keskkondades, kus vastupidav konstruktsioon, tõhus integreerimine, stabiilne I/O ja elutsükli järjepidevus on olulised. See sobib OEM-seadmete ehitajatele, süsteemiintegraatoritele, automatiseerimislahenduste pakkujatele, masinnägemise projektidele, andmekogumisterminalidele, robotjuhtimissüsteemidele ja tööstuslike serval töötavatele arvutisõlmedele. Spetsifikatsioonide kokkuvõte: protsessor/platvorm: tööstusklassi arvutusplatvorm; I/O ja laiendus: projekteeritud mahtuvuslik mitmikpuuteekraan; toitesisend: USB. Ostjatele, kes otsivad APQ ITD seeriat, üliõhukesi tööstuspaneele, APQ-d, mahtuvuslikku puutetundlikkust, traadita laiendamist ja paindlikku paigaldust, pakub üliõhukeste paneelide APQ ITD seeria praktilist tasakaalu jõudluse, laiendatavuse, vastupidava disaini ja juurutamispaindlikkuse vahel kaasaegsete tööstuslike arvutirakenduste jaoks.
Toote spetsifikatsioonn
| Üldine | Puuduta | ||
| I/O-liides | DP, HDMI, VGA, USB | l Puutetüüp | Projitseeritud mahtuvuslik mitmikpuuteekraan |
| l Võimsus | 2-kontaktiline 3,8 mm (12 V) | l Juhtsignaal | USB |
| Struktuur | Esiraam: alumiiniumisulam, tagakate: SGCC | l Puudutusmeetod | Sõrme- / mahtuvuslik puutepliiats |
| Paigaldus | VESA/süvistatav kinnitus | Läbilaskvus | ≥85% |
| Suhteline õhuniiskus | 10–90% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv) | Pinna kõvadus | 7H |
| Vibratsioon | 1,5 Grms 5–500 Hz juures, 0,15 mm tipp | ||
| Šokk | 10G, 11ms | ||
Ekraanipaneel
| Mudel | ITD-101CQ | ITD-156CQ | ITD-185CQ | ITD-215CQ |
| Suurus | 10,1" | 15,6" | 18,5" | 21,5" |
| Resolutsioon | 1280 x 800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Kuvasuhe | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Heledus | 500 cd/m²2 | 400 cd/m²2 | 300 cd/m²2 | 250 cd/m²2 |
| Kontrastsussuhe | 1300:1 | 1000:1 | 800:1 | 1300:1 |
| Värvide arv | 16,7 miljonit | 16,7 miljonit | 16,7 miljonit | 16,7 miljonit |
| Taustvalgustuse eluiga | 30000 tundi | 20000 tundi | 20000 tundi | 30000 tundi |
| Töötemperatuur | -20–60 ℃ | -20–60 ℃ | -20–60 ℃ | -20–60 ℃ |
| Säilitustemperatuur | -20~70 ℃ | -20~70 ℃ | -20~70 ℃ | -20~70 ℃ |
| Toote kaal | 1,04 kg | 2 kg | 2,96 kg | 6,5 kg |
| Toote mõõtmed (P * L * K) | 262,3 * 180,9 * 18 mm | 388,4 * 237,6 * 18 mm | 454,3 * 296,8 * 18 mm | 526,6 * 317,7 * 18 mm |
Tõhus, ohutu ja usaldusväärne. Meie seadmed garanteerivad õige lahenduse igale vajadusele. Kasutage meie valdkonnaalaseid teadmisi ja looge lisaväärtust – iga päev.
Klõpsake päringu saamiseks