
Kaughaldus
Seisundi jälgimine
Kaugjuhtimine ja hooldus
Ohutuskontroll
| Üldine | Puuduta | ||
| ●I/0 pordid | HDMI, DVI-D, VGA, USB puutetundliku ekraani jaoks, USB esipaneeli jaoks | ●Puutetüüp | Viiejuhtmeline analoogtakistus |
| ●Toite sisend | 2-pin 5.08 Phoenixi pesa (12~28V) | ●Kontroller | USB-signaal |
| ●Karbid | Paneel: valatud magneesiumisulam, kate: SGCC | ●Sisend | Sõrme-/puutepliiats |
| ●Kinnitusvõimalus | VESA, sisseehitatud | ●Valgusläbivus | ≥78% |
| ●Suhteline õhuniiskus | 10–95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv) | ●Kõvadus | ≥3H |
| ●Vibratsioon töötamise ajal | IEC 60068-2-64 (1 Grms 5–500 Hz juures, juhuslik, 1 tund/telg) | ●Kliki eluiga | 100gf, 10 miljonit korda |
| ●Šokk töö ajal | IEC 60068-2-27 (15G, poolsiinus, 11 ms) | ●Löögi eluiga | 100 g, 1 miljon korda |
| ●Sertifitseerimine | CE/FCC, RoHS | ●Reaktsiooniaeg | ≤15 ms |
| Mudel | L101RQ | L104RQ | L121RQ | L150RQ | L156RQ | L170RQ | L185RQ | L191RQ | L215RQ |
| Ekraani suurus | 10,1" | 10,4" | 12,1" | 15,0" | 15,6" | 17,0" | 18,5" | 19,0" | 21,5" |
| Kuvari tüüp | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD |
| Maksimaalne eraldusvõime | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 × 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 × 1080 |
| Luminants | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kuvasuhe | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Vaatenurk | 89/89/89/89 | 88/88/88/88 | 80/80/80/80 | 88/88/88/88 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 |
| Maksimaalne värv | 16,7 miljonit | 16,2 miljonit | 16,7 miljonit | 16,7 miljonit | 16,7 miljonit | 16,7 miljonit | 16,7 miljonit | 16,7 miljonit | 16,7 miljonit |
| Taustvalgustuse eluiga | 20 000 töötundi | 50 000 töötundi | 30 000 töötundi | 70 000 töötundi | 50 000 töötundi | 30 000 töötundi | 30 000 töötundi | 30 000 töötundi | 50 000 töötundi |
| Kontrastsussuhe | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Töötemperatuur | -20–60 ℃ | -20~70 ℃ | -20~70 ℃ | -20~70 ℃ | -20~70 ℃ | 0–50 ℃ | 0–50 ℃ | 0–50 ℃ | 0–60 ℃ |
| Säilitustemperatuur | -20–60 ℃ | -20~70 ℃ | -30~80 ℃ | -30–70 ℃ | -30–70 ℃ | -20–60 ℃ | -20–60 ℃ | -20–60 ℃ | -20–60 ℃ |
| Kaal | Neto: 2,1 kg, Kokku: 4,3 kg | Neto: 2,5 kg, Kokku: 4,7 kg | Neto: 2,9 kg, Kokku: 5,3 kg | Neto: 4,3 kg, Kokku: 6,8 kg | Neto: 4,5 kg, Kokku: 6,9 kg | Neto: 5 kg, Kokku: 7,6 kg | Neto: 5,1 kg, Kokku: 8,2 kg | Neto: 5,5 kg, Kokku: 8,3 kg | Neto: 5,8 kg, Kokku: 8,8 kg |
| Mõõtmed (P * L * K, ühik: mm) | 272,1*192,7*63 | 284*231,2*63 | 321,9 * 260,5 * 63 | 380,1 * 304,1 * 63 | 420,3 * 269,7 * 63 | 414*346,5*63 | 485,7 * 306,3 * 63 | 484,6 * 332,5 * 63 | 550*344*63 |

Tõhus, ohutu ja usaldusväärne. Meie seadmed garanteerivad õige lahenduse igale vajadusele. Kasutage meie valdkonnaalaseid teadmisi ja looge lisaväärtust – iga päev.
Klõpsake päringu saamiseks