
Идоракунии дурдаст
Назорати ҳолат
Идоракунӣ ва нигоҳдории дурдаст
Назорати бехатарӣ
| Генерал | Ламс | ||
| ●Портҳои I/0 | HDMI, DVI-D, VGA, USB барои ламсӣ, USB барои панели пеш | ●Навъи ламс | Муқовимати аналогии панҷсимӣ |
| ●Вуруди барқ | 2Pin Jack Phoenix 5.08 (12~28V) | ●Контроллер | Сигнали USB |
| ●Замима | Панел: Хӯлаи магнийи рехташуда, Сарпӯш: SGCC | ●Вуруд | Қалами ангуштӣ/ламсӣ |
| ●Имконияти васлкунӣ | VESA, дарунсохт | ●Интиқоли рӯшноӣ | ≥78% |
| ●Рутубати нисбӣ | Аз 10 то 95% RH (ғайриконденсӣ) | ●Сахтӣ | ≥3H |
| ●Ларзиш ҳангоми кор | IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, тасодуфӣ, 1 соат/меҳвар) | ●Клик дар тӯли умр | 100гф, 10 миллион маротиба |
| ●Шок ҳангоми амалиёт | IEC 60068-2-27 (15G, нимсинус, 11мс) | ●Давомнокии умри сакта | 100гф, 1 миллион маротиба |
| ●Сертификатсия | CE/FCC, RoHS | ●Вақти посух | ≤15мс |
| Модел | L101RQ | L104RQ | L121RQ | L150RQ | L156RQ | L170RQ | L185RQ | L191RQ | L215RQ |
| Андозаи намоиш | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" |
| Навъи намоиш | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD |
| Ҳалли максималӣ | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
| Равшанӣ | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Таносуби ҷанба | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Кунҷи тамошо | 89/89/89/89 | 88/88/88/88 | 80/80/80/80 | 88/88/88/88 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 |
| Ранги максималӣ | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Нури пасӣ дар тӯли умр | 20,000 соат | 50,000 соат | 30,000 соат | 70,000 соат | 50,000 соат | 30,000 соат | 30,000 соат | 30,000 соат | 50,000 соат |
| Таносуби контраст | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Ҳарорати корӣ | -20~60℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| Вазн | Вазни холис: 2.1 кг, Ҷамъ: 4.3 кг | Вазни холис: 2.5 кг, Ҷамъ: 4.7 кг | Вазни холис: 2.9 кг, Ҷамъ: 5.3 кг | Вазни холис: 4.3 кг, Ҷамъ: 6.8 кг | Вазни холис: 4.5 кг, Ҷамъ: 6.9 кг | Холис: 5 кг, Ҷамъ: 7.6 кг | Вазни холис: 5.1 кг, Ҷамъ: 8.2 кг | Вазни холис: 5.5 кг, Ҷамъ: 8.3 кг | Вазни холис: 5.8 кг, Ҷамъ: 8.8 кг |
| Андозаҳо (П*Ч*Б,Воҳид:мм) | 272.1*192.7*63 | 284*231.2*63 | 321.9*260.5*63 | 380.1*304.1*63 | 420.3*269.7*63 | 414*346.5*63 | 485.7*306.3*63 | 484.6*332.5*63 | 550*344*63 |

Самаранок, бехатар ва боэътимод. Таҷҳизоти мо барои ҳама гуна талабот роҳи ҳалли дурустро кафолат медиҳад. Аз таҷрибаи соҳаи мо баҳра баред ва ҳар рӯз арзиши иловагӣ эҷод кунед.
Барои дархост клик кунед