En ce début d'année, DeepSeek a suscité un vif intérêt à l'échelle mondiale. Modèle open source de référence, il exploite des technologies telles que les jumeaux numériques et l'informatique de périphérie, offrant une puissance révolutionnaire pour l'intelligence et la transformation industrielles. Il redéfinit les rapports de force concurrentiels à l'ère de l'Industrie 4.0 et accélère la modernisation intelligente des modèles de production. Son caractère open source et son faible coût permettent aux PME d'accéder plus facilement aux capacités de l'IA, favorisant ainsi la transition du secteur industriel d'une approche « axée sur l'expérience » à une approche « axée sur l'intelligence des données ».
- Doté du chipset Intel Q670, il dispose de 2 emplacements PCIe x16..
- Il peut être équipé de deux RTX 4090/4090D pour gérer DeepSeek jusqu'à une échelle de 70 bits.
- Il prend en charge les processeurs Intel Core/Pentium/Celeron de 12e, 13e et 14e génération, du i5 au i9, en équilibrant les applications et les coûts.
- Elle dispose de quatre emplacements mémoire Non-ECC DDR4-3200MHz, jusqu'à 128 Go, assurant un fonctionnement fluide des modèles 70 bits.
- Avec 4 interfaces de disque dur haute vitesse NVMe 4.0, les vitesses de lecture et d'écriture peuvent atteindre 7000 Mo/s pour un chargement rapide des données du modèle.
- Elle possède 1 port Ethernet Intel GbE et 1 port Ethernet Intel 2,5GbE sur la carte mère.
- Elle dispose de 9 ports USB 3.2 et de 3 ports USB 2.0 sur la carte mère.
- Il dispose d'interfaces d'affichage HDMI et DP, prenant en charge une résolution jusqu'à 4K à 60 Hz.
| Non. | Fonctionnalités de la solution | Configuration | Échelle prise en charge | Applications appropriées | Avantages de la solution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Introduction et vérification à faible coût | Carte graphique : 4060Ti 8G ; Processeur : i5-12490F ; Mémoire : 16 Go ; Stockage : SSD NVMe de 512 Go | 7b | Développement et tests ; résumé et traduction de textes ; systèmes de dialogue multitours légers | Faible coût ; déploiement rapide ; convient aux essais d'application et à la vérification de l'introduction |
| 2 | Applications spécialisées à faible coût | Carte graphique : 4060Ti 8 Go ; Processeur : i5-12600kf ; Mémoire : 16 Go ; Stockage : SSD NVMe de 1 To | 8b | Génération de modèles pour plateformes low-code ; analyse de données de complexité moyenne ; système de base de connaissances et de questions-réponses pour une application unique ; génération de textes marketing | Capacité de raisonnement améliorée ; solution économique pour les tâches légères de haute précision |
| 3 | Applications d'IA à petite échelle et analyse comparative des coûts et des performances | Carte graphique : 4060Ti 8G ; Processeur : i5-14600kf ; Mémoire : 32 Go ; Stockage : SSD NVMe de 2 To | 14b | Analyse et examen intelligents des contrats ; analyse des rapports d'activité des partenaires ; FAQ sur la base de connaissances d'entreprise | Capacité de raisonnement accrue ; solution économique pour les applications d'analyse de documents intelligents à basse fréquence en entreprise |
| 4 | Serveur d'applications d'IA spécialisé | Carte graphique : 4080S 16 Go ; Processeur : i7-14700kf ; Mémoire : 64 Go ; Stockage : SSD NVMe 4 To ; SSD/HDD SATA supplémentaire en option | 14b | Alerte précoce des risques contractuels ; analyse des alertes précoces de la chaîne d’approvisionnement ; optimisation intelligente de la production et de la collaboration ; optimisation de la conception des produits | Prend en charge la fusion de données multi-sources pour l'analyse de raisonnement spécialisée ; intégration intelligente monoprocessus |
| 5 | Répondre aux besoins intelligents des entreprises comptant des centaines d'employés | Carte graphique : 4090D 24 Go ; Processeur : i9-14900kf ; Mémoire : 128 Go ; Stockage : SSD NVMe 4 To ; SSD/HDD SATA supplémentaire en option ; Quantification 4 bits | 32b | Centres d'appels intelligents pour la relation client et le conseil ; automatisation des contrats et des documents juridiques ; construction automatique de graphes de connaissances du domaine ; alerte précoce en cas de panne d'équipement ; optimisation des connaissances des processus et des paramètres | Centre d'IA d'entreprise à haut rapport coût-performance ; favorise la collaboration interdépartementale |
| 6 | Centre d'IA pour PME | Carte graphique : 4090D 24 Go x 2 ; Processeur : i7-14700kf ; Mémoire : 64 Go ; Stockage : SSD NVMe 4 To ; SSD/HDD SATA supplémentaire en option | 70b | Optimisation dynamique des paramètres de processus et assistance à la conception ; maintenance prédictive et diagnostic des pannes ; aide à la décision en matière d’approvisionnement ; surveillance de la qualité et traçage des problèmes tout au long du processus ; prévision de la demande et optimisation de la planification | Prend en charge la maintenance intelligente des équipements, l'optimisation des paramètres de processus, le contrôle qualité tout au long du processus et la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement ; permet des mises à niveau numériques sur l'ensemble de la chaîne, de l'approvisionnement à la vente |
Date de publication : 6 mai 2025
