
Daljinsko upravljanje
Praćenje stanja
Daljinsko upravljanje i održavanje
Sigurnosna kontrola
| 型号 | AK1J19A3 | |
| Procesor | Procesor | Intel® Celeron®Procesor J1900 |
| Osnovna frekvencija | 2,0 GHz | |
| Maksimalna turbo frekvencija | 2,4 GHz | |
| Cboljeti | 2MB | |
| Kernel | 4/4 | |
| Čip | SOC | |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | |
| Memorija | Utičnica | 1 * DDR3L SO-DIMM utor, frekvencija 1333 MHz |
| Maksimalni kapacitet | 8 GB | |
| Prikaz | Kontroler | Intel®UHD grafika |
| Ethernet | Kontroler | 3 * Intel®Mrežni čip i210-AT (10/100/1000 Mbps) |
| Sskladište | M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA2.0协议, 2280) |
| Expansion | Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe x1+USB 2.0+1*SATA2.0, sa SIM karticomUtor za karticu) |
| IspredU/I | USB | 1 * USB 3.0 (tip-A) 3 * USB2.0 (tip-A) |
|
| MrežaIsučelje | 3 * RJ45sučelja |
|
| Display | 1 * HDMI utor(rezolucijado1920*1200 pri 60 Hz) |
|
| Gumb | 1 *gumb za napajanje(uključuju LED) 1*Priključak za vanjski gumb za uključivanje/isključivanje |
| StranaU/I
| DIP prekidač | 1 * AT/ATX prekidač |
|
| Gumb | 1 * Gumb za resetiranje 1 *Gumb za resetiranje sustava |
|
| SIM kartica | 1 * bajonetni priključak za nano SIM karticu |
|
| Izvor napajanja | 1 * Sučelje za ulaz napajanja(12~28V,2P,P=5,08 mm) |
|
| Sučelje | 2 * RS232/485 |
| Napajanje | Ttip | DC |
| UlazniVstarina | 12~28V | |
| Utičnica | 1 * 2-pinska utičnica za napajanje | |
| Pravovremeni pristup informacijamaBaterija | CR2032Baterija | |
| OSPodrška | Prozori | Windows 7/10 |
| Linux | Linux | |
| Pas čuvar | Ulazni | Ponovno pokrenite sustav |
| Iinterval | 1~255 sekundi | |
| Ckonstrukcija | Materijal | Hladnjak: Aluminijska legura Gornje/Donje pregrade: Pocinčani čelični lim Donji poklopac: Pocinčani čelični lim |
| Veličina | 139 mm (D) * 95,5 mm (Š) * 43 mm (V) | |
| Način montaže | Zidni, Montirani na šinu, Stolni | |
| Industrijska Eokoliš | Sustav hlađenja | Pasivno hlađenje bez ventilatora |
| Radna temperatura | -20~60℃ | |
| Temperatura skladištenja | -40~80℃ | |
| Vlažnost | 5 do 90% relativne vlažnosti | |
| Vibracija | IEC 60068-2-64 (3Grms@5~500Hz, nasumično, 1 sat/os) | |
| Materijal | IEC 60068-2-27 (30G, polusinus, 11ms) | |
Učinkovito, sigurno i pouzdano. Naša oprema jamči pravo rješenje za svaki zahtjev. Iskoristite našu stručnost u industriji i stvarajte dodanu vrijednost - svaki dan.
Kliknite za upit