
Fitantanana lavitra
Fanaraha-maso ny toe-javatra
Fampiasana sy fikojakojana lavitra
Fanaraha-maso ny fiarovana
| 型号 | AK1J19A3 | |
| Unité centrale | Unité centrale | Intel® Selerona®Processeur J1900 |
| Matetika fototra | 2.0 GHz | |
| Fatran'ny Turbo ambony indrindra | 2.4 GHz | |
| Cfanaintainana | 2MB | |
| Kernel | 4/4 | |
| Puce | SOC | |
| BIOS | BIOS AMI UEFI | |
| Fahatsiarovana | faladiany | 1 * DDR3L SO-DIMM slot, matetika 1333MHz |
| Fahafahana ambony indrindra | 8GB | |
| miseho | -maso | Intel®Sary UHD |
| Ethernet | -maso | Intel 3 *®Puce tambajotra i210-AT (10/100/1000 Mbps) |
| Sfitahirizana | M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA2.0协议, 2280) |
| Expansion | Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe x1 + USB 2.0 + 1 * SATA 2.0, miaraka amin'ny SIMSela karatra) |
| anoloanaFampidirana/Famoahana | USB | 1 * USB3.0 (Karazana-A) 3 * USB2.0 (Karazana-A) |
|
| TambajotraIinterface | 3 * RJ45interface |
|
| Display | 1 * toerana HDMI(vahaolanahatramin'ny1920*1200 @ 60Hz) |
|
| Bokotra | 1 * bokotra herinaratra(misy LED) 1 * Mpampitohy bokotra ivelany amin'ny fampandehanana/famonoana herinaratra |
| LafinyFampidirana/Famoahana
| DIP Switch | 1 * AT/ATX switch |
|
| Bokotra | 1 * Bokotra famerenana 1 * Bokotra famerenana ny rafitra |
|
| SIM | 1 * Sokitra bayonet Nano SIM |
|
| Loharano herinaratra | 1 * Interface fidirana herinaratra(12~28V,2P,P=5.08mm) |
|
| interface tsara | 2 * RS232/485 |
| Herin'aratra | Tkarazana | DC |
| fahan'nyVoltage | 12~28V | |
| faladiany | 1 * 2Pin Power input socket | |
| RTCBatterie | CR2032Batterie | |
| OSMANAMPY | am-baravarankely | Windows 7/10 |
| Linux | Linux | |
| Alika mpiambina | fahan'ny | Atombohy indray ny rafitra |
| Ielanelana | 1~255 segondra | |
| Cfanorenana | KEVITRA | Heatsink: Alloy aluminium Baffles Ambony/Ambany: Takelaka vy galvanisé Fonony ambany: Takelaka vy galvanisé |
| Size | 139mm(L) * 95.5mm(W) * 43mm(H) | |
| Fomba fametrahana | Miraikitra amin'ny rindrina, Miraikitra amin'ny arofanina, Birao birao | |
| Indostrialy Etontolo iainana | Rafitra fampangatsiahana | Fampangatsiahana tsy misy mpankafy |
| Mari-pana fiasana | -20~60℃ | |
| Mari-pana fitahirizana | -40~80℃ | |
| Hamandoana | 5 hatramin'ny 90% RH | |
| hovitrovitra | IEC 60068-2-64 (3Grms@5~500Hz, kisendrasendra, 1 ora/axis) | |
| KEVITRA | IEC 60068-2-27 (30G, antsasaky ny sine, 11ms) | |
Mahomby, azo antoka ary azo itokisana. Ny fitaovanay dia manome antoka ny vahaolana mety amin'ny filàna rehetra. Mahazoa tombony amin'ny fahaiza-manaonay amin'ny indostria ary miteraka tombony fanampiny - isan'andro.
Tsindrio raha mila fanazavana fanampiny