
Njikwa ime obodo
Nlekota ọnọdụ
Ọrụ na mmezi n'ime ime obodo
Njikwa Nchekwa
|
| AK6xxxC6 | AK6xxxC6-xx | AK6xxxC6-xxxx | |
| CPU | CPU | Intel®Ọgbọ nke 12/13 IsiTMi3/i5/i7 Mobile -U/P/H CPU | ||
| Ibe | SOC | |||
| BIOS | BIOS | AMI UEFI BIOS | ||
| Ebe nchekwa | Soket | Oghere SO-DIMM 2, na-akwado DDR5, ruo 5200MHz | ||
| Ike Kachasị Elu | 64GB | |||
| Ihe osise | Onye njikwa | Intel®Iris®Xe Graphics | ||
| Ethernet | Onye njikwa | 1 * Intel®i210-AT(10/100/1000 Mbps) 1 * Intel®i219-LM(10/100/1000 Mbps) 1 * Intel®i350-AM4(10/100/1000 Mbps) | ||
| Nchekwa | Soket | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 3) | ||
| Oghere Mgbasawanye | Obere PCIe | 1 * Obere PCIe (PCIe x1 Gen 2 + USB 2.0, nwere oghere kaadị SIM),na-akwado WiFi/BT/4G/CAN) | ||
| Kabinet isi | Enweghị | 8A[1]: 16*GPIO[2]/4*CH[3]/2*DP[4]+2 *HDMI[4]/MXM 3.0 Ụdị-A/B[5] 9A: 16*GPIO[2]/4*CH[3]4*LAN, Intel i350-AM4 9D: 16*GPIO[2]/4*CH[3] 9M: 16*GPIO[2]/4*CH[3]4*POE, Intel i350-AM4 9G: 4*LAN, Intel i350-AM4 9Q: 4*POE, Intel i350-AM4 | 9A: 16*GPIO[2]/4*CH[3]4*LAN, Intel i350-AM4 9D: 16*GPIO[2]/4*CH[3] 9M: 16*GPIO[2]/4*CH[3]4*POE, Intel i350-AM4 9G: 4*LAN, Intel i350-AM4 9Q: 4*POE, Intel i350-AM4 | |
| Kabinet nke abụọ | Enweghị | Enweghị | 9D: 16*GPIO[2]/4*CH[3] | |
| I/O nke ihu | USB | 4 * USB 3.0 (Ụdị-A) | ||
| usoro | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M) | |||
| Ngosipụta | 1 * HDMI: mkpebi kachasị elu ruo 4096 * 2304 @ 24Hz) | |||
| Ịntanetị | 2 * RJ45 | |||
| POE | 4 * Nkwado POE IEEE 802.3af | |||
| Ike | 1 * Ntinye Ike DC | |||
| Bọtịnụ | 1 * Bọtịnụ Ike + LED Ike | |||
| I/O dị n'okpuru | Mgbanwe | 1 * Mgbanwe Ọnọdụ AT/ATX (Kwado/Mechie ya na akpaghị aka) | ||
| Bọtịnụ | 1 * Tọgharịa (Jide 0.2 ruo 1s iji malitegharịa, 3s iji kpochapụ CMOS) | |||
| Ịnye ọkụ | Ụdị | DC | ||
| Voltaji Ntinye Ike | 12 ~ 28V Rịba ama: Mgbe ị na-eji isi iyi ọkụ na POE, a ga-eji ntinye 24V. | |||
| njikọ | Njikọ Ntinye Ike 1 * 4Pin (P= 5.08mm) | |||
| Batrị RTC | Batrị CR2032 | |||
| Nkwado OS | Windows | Windows 10/11 | ||
| Linux | Linux | |||
| Nkịta Nche | Mbupụta | Tọgharịa Sistemụ | ||
| Oge etiti | Enwere ike ime mmemme site na ngwanrọ site na 1 ruo 255 sekọnd | |||
| Mekaniki | Ihe e ji kpuchie ogige | Igwe ọkụ/Igbe: Aluminom alloy, Mkpuchi elu/ala: SGCC | ||
| Nha | 53mm(L)*145mm(W)*186.4mm(H) | 72.9mm(L)*145mm(W)*186.4mm(H) | 97.7mm(L)*145mm(W)*186.4mm(H) | |
| Ịwụnye | Mgbidi arụnyere, DIN, Desktọpụ | |||
| Gburugburu Ebe Mmepụta Ihe | Sistemụ Mgbasa Okpomọkụ | Mgbasa nke Okpomọkụ Na-anaghị Arụ Ọrụ Mgbasa Okpomọkụ PWM Na-arụ Ọrụ | ||
| Okpomọkụ Ọrụ | -20~60℃ | |||
| Okpomọkụ Nchekwa | -40~80℃ | |||
| Iru mmiri | 5 ruo 90% RH (anaghị agwakọta) | |||
| Ịma jijiji n'oge ọrụ | IEC 60068-2-64(3Grms@5~500Hz, enweghị usoro, 1hr/axis) | |||
| Ujo mgbe a na-arụ ọrụ | IEC 60068-2-27(30G, ọkara sine, 11ms) | |||
Dị irè, dị nchebe ma dịkwa ntụkwasị obi. Ngwaọrụ anyị na-ekwe nkwa azịza ziri ezi maka ihe ọ bụla achọrọ. Rite uru site na ahụmịhe ụlọ ọrụ anyị ma mepụta uru agbakwunyere - kwa ụbọchị.
Pịa maka ajụjụ