
Gestão remota
Monitoramento de condição
Operação e manutenção remotas
Controle de segurança
O computador tudo-em-um industrial com tela sensível ao toque capacitiva da série APQ PHxxxCL-E5S foi projetado especificamente para aplicações industriais, oferecendo desempenho e estabilidade excepcionais. Com um design modular, oferece diversas opções de tamanho, de 10,1 a 27 polegadas, para atender às necessidades de diferentes cenários. Suporta uma tela sensível ao toque capacitiva de dez pontos, proporcionando uma experiência multitoque fluida. A estrutura central moldada em plástico e o painel frontal com classificação IP65 são projetados para suportar ambientes agressivos, garantindo operação estável. Equipado com o processador Intel® Celeron® J6412 de baixo consumo, é eficiente em termos de energia e atende às necessidades de controle industrial e processamento de dados. Integrado com duas placas de rede Intel® Gigabit, oferece conexões de rede estáveis e de alta velocidade. Com suporte para armazenamento em disco rígido duplo, lida facilmente com grandes volumes de dados. O módulo de expansão APQ aDoor permite opções de personalização ainda mais avançadas.
O suporte para expansão sem fio WiFi/4G permite acesso flexível a diversos ambientes de rede. Seu design exclusivo sem ventoinha reduz o ruído e os custos de manutenção. As opções de montagem embutida/VESA simplificam a instalação e a tornam adequada para diversos ambientes. Alimentado por 12~28V DC, é estável e confiável, garantindo o funcionamento contínuo do equipamento.
Escolher o computador tudo-em-um industrial com tela sensível ao toque capacitiva da série PHxxxCL-E5S da APQ proporciona uma experiência tátil excepcional e estabilidade confiável para suas aplicações industriais, tornando-o a escolha ideal para automação industrial.
| Modelo | PH101CL-E5S | PH116CL-E5S | PH133CL-E5S | PH150CL-E5S | PH156CL-E5S | PH170CL-E5S | PH185CL-E5S | PH190CL-E5S | PH215CL-E5S | PH238CL-E5S | PH270CL-E5S | |
| LCD | Tamanho da tela | 10,1" | 11,6" | 13,3" | 15,0" | 15,6" | 17,0" | 18,5" | 19,0" | 21,5" | 23,8" | 27" |
| Resolução máxima | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Proporção da tela | 16:10 | 16:09 | 16:09 | 4:03 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Luminância | 350 cd/m² | 220 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 220 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | |
| Relação de contraste | 800:01:00 | 800:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 3000:01:00 | |
| Vida útil da luz de fundo | 25.000 horas | 15.000 horas | 15.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | |
| Tela sensível ao toque | Digitação por toque | Toque capacitivo projetado | ||||||||||
| Controlador de toque | USB | |||||||||||
| Entrada | Caneta sensível ao toque capacitiva/de dedo | |||||||||||
| Transmissão de luz | ≥85% | |||||||||||
| Dureza | 6H | |||||||||||
| Tempo de resposta | <10ms | |||||||||||
| Sistema de Processador | CPU | Intel®Lago Elkhart J6412 | Intel®Lago Alder N97 | Intel®Lago Alder N305 | ||||||||
| Frequência base | 2,00 GHz | 2,0 GHz | 1 GHz | |||||||||
| Frequência Turbo Máxima | 2,60 GHz | 3,60 GHz | 3,8 GHz | |||||||||
| Cache | 1,5 MB | 6 MB | 6 MB | |||||||||
| Total de núcleos/threads | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||||
| Chipset | SOC | |||||||||||
| BIOS | BIOS UEFI AMI | |||||||||||
| Memória | Soquete | LPDDR4 3200 MHz (Integrada) | ||||||||||
| Capacidade | 8 GB | |||||||||||
| Gráficos | Controlador | Intel®Gráficos UHD | ||||||||||
| Ethernet | Controlador | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||||||||
| Armazenar | SATA | 1 * Conector SATA3.0 (disco rígido de 2,5 polegadas com 15+7 pinos) | ||||||||||
| M.2 | 1 * Slot M.2 Key-M (SSD SATA, 2280) | |||||||||||
| Slots de expansão | uma porta | 1 * uma porta | ||||||||||
| Mini PCIe | 1 * Slot Mini PCIe (PCIe 2.0 x1 + USB 2.0) | |||||||||||
| Entrada/Saída Frontal | USB | 4 * USB 3.0 (Tipo A) | ||||||||||
| Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||||
| Mostrar | 1 * DP++: resolução máxima de até 4096x2160 a 60Hz | |||||||||||
| Áudio | 1 * Conector de 3,5 mm (Saída de linha + microfone, CTIA) | |||||||||||
| SIM | 1 slot para cartão Nano-SIM (o módulo Mini PCIe oferece suporte funcional) | |||||||||||
| Poder | 1 * Conector de entrada de energia (12~28V) | |||||||||||
| E/S traseira | Botão | 1 botão liga/desliga com LED indicador de energia | ||||||||||
| Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, controle BIOS) | |||||||||||
| E/S interna | Painel frontal | 1 * Painel frontal (3x2 pinos, PHD2.0) | ||||||||||
| FÃ | 1 * VENTILADOR DO SISTEMA (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||||
| Serial | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
| USB | 2 * USB 2.0 (F_USB2_1, 5x2 pinos, PHD2.0 | |||||||||||
| Mostrar | 1 * LVDS/eDP (LVDS padrão, wafer, 25x2 pinos 1,00 mm) | |||||||||||
| Áudio | 1 * Alto-falante (2 W (por canal)/Cargas de 8 Ω, 4x1 pino, PH2.0) | |||||||||||
| GPIO | 1 * DIO de 16 bits (8xDI e 8xDO, 10x2 pinos, PHD2.0) | |||||||||||
| LPC | 1 * LPC (8x2 pinos, PHD2.0) | |||||||||||
| Fonte de energia | Tipo | DC | ||||||||||
| Tensão de entrada de energia | 12~28VDC | |||||||||||
| Conector | 1 * Conector de entrada de energia de 2 pinos (12~28V, P= 5,08mm) | |||||||||||
| Bateria RTC | Bateria tipo moeda CR2032 | |||||||||||
| Suporte ao SO | Windows | Windows 10 | ||||||||||
| Linux | Linux | |||||||||||
| Cão de guarda | Saída | Reinicialização do sistema | ||||||||||
| Intervalo | Programável de 1 a 255 segundos | |||||||||||
| Mecânico | Material de revestimento | Painel: Plástico, Radiador: Alumínio, Tampa/Caixa: SGCC | ||||||||||
| Montagem | VESA, embutido | |||||||||||
| Dimensões | 249,8*168,4*53 | 298,1*195,8*60 | 333,7*216*58,2 | 359*283*63,8 | 401,5*250,7*60,7 | 393*325,6*63,8 | 464,9*285,5*63,7 | 431*355,8*63,8 | 532,3*323,7*63,7 | 585,4*357,7*63,7 | 662,3*400,9*63,7 | |
| Peso | Peso líquido: 2,2 kg | Peso líquido: 2,5 kg | Peso líquido: 2,7 kg | Peso líquido: 3,9 kg | Peso líquido: 4kg, | Peso líquido: 4,9 kg | Peso líquido: 5 kg, | Peso líquido: 5,8 kg | Peso líquido: 6kg, | Peso líquido: 7,6 kg | Peso líquido: 8,7 kg | |
| Ambiente | Sistema de dissipação de calor | Dissipação passiva de calor | ||||||||||
| Temperatura de operação | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
| Temperatura de armazenamento | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | |
| Umidade Relativa | 10 a 95% UR (sem condensação) | |||||||||||
| Vibração durante a operação | Com SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, aleatório, 1h/eixo) | |||||||||||
| Choque durante a operação | Com SSD: IEC 60068-2-27 (15G, meia senoide, 11ms) | |||||||||||
Eficazes, seguros e confiáveis. Nossos equipamentos garantem a solução ideal para qualquer necessidade. Beneficie-se de nossa experiência no setor e gere valor agregado todos os dias.
Clique para fazer uma consulta.