
Gestão remota
Monitoramento de condição
Operação e manutenção remotas
Controle de segurança
O PC industrial tudo-em-um APQ com tela sensível ao toque capacitiva de tela inteira, série PLxxxCQ-E6, plataforma 11ª U, é um equipamento tudo-em-um projetado especificamente para aplicações industriais. Com tecnologia de tela sensível ao toque capacitiva de tela inteira, oferece aos usuários uma experiência de toque suave e precisa, atendendo aos requisitos operacionais de ambientes industriais. Este equipamento tudo-em-um adota um design modular, suportando tamanhos de tela de 10,1 a 27 polegadas para acomodar diversos padrões da indústria e necessidades do usuário. Seu painel frontal atende aos padrões IP65, proporcionando excelente resistência à poeira e à água. Equipado com a CPU Intel® de plataforma móvel 11ª U, garante desempenho eficiente e minimiza o consumo de energia. Integrado com duas placas de rede Intel® Gigabit, oferece conexões de rede e transmissão de dados de alta velocidade e estáveis. O suporte para armazenamento em disco rígido duplo, com um design exclusivo de extração de disco rígido de 2,5", facilita a manutenção e as atualizações. Suporta a expansão do módulo APQ aDoor, permitindo configurações personalizadas com base nas necessidades específicas da aplicação, além de suportar a expansão sem fio WiFi/4G para gerenciamento remoto e transmissão de dados convenientes. O design sem ventoinha e o dissipador de calor removível aumentam a confiabilidade do sistema. Para instalação, oferece opções de montagem embutida e VESA, facilitando a integração em diversos ambientes industriais.
Em resumo, o PC industrial tudo-em-um APQ com tela sensível ao toque capacitiva de tela inteira, série PLxxxCQ-E6, plataforma 11th-U, com seu desempenho excepcional e funcionalidade versátil, é a escolha ideal para os campos de automação industrial e computação de borda.
| Modelo | PL101CQ-E6 | PL104CQ-E6 | PL121CQ-E6 | PL150CQ-E6 | PL156CQ-E6 | PL170CQ-E6 | PL185CQ-E6 | PL191CQ-E6 | PL215CQ-E6 | PL238CQ-E6 | PL270CQ-E6 | |
| LCD | Tamanho da tela | 10,1" | 10,4" | 12,1" | 15,0" | 15,6" | 17,0" | 18,5" | 19,0" | 21,5" | 23,8" | 27,0" |
| Tipo de exibição | LCD TFT WXGA | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | LCD TFT WXGA | LCD TFT WXGA | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| Resolução máxima | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Luminância | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | |
| Proporção da tela | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 89/89/89/89° | 89/89/89/89° | |
| Cor máxima | 16,7 milhões | 16,2 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | |
| Vida útil da luz de fundo | 20.000 horas | 50.000 horas | 30.000 horas | 70.000 horas | 50.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | 50.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | |
| Relação de contraste | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | |
| Tela sensível ao toque | Digitação por toque | Toque capacitivo projetado | ||||||||||
| Controlador | Sinal USB | |||||||||||
| Entrada | Caneta sensível ao toque capacitiva/de dedo | |||||||||||
| Transmissão de luz | ≥85% | |||||||||||
| Dureza | ≥6H | |||||||||||
| Sistema de Processador | CPU | Intel® 11thProcessador Mobile-U Core™ i3/i5/i7 de nova geração | ||||||||||
| Chipset | SOC | |||||||||||
| BIOS | BIOS AMI EFI | |||||||||||
| Memória | Soquete | 2 slots SO-DIMM DDR4-3200 MHz | ||||||||||
| Capacidade máxima | 64 GB | |||||||||||
| Gráficos | Controlador | Intel® Gráficos UHD/Intel®Íris®Gráficos Xe (dependendo do tipo de CPU) | ||||||||||
| Ethernet | Controlador | 1 * Intel®i210AT (10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | ||||||||||
| Armazenar | SATA | 1 * Conector SATA3.0 | ||||||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SSD, 2280, NVMe+SATA3.0) | |||||||||||
| Slots de expansão | uma porta | 2 * Slot de Expansão para Porta | ||||||||||
| um ônibus de porta | 1 * Barramento de porta (16*GPIO + 4*PCIe + 1*I2C) | |||||||||||
| Mini PCIe | 1 * Slot Mini PCIe (PCIe x1 + USB 2.0, com suporte para cartão Nano SIM) | |||||||||||
| Entrada/Saída frontal | USB | 2 * USB 3.2 Gen2 x1 (Tipo A) | ||||||||||
| Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||||
| Mostrar | 1 * DP: até 4096x2304 a 60Hz | |||||||||||
| Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, controle BIOS) | |||||||||||
| Trocar | 1 * Chave seletora de modo AT/ATX (Ativa/Desativa a inicialização automática) | |||||||||||
| Botão | 1 * Reiniciar (mantenha pressionado de 0,2 a 1 segundo para reiniciar, 3 segundos para limpar a CMOS) | |||||||||||
| Poder | 1 * Conector de entrada de energia (12~28V) | |||||||||||
| E/S traseira | SIM | 1 * Slot para cartão Nano SIM (o módulo Mini PCIe oferece suporte funcional) | ||||||||||
| Botão | 1 * Botão Liga/Desliga + LED de Alimentação | |||||||||||
| Áudio | 1 * Conector de áudio de 3,5 mm (saída de linha + microfone, CTIA) | |||||||||||
| E/S interna | Painel frontal | 1 * Painel frontal (wafer, 3x2 pinos, PHD2.0) | ||||||||||
| FÃ | 1 * Ventoinha da CPU (4x1 pino, MX1.25) | |||||||||||
| Serial | 1 * COM3/4 (5x2 pinos, PHD2.0) | |||||||||||
| USB | 4 * USB 2.0 (2 * 5 x 2 pinos, PHD 2.0) | |||||||||||
| LPC | 1 * LPC (8x2 pinos, PHD2.0) | |||||||||||
| Armazenar | 1 * Conector SATA3.0 de 7 pinos | |||||||||||
| Áudio | 1 * Alto-falante (2 W (por canal)/Cargas de 8 Ω, 4x1 pino, PH2.0) | |||||||||||
| GPIO | 1 * DIO de 16 bits (8xDI e 8xDO, 10x2 pinos, PHD2.0) | |||||||||||
| Fonte de energia | Tipo | DC | ||||||||||
| Tensão de entrada de energia | 12~28VDC | |||||||||||
| Conector | 1 * Conector de entrada de energia de 2 pinos (P=5,08 mm) | |||||||||||
| Bateria RTC | Bateria tipo moeda CR2032 | |||||||||||
| Suporte ao SO | Windows | Windows 10 | ||||||||||
| Linux | Linux | |||||||||||
| Cão de guarda | Saída | Reinicialização do sistema | ||||||||||
| Intervalo | Programável de 1 a 255 segundos | |||||||||||
| Mecânico | Material de revestimento | Radiador/Painel: Alumínio, Caixa/Tampa: SGCC | ||||||||||
| Montagem | VESA, embutido | |||||||||||
| Dimensões | 272,1*192,7*84 | 284*231,2*84 | 321,9*260,5*84 | 380,1*304,1*85 | 420,3*269,7*84 | 414*346,5*84 | 485,7*306,3*84 | 484,6*332,5*84 | 552,6*344*84 | 586*358,4*84 | 663,2*401,8*84 | |
| Peso | Peso líquido: 3,2 kg | Peso líquido: 3,4 kg | Peso líquido: 3,6 kg | Peso líquido: 5 kg | Peso líquido: 4,9 kg | Peso líquido: 5,7 kg | Peso líquido: 5,6 kg | Peso líquido: 6,5 kg | Peso líquido: 7 kg | Peso líquido: 8,7 kg | Peso líquido: 9,8 kg | |
| Ambiente | Sistema de dissipação de calor | Dissipação passiva de calor | ||||||||||
| Temperatura de operação | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Umidade Relativa | 10 a 95% UR (sem condensação) | |||||||||||
| Vibração durante a operação | Com SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, aleatório, 1h/eixo) | |||||||||||
| Choque durante a operação | Com SSD: IEC 60068-2-27 (15G, meia senoide, 11ms) | |||||||||||
Eficazes, seguros e confiáveis. Nossos equipamentos garantem a solução ideal para qualquer necessidade. Beneficie-se de nossa experiência no setor e gere valor agregado todos os dias.
Clique para fazer uma consulta.