
Pagdumala sa layo
Pagmonitor sa kondisyon
Remote nga operasyon ug pagmentinar
Pagkontrol sa Kaluwasan
| Modelo | PL101CQ-E5S | PL104CQ-E5S | PL121CQ-E5S | PL150CQ-E5S | PL156CQ-E5S | PL170CQ-E5S | PL185CQ-E5S | PL191CQ-E5S | PL215CQ-E5S | PL238CQ -E5S | PL270CQ -E5S | ||||
| LCD | Gidak-on sa Pagpakita | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27.0" | |||
| Tipo sa Pagpakita | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | ||||
| Pinakamataas nga Resolusyon | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
| Kahayag | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | ||||
| Ratio sa Aspeto | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||
| Anggulo sa Pagtan-aw | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||||
| Pinakamataas nga Kolor | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||
| Tibuok Kinabuhi sa Backlight | 20,000 ka oras | 50,000 ka oras | 30,000 ka oras | 70,000 ka oras | 50,000 ka oras | 30,000 ka oras | 30,000 ka oras | 30,000 ka oras | 50,000 ka oras | 30,000 ka oras | 30,000 ka oras | ||||
| Ratio sa Kontras | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | ||||
| Touchscreen | Tipo sa Paghikap | Giplano nga Capacitive Touch | |||||||||||||
| Tigkontrol | USB Signal | ||||||||||||||
| Pagsulod | Tudlo/Capacitive Touch Pen | ||||||||||||||
| Pagpadala sa Kahayag | ≥85% | ||||||||||||||
| Katig-a | ≥6H | ||||||||||||||
| Sistema sa Proseso | CPU | Intel®Elkhart Lake J6412 | Intel®Lanaw sa Alder N95 | Intel®Lanaw sa Alder N97 | Intel®Lanaw sa Alder N305 | ||||||||||
| Base nga Frequency | 2.00 GHz | 1.7 GHz | 2.0 GHz | 1 GHz | |||||||||||
| Pinakataas nga Kasubsob sa Turbo | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 3.60 GHz | 3.8GHz | |||||||||||
| Cache | 1.5MB | 6MB | 6MB | 6MB | |||||||||||
| Kinatibuk-ang mga Core/Mga Hilo | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||||||
| Chipset | SOC | ||||||||||||||
| BIOS | AMI UEFI BIOS | ||||||||||||||
| Memorya | Socket | 1 * DDR4-SODIMM, hangtod sa 3200MHz | |||||||||||||
| Kapasidad | Kinatas-ang 32GB | ||||||||||||||
| Mga Grapiko | Tigkontrol | Intel®UHD Graphics | |||||||||||||
| Ethernet | Tigkontrol | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |||||||||||||
| Pagtipig | SATA | 1 * SATA3.0 Konektor (2.5-pulgada nga hard disk nga adunay 15+7Pin) | |||||||||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M Slot (SATA SSD, 2280) | ||||||||||||||
| Mga Slot sa Pagpalapad | usa kaPultahan | 1 * aPultahan | |||||||||||||
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe Slot (PCIe2.0x1+USB2.0) | ||||||||||||||
| Pang-atubang nga I/O | USB | 4 * USB3.0 (Tipo-A) | |||||||||||||
| Ethernet | 2 * RJ45 | ||||||||||||||
| Ipakita | 1 * DP++: labing taas nga resolusyon hangtod sa 4096x2160@60Hz | ||||||||||||||
| Tunog | 1 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC, CTIA) | ||||||||||||||
| SIM | 1 * Nano-SIM Card slot (Ang Mini PCIe module naghatag og functional support) | ||||||||||||||
| Gahom | 1 * Konektor sa Pag-input sa Gahum (12~28V) | ||||||||||||||
| I/O sa Likod | Buton | 1 * Butones sa Gahum nga adunay LED sa Gahum | |||||||||||||
| Serye | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, kontrol sa BIOS) | ||||||||||||||
| Internal nga I/O | Panel sa Atubangan | 1 * Atubangan nga Panel (3x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||||
| FAN | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | ||||||||||||||
| Serye | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_TP, 5x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| Ipakita | 1 * LVDS/eDP (gikinahanglan nga LVDS, wafer, 25x2Pin 1.00mm) | ||||||||||||||
| Tunog | 1 * Speaker (2-W (kada channel)/8-Ω Loads, 4x1Pin, PH2.0) | ||||||||||||||
| GPIO | 1 * 16bits DIO (8xDI ug 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| Suplay sa Kuryente | Matang | DC | |||||||||||||
| Boltahe sa Pag-input sa Gahom | 12~28VDC | ||||||||||||||
| Konektor | 1 * 2Pin nga Konektor sa Pag-input sa Gahom (12~28V, P= 5.08mm) | ||||||||||||||
| Baterya sa RTC | CR2032 Selula sa Sensilyo | ||||||||||||||
| Suporta sa OS | Mga bintana | Windows 7/8.1/10 | |||||||||||||
| Linux | Linux | ||||||||||||||
| Tigbantay | Output | Pag-reset sa Sistema | |||||||||||||
| Interval | Ma-program 1 ~ 255 segundos | ||||||||||||||
| Mekanikal | Materyal sa Enclosure | Panel: Plastik, Radiator/Kahon: Aluminyo, Taklob: SGCC | |||||||||||||
| Pag-mount | VESA, gisulod | ||||||||||||||
| Mga Dimensyon | 272.1*192.7*70 | 284* 231.2 *70 | 321.9* 260.5*70 | 380.1* 304.1*70 | 420.3* 269.7*70 | 414* 346.5*70 | 485.7* 306.3*70 | 484.6* 332.5*70 | 552.6* 344*70 | 586* 358.4*70 | 663.2* 401.8*70 | ||||
| Timbang | Timbang: 2.9kg, | Timbang: 3.0kg, | Timbang: 3.2kg, | Timbang: 4.6kg, | Timbang: 4.5kg, | Timbang: 5.2kg, | Timbang: 5.2kg, | Timbang: 5.9kg, | Timbang: 6.2kg, | Timbang: 7.6kg, | Timbang: 8.7kg, | ||||
| Kalikopan | Sistema sa Pagpawala sa Kainit | Passive heat dissipation | |||||||||||||
| Temperatura sa Pag-operate | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | ||||
| Temperatura sa Pagtipig | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | ||||
| Relatibong Humidity | 10 ngadto sa 95% RH (dili-condensing) | ||||||||||||||
| Pag-uyog Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||||||||||||||
| Kakurat Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-27 (15G, tunga sa sine, 11ms) | ||||||||||||||
Epektibo, luwas ug kasaligan. Ang among kagamitan naggarantiya sa husto nga solusyon alang sa bisan unsang panginahanglan. Pahimusli ang among kahanas sa industriya ug pagmugna og dugang nga bili - matag adlaw.
I-klik Para sa Pangutana