
Usimamizi wa mbali
Ufuatiliaji wa hali
Uendeshaji na matengenezo ya mbali
Udhibiti wa Usalama
| Mfano | PL101CQ-E5S | PL104CQ-E5S | PL121CQ-E5S | PL150CQ-E5S | PL156CQ-E5S | PL170CQ-E5S | PL185CQ-E5S | PL191CQ-E5S | PL215CQ-E5S | PL238CQ -E5S | PL270CQ -E5S | ||||
| LCD | Ukubwa wa Onyesho | Inchi 10.1 | Inchi 10.4 | Inchi 12.1 | Inchi 15.0 | Inchi 15.6 | Inchi 17.0 | Inchi 18.5 | Inchi 19.0 | Inchi 21.5 | Inchi 23.8 | Inchi 27.0 | |||
| Aina ya Onyesho | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | ||||
| Azimio la Juu | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
| Mwangaza | CD 400/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | CD 300/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | CD 300/m2 | ||||
| Uwiano wa Kipengele | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||
| Pembe ya Kutazama | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||||
| Rangi ya Juu Zaidi | 16.7M | Milioni 16.2 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||
| Taa ya Nyuma Maisha Yote | Saa 20,000 | Saa 50,000 | Saa 30,000 | Saa 70,000 | Saa 50,000 | Saa 30,000 | Saa 30,000 | Saa 30,000 | Saa 50,000 | Saa 30,000 | Saa 30,000 | ||||
| Uwiano wa Tofauti | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | ||||
| Skrini ya kugusa | Aina ya Mguso | Mguso wa Uwezo Uliokadiriwa | |||||||||||||
| Kidhibiti | Ishara ya USB | ||||||||||||||
| Ingizo | Kalamu ya Kugusa ya Kidole/Kinachoweza Kugusa | ||||||||||||||
| Usambazaji wa Mwanga | ≥85% | ||||||||||||||
| Ugumu | ≥Saa 6 | ||||||||||||||
| Mfumo wa Kichakataji | CPU | Intel®Ziwa Elkhart J6412 | Intel®Ziwa Alder N95 | Intel®Ziwa Alder N97 | Intel®Ziwa Alder N305 | ||||||||||
| Masafa ya Msingi | 2.00 GHz | 1.7 GHz | 2.0 GHz | GHz 1 | |||||||||||
| Masafa ya Juu ya Turbo | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 3.60 GHz | 3.8GHz | |||||||||||
| Akiba | MB 1.5 | MB 6 | MB 6 | MB 6 | |||||||||||
| Jumla ya Viini/Michanganyiko | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||||||
| Chipset | SOC | ||||||||||||||
| BIOS | AMI UEFI BIOS | ||||||||||||||
| Kumbukumbu | Soketi | 1 * DDR4-SODIMM, hadi 3200MHz | |||||||||||||
| Uwezo | Kiwango cha juu cha GB 32 | ||||||||||||||
| Michoro | Kidhibiti | Intel®Michoro ya UHD | |||||||||||||
| Ethaneti | Kidhibiti | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |||||||||||||
| Hifadhi | SATA | Kiunganishi 1 cha SATA3.0 (diski kuu ya inchi 2.5 yenye pini 15+7) | |||||||||||||
| M.2 | Nafasi 1 * M.2 Key-M (SATA SSD, 2280) | ||||||||||||||
| Nafasi za Upanuzi | Mlango | 1 * aMlango | |||||||||||||
| PCI Ndogo | Nafasi 1 * Ndogo ya PCIe (PCIe2.0x1+USB2.0) | ||||||||||||||
| I/O ya mbele | USB | 4 * USB3.0 (Aina-A) | |||||||||||||
| Ethaneti | 2 * RJ45 | ||||||||||||||
| Onyesho | 1 * DP++: ubora wa juu zaidi hadi 4096x2160@60Hz | ||||||||||||||
| Sauti | Jacki 1 ya 3.5mm (Mstari wa Kutoka + Maikrofoni, CTIA) | ||||||||||||||
| SIM | Nafasi 1 * ya Kadi ya Nano-SIM (Moduli Ndogo ya PCIe hutoa usaidizi wa utendaji kazi) | ||||||||||||||
| Nguvu | Kiunganishi 1 cha Kuingiza Nguvu (12~28V) | ||||||||||||||
| I/O ya Nyuma | Kitufe | Kitufe 1 cha Kuwasha/Kuzima chenye LED ya Kuwasha/Kuzima | |||||||||||||
| Mfululizo | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, kidhibiti cha BIOS) | ||||||||||||||
| I/O ya Ndani | Paneli ya Mbele | Paneli 1 ya Mbele (3x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||||
| FANI | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | ||||||||||||||
| Mfululizo | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_TP, 5x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| Onyesho | 1 * LVDS/eDP (LVDS chaguo-msingi, wafer, 25x2Pin 1.00mm) | ||||||||||||||
| Sauti | Spika 1 * (2-W (kwa kila chaneli)/8-Ω Mizigo, 4x1Pin, PH2.0) | ||||||||||||||
| GPIO | Dio 1 * ya biti 16 (8xDI na 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| Ugavi wa Umeme | Aina | DC | |||||||||||||
| Volti ya Kuingiza Nguvu | 12~28VDC | ||||||||||||||
| Kiunganishi | Kiunganishi 1 cha Kuingiza Nguvu cha Pini 2 (12~28V, P= 5.08mm) | ||||||||||||||
| Betri ya RTC | Seli ya Sarafu ya CR2032 | ||||||||||||||
| Usaidizi wa Mfumo wa Uendeshaji | Madirisha | Windows 7/8.1/10 | |||||||||||||
| Linux | Linux | ||||||||||||||
| Mlinzi | Matokeo | Uwekaji Upya wa Mfumo | |||||||||||||
| Muda | Inaweza kupangwa kwa sekunde 1 hadi 255 | ||||||||||||||
| Mitambo | Nyenzo ya Ufungashaji | Paneli: Plastiki, Radiator/Sanduku: Alumini, Kifuniko: SGCC | |||||||||||||
| Kuweka | VESA, iliyopachikwa | ||||||||||||||
| Vipimo | 272.1*192.7 *70 | 284* 231.2 *70 | 321.9* 260.5*70 | 380.1* 304.1*70 | 420.3* 269.7*70 | 414* 346.5*70 | 485.7* 306.3*70 | 484.6* 332.5*70 | 552.6* 344*70 | 586* 358.4*70 | 663.2* 401.8*70 | ||||
| Uzito | Uzito halisi: kilo 2.9, | Uzito halisi: kilo 3.0, | Uzito halisi: kilo 3.2, | Uzito halisi: kilo 4.6, | Uzito halisi: kilo 4.5, | Uzito halisi: kilo 5.2, | Uzito halisi: kilo 5.2, | Uzito halisi: kilo 5.9, | Uzito halisi: kilo 6.2, | Uzito halisi: kilo 7.6, | Uzito halisi: 8.7kg, | ||||
| Mazingira | Mfumo wa Kusafisha Joto | Utaftaji wa joto tulivu | |||||||||||||
| Joto la Uendeshaji | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | ||||
| Halijoto ya Hifadhi | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | ||||
| Unyevu Kiasi | 10 hadi 95% RH (haipunguzi joto) | ||||||||||||||
| Mtetemo Wakati wa Uendeshaji | Na SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, bila mpangilio, saa 1/mhimili) | ||||||||||||||
| Mshtuko Wakati wa Operesheni | Na SSD: IEC 60068-2-27 (15G, nusu sine, 11ms) | ||||||||||||||
Ufanisi, salama na wa kutegemewa. Vifaa vyetu vinahakikisha suluhisho sahihi kwa mahitaji yoyote. Nufaika kutokana na utaalamu wetu wa tasnia na uongeze thamani - kila siku.
Bonyeza Kwa Uchunguzi