
Gestion à distance
Surveillance de l'état
Opération et maintenance à distance
Contrôle de sécurité
| Modèle | PL101CQ-E5S | PL104CQ-E5S | PL121CQ-E5S | PL150CQ-E5S | PL156CQ-E5S | PL170CQ-E5S | PL185CQ-E5S | PL191CQ-E5S | PL215CQ-E5S | PL238CQ -E5S | PL270CQ -E5S | ||||
| LCD | Taille de l'écran | 10,1" | 10,4" | 12,1" | 15,0" | 15,6" | 17,0" | 18,5" | 19,0" | 21,5" | 23,8" | 27,0" | |||
| Type d'affichage | Écran TFT-LCD WXGA | Écran TFT-LCD XGA | Écran TFT-LCD XGA | Écran TFT-LCD XGA | Écran LCD TFT FHD | Écran TFT-LCD SXGA | Écran TFT-LCD WXGA | Écran TFT-LCD WXGA | Écran LCD TFT FHD | Écran LCD TFT FHD | Écran LCD TFT FHD | ||||
| Résolution maximale | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
| Luminance | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | ||||
| Rapport d'aspect | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||
| Angle de vision | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||||
| Couleur maximale | 16,7M | 16,2 M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | ||||
| Durée de vie du rétroéclairage | 20 000 heures | 50 000 heures | 30 000 heures | 70 000 heures | 50 000 heures | 30 000 heures | 30 000 heures | 30 000 heures | 50 000 heures | 30 000 heures | 30 000 heures | ||||
| Rapport de contraste | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | ||||
| écran tactile | Type tactile | Tactile capacitif projeté | |||||||||||||
| Contrôleur | Signal USB | ||||||||||||||
| Saisir | Stylet tactile capacitif | ||||||||||||||
| Transmission de la lumière | ≥85% | ||||||||||||||
| Dureté | ≥6H | ||||||||||||||
| Système de traitement | Processeur | Intel®Lac Elkhart J6412 | Intel®Lac Alder N95 | Intel®Lac Alder N97 | Intel®Lac Alder N305 | ||||||||||
| Fréquence de base | 2,00 GHz | 1,7 GHz | 2,0 GHz | 1 GHz | |||||||||||
| Fréquence turbo maximale | 2,60 GHz | 3,40 GHz | 3,60 GHz | 3,8 GHz | |||||||||||
| Cache | 1,5 Mo | 6 Mo | 6 Mo | 6 Mo | |||||||||||
| Nombre total de cœurs/threads | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||||||
| Jeu de puces | SOC | ||||||||||||||
| BIOS | BIOS UEFI AMI | ||||||||||||||
| Mémoire | Douille | 1 barrette de mémoire DDR4-SODIMM, jusqu'à 3 200 MHz | |||||||||||||
| Capacité | Max. 32 Go | ||||||||||||||
| Graphique | Contrôleur | Intel®Graphismes UHD | |||||||||||||
| Ethernet | Contrôleur | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |||||||||||||
| Stockage | SATA | 1 connecteur SATA3.0 (disque dur 2,5 pouces avec 15+7 broches) | |||||||||||||
| M.2 | 1 * Emplacement M.2 Key-M (SSD SATA, 2280) | ||||||||||||||
| Emplacements d'extension | une porte | 1 * porte | |||||||||||||
| Mini PCIe | 1 * Emplacement Mini PCIe (PCIe2.0x1+USB2.0) | ||||||||||||||
| Entrées/sorties avant | USB | 4 ports USB 3.0 (Type-A) | |||||||||||||
| Ethernet | 2 * RJ45 | ||||||||||||||
| Afficher | 1 * DP++ : résolution maximale jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz | ||||||||||||||
| Audio | 1 prise jack 3,5 mm (sortie ligne + micro, CTIA) | ||||||||||||||
| SIM | 1 emplacement pour carte Nano-SIM (module Mini PCIe assurant la prise en charge fonctionnelle) | ||||||||||||||
| Pouvoir | 1 * Connecteur d'entrée d'alimentation (12~28V) | ||||||||||||||
| E/S arrière | Bouton | 1 * Bouton d'alimentation avec LED d'alimentation | |||||||||||||
| En série | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, contrôle BIOS) | ||||||||||||||
| E/S internes | Panneau avant | 1 * Panneau avant (3x2 broches, PHD2.0) | |||||||||||||
| VENTILATEUR | 1 * Ventilateur système (4x1 broche, MX1.25) | ||||||||||||||
| En série | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2 broches, PHD2.0) | ||||||||||||||
| USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_TP, 5x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||||||
| Afficher | 1 * LVDS/eDP (LVDS par défaut, plaquette, 25x2 broches 1,00 mm) | ||||||||||||||
| Audio | 1 * Haut-parleur (2 W (par canal) / Charges de 8 Ω, 4 x 1 broche, PH2.0) | ||||||||||||||
| GPIO | 1 * 16 bits DIO (8 entrées numériques et 8 sorties numériques, 10 sorties à 2 broches, PHD2.0) | ||||||||||||||
| LPC | 1 * LPC (8x2 broches, PHD2.0) | ||||||||||||||
| Alimentation | Taper | DC | |||||||||||||
| Tension d'entrée d'alimentation | 12~28 V CC | ||||||||||||||
| Connecteur | 1 connecteur d'entrée d'alimentation à 2 broches (12~28 V, P = 5,08 mm) | ||||||||||||||
| Pile RTC | Pile bouton CR2032 | ||||||||||||||
| Prise en charge du système d'exploitation | Windows | Windows 7/8.1/10 | |||||||||||||
| Linux | Linux | ||||||||||||||
| Chien de garde | Sortir | Réinitialisation du système | |||||||||||||
| Intervalle | Programmable de 1 à 255 secondes | ||||||||||||||
| Mécanique | Matériau de l'enveloppe | Panneau : Plastique, Radiateur/Boîtier : Aluminium, Couvercle : SGCC | |||||||||||||
| Montage | VESA, intégré | ||||||||||||||
| Dimensions | 272,1*192,7*70 | 284* 231,2 *70 | 321,9* 260,5*70 | 380,1* 304,1*70 | 420,3* 269,7*70 | 414* 346,5*70 | 485,7* 306,3*70 | 484,6* 332,5*70 | 552,6* 344*70 | 586* 358,4*70 | 663,2* 401,8*70 | ||||
| Poids | Poids net : 2,9 kg, | Poids net : 3,0 kg, | Poids net : 3,2 kg, | Poids net : 4,6 kg, | Poids net : 4,5 kg, | Poids net : 5,2 kg, | Poids net : 5,2 kg, | Poids net : 5,9 kg, | Poids net : 6,2 kg, | Poids net : 7,6 kg, | Poids net : 8,7 kg, | ||||
| Environnement | Système de dissipation de chaleur | Dissipation passive de la chaleur | |||||||||||||
| Température de fonctionnement | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | ||||
| Température de stockage | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | ||||
| Humidité relative | 10 à 95 % HR (sans condensation) | ||||||||||||||
| Vibrations pendant le fonctionnement | Avec SSD : IEC 60068-2-64 (1 Grms à 5~500 Hz, aléatoire, 1 h/axe) | ||||||||||||||
| Choc pendant l'opération | Avec SSD : IEC 60068-2-27 (15G, demi-sinusoïde, 11 ms) | ||||||||||||||
Efficace, sûr et fiable, notre équipement vous garantit la solution adaptée à chaque besoin. Bénéficiez de notre expertise et créez de la valeur ajoutée au quotidien.
Cliquez ici pour toute demande de renseignements