
يىراقتىن باشقۇرۇش
ئەھۋالنى كۆزىتىش
يىراقتىن ئىشلىتىش ۋە ئاسراش
بىخەتەرلىك كونترولى
| مودېل | PL121RQ-E7L | PL150RQ-E7L | PL156RQ-E7L | PL170RQ-E7L | PL185RQ-E7L | PL191RQ-E7L | PL215RQ-E7L | |
| LCD | كۆرسىتىش چوڭلۇقى | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5 دىيۇم | 19.1" | 21.5 دىيۇم |
| كۆرسىتىش تىپى | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
| يورۇقلۇق دەرىجىسى | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| تەرەپ نىسبىتى | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
| ئارقا چىراغنىڭ ئۆمۈرلۈك | 30،000 سائەت | 70،000 سائەت | 50،000 سائەت | 30،000 سائەت | 30،000 سائەت | 30،000 سائەت | 50،000 سائەت | |
| كونتراست نىسبىتى | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| سېزىمچان ئېكران | تېگىش تىپى | 5 سىملىق قارشىلىق كۆرسىتىش ئۈسكۈنىسى | ||||||
| كىرگۈزۈش | بارماق/سېزىمچان قەلەم | |||||||
| قاتتىقلىق | ≥3H | |||||||
| بىر تەرەپ قىلغۇچ سىستېمىسى | مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ | Intel® 4/5-ئەۋلاد Core / Pentium / Celeron ئۈستەل يۈزى مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ | ||||||
| TDP | 35W | |||||||
| چىپسېت | Intel® H81 | |||||||
| خاتىرە | رازېتكا | 2 * ECC بولمىغان SO-DIMM ئورنى، 1600MHz غىچە قوش قاناللىق DDR3 | ||||||
| ئەڭ چوڭ سىغىمى | 16GB، يەككە ئەڭ كۆپ 8GB | |||||||
| ئېتېرنېت | كونتروللىغۇچ | 1 * Intel i210-AT GbE LAN چىپى (10/100/1000 Mbps)1 * Intel i218-LM / V GbE LAN ئۆزىكى (10/100/1000 Mbps) | ||||||
| ساقلاش | SATA | 1 * SATA3.0، تېز قويۇپ بېرىلىدىغان 2.5 دىيۇملۇق قاتتىق دىسكا ئورنى (T≤7mm)1 * SATA2.0، ئىچكى 2.5 دىيۇملۇق قاتتىق دىسكا ئورنى (T≤9mm، تاللاشقا بولىدۇ) | ||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0، 2280) | |||||||
| كېڭەيتىش ئورۇنلىرى | MXM/aDoor | 1 * APQ MXM (تاللاشچان MXM 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO كېڭەيتىش كارتىسى)1 * ئىشىك كېڭەيتىش ئورنى | ||||||
| مىنى PCIe | 1 * كىچىك PCIe (PCIe2.0 x1 (MXM بىلەن PCIe سىگنالىنى ئورتاقلىشىش، ئىختىيارىي) + USB 2.0، 1 * Nano SIM كارتىسى بىلەن) | |||||||
| ئالدى تەرەپتىكى كىرىش-چىقىش | ئېتېرنېت | 2 * RJ45 | ||||||
| USB | 2 * USB3.0 (A تىپلىق، 5Gbps)4 * USB2.0 (A تىپلىق) | |||||||
| كۆرسىتىش | 1 * DVI-D: ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى 60Hz دا 1920*1200 گىچە1 * VGA (DB15/F): ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى 60Hz دا 1920*1200 گىچە1 * DP: ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى 60Hz دا 4096*2160 گىچە | |||||||
| ئاۋاز | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | |||||||
| سىرىيەلىك | 2 * RS232/422/485 (COM1/2، DB9/M، تولۇق يول، BIOS ئالماشتۇرۇش)2 * RS232 (COM3/4، DB9/M) | |||||||
| تۈگمە | 1 * قوزغىتىش كۇنۇپكىسى + قوزغىتىش LED چىرىغى1 * سىستېما ئەسلىگە كەلتۈرۈش كۇنۇپكىسى (قايتا قوزغىتىش ئۈچۈن 0.2 دىن 1 سېكۇنتقىچە بېسىپ تۇرۇڭ، CMOS نى تازىلاش ئۈچۈن 3 سېكۇنت بېسىپ تۇرۇڭ) | |||||||
| توك بىلەن تەمىنلەش | توك كىرگۈزۈش توك بېسىمى | 9 ~ 36VDC، P≤240W | ||||||
| مەشغۇلات سىستېمىسى قوللاش | Windows | Windows 7/10/11 | ||||||
| لىنۇكىس | لىنۇكىس | |||||||
| مېخانىكىلىق | ئۆلچەملىرى(ئۇزۇنلۇق * كەڭلىك * ئېگىزلىك، بىرلىك: مىللىمېتىر) | 321.9*260.5*95.7 | 380.1*304.1*95.7 | 420.3*269.7*95.7 | 414*346.5*95.7 | 485.7*306.3*95.7 | 484.6*332.5*95.7 | 550*344*95.7 |
| مۇھىت | ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
| ساقلاش تېمپېراتۇرىسى | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| نىسپىي نەملىك | 5 دىن 95% گىچە RH (قويۇقسىز) | |||||||
| مەشغۇلات جەريانىدا تىترەش | SSD بىلەن: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz، تاسادىپىي، 1 سائەت/ئوق) | |||||||
| مەشغۇلات جەريانىدا زەربىگە ئۇچرىدى | SSD بىلەن: IEC 60068-2-27 (15G، يېرىم سىنۇس، 11ms) | |||||||
| مودېل | PL121RQ-E7L | PL150RQ-E7L | PL156RQ-E7L | PL170RQ-E7L | PL185RQ-E7L | PL191RQ-E7L | PL215RQ-E7L | |
| LCD | كۆرسىتىش چوڭلۇقى | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5 دىيۇم | 19.1" | 21.5 دىيۇم |
| كۆرسىتىش تىپى | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
| يورۇقلۇق دەرىجىسى | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| تەرەپ نىسبىتى | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
| ئارقا چىراغنىڭ ئۆمۈرلۈك | 30،000 سائەت | 70،000 سائەت | 50،000 سائەت | 30،000 سائەت | 30،000 سائەت | 30،000 سائەت | 50،000 سائەت | |
| كونتراست نىسبىتى | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| سېزىمچان ئېكران | تېگىش تىپى | 5 سىملىق قارشىلىق كۆرسىتىش ئۈسكۈنىسى | ||||||
| كىرگۈزۈش | بارماق/سېزىمچان قەلەم | |||||||
| قاتتىقلىق | ≥3H | |||||||
| بىر تەرەپ قىلغۇچ سىستېمىسى | مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ | Intel® 12/13-ئەۋلاد Core / Pentium / Celeron ئۈستەل يۈزى مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ | ||||||
| TDP | 35W | |||||||
| چىپسېت | H610 | |||||||
| خاتىرە | رازېتكا | 2 * ECC بولمىغان SO-DIMM ئورنى، 3200MHz غىچە قوش قاناللىق DDR4 | ||||||
| ئەڭ چوڭ سىغىمى | 64GB، يەككە ئەڭ كۆپ 32GB | |||||||
| ئېتېرنېت | كونتروللىغۇچ | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN چىپى (LAN1، 10/100/1000 Mbps، RJ45)1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN چىپى (LAN2، 10/100/1000/2500 Mbps، RJ45) | ||||||
| ساقلاش | SATA | 1 * SATA3.0، تېز قويۇپ بېرىلىدىغان 2.5 دىيۇملۇق قاتتىق دىسكا ئورنى (T≤7mm)1 * SATA3.0، ئىچكى 2.5 دىيۇملۇق قاتتىق دىسكا ئورنى (T≤9mm، تاللاشقا بولىدۇ) | ||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0، 2280) | |||||||
| كېڭەيتىش ئورۇنلىرى | ئىشىك | 1 * aDoor Bus (تاللاشچان 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO كېڭەيتىش كارتىسى) | ||||||
| مىنى PCIe | 1 * كىچىك PCIe (PCIe3.0 x1 + USB 2.0، 1 * Nano SIM كارتىسى بىلەن) | |||||||
| ئالدى تەرەپتىكى كىرىش-چىقىش | ئېتېرنېت | 2 * RJ45 | ||||||
| USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (A تىپلىق، 10Gbps)2 * USB3.2 ئەۋلاد 1x1 (A تىپلىق، 5Gbps)2 * USB2.0 (A تىپلىق) | |||||||
| كۆرسىتىش | 1 * HDMI1.4b: ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى 30Hz دا 4096*2160 گىچە1 * DP1.4a: ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى 60Hz دا 4096*2160 گىچە | |||||||
| ئاۋاز | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | |||||||
| سىرىيەلىك | 2 * RS232/485/422 (COM1/2، DB9/M، تولۇق يول، BIOS ئالماشتۇرۇش)2 * RS232 (COM3/4، DB9/M، تولۇق يول) | |||||||
| تۈگمە | 1 * قوزغىتىش كۇنۇپكىسى + قوزغىتىش LED چىرىغى1 * AT/ATX كۇنۇپكىسى1 * مەشغۇلات سىستېمىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش كۇنۇپكىسى1 * سىستېما ئەسلىگە كەلتۈرۈش كۇنۇپكىسى | |||||||
| توك بىلەن تەمىنلەش | توك كىرگۈزۈش توك بېسىمى | 9~36VDC، P≤240W18~60VDC، P≤400W | ||||||
| مەشغۇلات سىستېمىسى قوللاش | Windows | Windows 10/11 | ||||||
| لىنۇكىس | لىنۇكىس | |||||||
| مېخانىكىلىق | ئۆلچەملىرى(ئۇزۇنلۇق * كەڭلىك * ئېگىزلىك، بىرلىك: مىللىمېتىر) | 321.9*260.5*95.7 | 380.1*304.1*95.7 | 420.3*269.7*95.7 | 414*346.5*95.7 | 485.7*306.3*95.7 | 484.6*332.5*95.7 | 560*344*95.7 |
| مۇھىت | ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 60℃ |
| ساقلاش تېمپېراتۇرىسى | -30~80℃ | -20~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| نىسپىي نەملىك | 10% دىن 95% گىچە RH (قويۇقسىز) | |||||||
| مەشغۇلات جەريانىدا تىترەش | SSD بىلەن: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz، تاسادىپىي، 1 سائەت/ئوق) | |||||||
| مەشغۇلات جەريانىدا زەربىگە ئۇچرىدى | SSD بىلەن: IEC 60068-2-27 (15G، يېرىم سىنۇس، 11ms) | |||||||
| گۇۋاھنامە | CE/FCC، RoHS | |||||||
| مودېل | PL121RQ-E7L | PL150RQ-E7L | PL156RQ-E7L | PL170RQ-E7L | PL185RQ-E7L | PL191RQ-E7L | PL215RQ-E7L | |
| LCD | كۆرسىتىش چوڭلۇقى | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5 دىيۇم | 19.1" | 21.5 دىيۇم |
| كۆرسىتىش تىپى | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
| يورۇقلۇق دەرىجىسى | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| تەرەپ نىسبىتى | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
| ئارقا چىراغنىڭ ئۆمۈرلۈك | 30،000 سائەت | 70،000 سائەت | 50،000 سائەت | 30،000 سائەت | 30،000 سائەت | 30،000 سائەت | 50،000 سائەت | |
| كونتراست نىسبىتى | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| سېزىمچان ئېكران | تېگىش تىپى | 5 سىملىق قارشىلىق كۆرسىتىش ئۈسكۈنىسى | ||||||
| كىرگۈزۈش | بارماق/سېزىمچان قەلەم | |||||||
| قاتتىقلىق | ≥3H | |||||||
| بىر تەرەپ قىلغۇچ سىستېمىسى | مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ | Intel® 6/7/8/9-ئەۋلاد Core / Pentium/ Celeron ئۈستەل يۈزى مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ | ||||||
| TDP | 35W | |||||||
| چىپسېت | Q170 | |||||||
| خاتىرە | رازېتكا | 2 * ECC بولمىغان SO-DIMM ئورنى، 2133MHz غىچە قوش قاناللىق DDR4 | ||||||
| ئەڭ چوڭ سىغىمى | 64GB، يەككە ئەڭ كۆپ 32GB | |||||||
| ئېتېرنېت | كونتروللىغۇچ | 1 * Intel i210-AT GbE LAN چىپى (10/100/1000 Mbps)1 * Intel i219-LM / V GbE LAN ئۆزىكى (10/100/1000 Mbps) | ||||||
| ساقلاش | SATA | 1 * SATA3.0، تېز قويۇپ بېرىلىدىغان 2.5 دىيۇملۇق قاتتىق دىسكا ئورنى (T≤7mm)1 * SATA3.0، ئىچكى 2.5 دىيۇملۇق قاتتىق دىسكا ئورنى (T≤9mm، تاللاشقا بولىدۇ)RAID 0، 1 نى قوللايدۇ | ||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 3 + SATA3.0, NVMe / SATA SSD ئاپتوماتىك تەكشۈرۈش ، 2242/2260/2280) | |||||||
| كېڭەيتىش ئورۇنلىرى | MXM/aDoor | 1 * APQ MXM (تاللاشچان MXM 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO كېڭەيتىش كارتىسى)1 * ئىشىك كېڭەيتىش ئورنى | ||||||
| مىنى PCIe | 1 * كىچىك PCIe (PCIe x1 ئەۋلاد 2 + USB 2.0، 1 * SIM كارتا بىلەن) | |||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-B (PCIe x1 ئەۋلاد 2 + USB3.0، 1 * SIM كارتا بىلەن، 3042/3052) | |||||||
| ئالدى تەرەپتىكى كىرىش-چىقىش | ئېتېرنېت | 2 * RJ45 | ||||||
| USB | 6 * USB3.0 (A تىپلىق، 5Gbps) | |||||||
| كۆرسىتىش | 1 * DVI-D: ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى 60Hz دا 1920*1200 گىچە1 * VGA (DB15/F): ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى 60Hz دا 1920*1200 گىچە1 * DP: ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى 60Hz دا 4096*2160 گىچە | |||||||
| ئاۋاز | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | |||||||
| سىرىيەلىك | 2 * RS232/422/485 (COM1/2، DB9/M، تولۇق يول، BIOS ئالماشتۇرۇش)2 * RS232 (COM3/4، DB9/M) | |||||||
| تۈگمە | 1 * قوزغىتىش كۇنۇپكىسى + قوزغىتىش LED چىرىغى1 * سىستېما ئەسلىگە كەلتۈرۈش كۇنۇپكىسى (قايتا قوزغىتىش ئۈچۈن 0.2 دىن 1 سېكۇنتقىچە بېسىپ تۇرۇڭ، CMOS نى تازىلاش ئۈچۈن 3 سېكۇنت بېسىپ تۇرۇڭ) | |||||||
| توك بىلەن تەمىنلەش | توك كىرگۈزۈش توك بېسىمى | 9 ~ 36VDC، P≤240W | ||||||
| مەشغۇلات سىستېمىسى قوللاش | Windows | 6/7-نومۇرلۇق Core™: Windows 7/10/118/9-نومۇرلۇق Core™: Windows 10/11 | ||||||
| لىنۇكىس | لىنۇكىس | |||||||
| مېخانىكىلىق | ئۆلچەملىرى(ئۇزۇنلۇق * كەڭلىك * ئېگىزلىك، بىرلىك: مىللىمېتىر) | 321.9*260.5*95.7 | 380.1*304.1*95.7 | 420.3*269.7*95.7 | 414*346.5*95.7 | 485.7*306.3*95.7 | 484.6*332.5*95.7 | 550*344*95.7 |
| مۇھىت | ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
| ساقلاش تېمپېراتۇرىسى | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| نىسپىي نەملىك | 5 دىن 95% گىچە RH (قويۇقسىز) | |||||||
| مەشغۇلات جەريانىدا تىترەش | SSD بىلەن: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz، تاسادىپىي، 1 سائەت/ئوق) | |||||||
| مەشغۇلات جەريانىدا زەربىگە ئۇچرىدى | SSD بىلەن: IEC 60068-2-27 (15G، يېرىم سىنۇس، 11ms) | |||||||
| مودېل | PL121RQ-E7L | PL150RQ-E7L | PL156RQ-E7L | PL170RQ-E7L | PL185RQ-E7L | PL191RQ-E7L | PL215RQ-E7L | |
| LCD | كۆرسىتىش چوڭلۇقى | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5 دىيۇم | 19.1" | 21.5 دىيۇم |
| كۆرسىتىش تىپى | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
| يورۇقلۇق دەرىجىسى | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| تەرەپ نىسبىتى | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
| ئارقا چىراغنىڭ ئۆمۈرلۈك | 30،000 سائەت | 70،000 سائەت | 50،000 سائەت | 30،000 سائەت | 30،000 سائەت | 30،000 سائەت | 50،000 سائەت | |
| كونتراست نىسبىتى | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| سېزىمچان ئېكران | تېگىش تىپى | 5 سىملىق قارشىلىق كۆرسىتىش ئۈسكۈنىسى | ||||||
| كىرگۈزۈش | بارماق/سېزىمچان قەلەم | |||||||
| قاتتىقلىق | ≥3H | |||||||
| بىر تەرەپ قىلغۇچ سىستېمىسى | مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ | Intel® 12/13-ئەۋلاد Core / Pentium / Celeron ئۈستەل يۈزى مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ | ||||||
| TDP | 35W | |||||||
| چىپسېت | Q670 | |||||||
| خاتىرە | رازېتكا | 2 * ECC بولمىغان SO-DIMM ئورنى، 3200MHz غىچە قوش قاناللىق DDR4 | ||||||
| ئەڭ چوڭ سىغىمى | 64GB، يەككە ئەڭ كۆپ 32GB | |||||||
| ئېتېرنېت | كونتروللىغۇچ | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN چىپى (LAN1، 10/100/1000 Mbps، RJ45)1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN چىپى (LAN2، 10/100/1000/2500 Mbps، RJ45) | ||||||
| ساقلاش | SATA | 1 * SATA3.0، تېز قويۇپ بېرىلىدىغان 2.5 دىيۇملۇق قاتتىق دىسكا ئورنى (T≤7mm)1 * SATA3.0، ئىچكى 2.5 دىيۇملۇق قاتتىق دىسكا ئورنى (T≤9mm، تاللاشقا بولىدۇ)RAID 0، 1 نى قوللايدۇ | ||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 4 + SATA3.0, NVMe / SATA SSD ئاپتوماتىك تەكشۈرۈش ، 2242/2260/2280) | |||||||
| كېڭەيتىش ئورۇنلىرى | ئىشىك | 1 * aDoor Bus (تاللاشچان 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO كېڭەيتىش كارتىسى) | ||||||
| مىنى PCIe | 2 * كىچىك PCIe (PCIe x1 ئەۋلاد 3 + USB 2.0، 1 * SIM كارتا بىلەن) | |||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-E (PCIe x1 ئەۋلاد 3 + USB 2.0، 2230) | |||||||
| ئالدى تەرەپتىكى كىرىش-چىقىش | ئېتېرنېت | 2 * RJ45 | ||||||
| USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (A تىپلىق، 10Gbps)6 * USB3.2 ئەۋلاد 1x1 (A تىپلىق، 5Gbps) | |||||||
| كۆرسىتىش | 1 * HDMI1.4b: ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى 30Hz دا 4096*2160 گىچە1 * DP1.4a: ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى 60Hz دا 4096*2160 گىچە | |||||||
| ئاۋاز | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | |||||||
| سىرىيەلىك | 2 * RS232/485/422 (COM1/2، DB9/M، تولۇق يول، BIOS ئالماشتۇرۇش)2 * RS232 (COM3/4، DB9/M، تولۇق يول) | |||||||
| تۈگمە | 1 * قوزغىتىش كۇنۇپكىسى + قوزغىتىش LED چىرىغى1 * AT/ATX كۇنۇپكىسى1 * مەشغۇلات سىستېمىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش كۇنۇپكىسى1 * سىستېما ئەسلىگە كەلتۈرۈش كۇنۇپكىسى | |||||||
| توك بىلەن تەمىنلەش | توك كىرگۈزۈش توك بېسىمى | 9~36VDC، P≤240W18~60VDC، P≤400W | ||||||
| مەشغۇلات سىستېمىسى قوللاش | Windows | Windows 10/11 | ||||||
| لىنۇكىس | لىنۇكىس | |||||||
| مېخانىكىلىق | ئۆلچەملىرى(ئۇزۇنلۇق * كەڭلىك * ئېگىزلىك، بىرلىك: مىللىمېتىر) | 321.9*260.5*95.7 | 380.1*304.1*95.7 | 420.3*269.7*95.7 | 414*346.5*95.7 | 485.7*306.3*95.7 | 484.6*332.5*95.7 | 560*344*95.7 |
| مۇھىت | ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
| ساقلاش تېمپېراتۇرىسى | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| نىسپىي نەملىك | 5 دىن 95% گىچە RH (قويۇقسىز) | |||||||
| مەشغۇلات جەريانىدا تىترەش | SSD بىلەن: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz، تاسادىپىي، 1 سائەت/ئوق) | |||||||
| مەشغۇلات جەريانىدا زەربىگە ئۇچرىدى | SSD بىلەن: IEC 60068-2-27 (15G، يېرىم سىنۇس، 11ms) | |||||||
| گۇۋاھنامە | CE/FCC، RoHS | |||||||

ئۈنۈملۈك، بىخەتەر ۋە ئىشەنچلىك. ئۈسكۈنىلىرىمىز ھەر قانداق ئېھتىياجغا ماس كېلىدىغان توغرا ھەل قىلىش چارىسىنى كاپالەتلەندۈرىدۇ. كەسىپتىكى تەجرىبىلىرىمىزدىن پايدىلىنىڭ ۋە ھەر كۈنى قوشۇمچە قىممەت يارىتىڭ.
سوئال سوراش ئۈچۈن چېكىڭ