
Pagdumala sa layo
Pagmonitor sa kondisyon
Remote nga operasyon ug pagmentinar
Pagkontrol sa Kaluwasan
| Modelo | TPP-101CQEA | |
| LCD | Gidak-on sa Pagpakita | 10.1" |
| Tipo sa Pagpakita | TFT-LCD | |
| Pinakamataas nga Resolusyon | 1920 x 1200 | |
| Kahayag | 700 cd/m2 | |
| Ratio sa Aspeto | 16:10 | |
| Touchscreen | Tipo sa Paghikap | 10-point PCAP nga may tempered-glass nga tabon |
| Materyal | G+F+F | |
| Pagsulod | Tudlo/Capacitive Touch Pen | |
| Katig-a | ≥7H | |
| Sistema sa Proseso | CPU | Intel® Core® Alder Lake i5/i7 -U mobile CPU |
| TDP | 15W | |
| Chipset | SOC | |
| Memorya | Kapasidad | 16GB, DDR4L |
| Pagtipig | Kapasidad | 128GB, SSD |
| TF Card | 1 * Lugar sa TF Card, Max. 128GB | |
| Pagsulod/Pag-abli | USB | 1 * USB 5Gbps (Tipo-A) 1 * USB 5Gbps (Tipo-C) 1 * USB 2.0 (Tipo-A, Co-lay uban sa QR-code/LAN/COM, Opt.) |
| Ethernet | 1 * GbE (RJ45, Co-lay nga adunay QR-code/USB 2.0/COM, Def.) | |
| COM | 1 * RS232 (DB9/M, Co-lay uban sa QR-code/USB 2.0/LAN, Opt.) | |
| Ipakita | 1 * HDMI (Mini): labing taas nga resolusyon hangtod sa 4096x2304@60Hz | |
| Tunog | 1 * 3.5mm Jack (MIC+Line-out) | |
| SIM Card | 1 * Lugar sa SIM Card | |
| POGO PIN | 1 * 12Pin Pogo Pin | |
| Gahom | 1 * φ5.5mm nga Konektor sa Pag-input sa Gahom (19VDC) | |
| Tumong | Kamera | 1 * Atubangan 2.0 MP 1 * Likod nga 8.0 MP |
| Mamumulong | 1 * Dili masudlan og tubig nga loudspeaker (8Ω/1W) | |
| G-sensor | Suporta | |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5.8GHz dual-band Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) | |
| Mobile Network | 4G LTE | |
| GPS | GPS + Glonass (Opt. BD) | |
| NFC | NXP NFC 13.56MHz (Opt.) | |
| QR Code | Honeywell N3680 (Co-lay LAN/USB 2.0/COM, Opt.) | |
| Tudlo | Gisuportahan ang Windows Hello login sa pagsugod (Def.) | |
| Suplay sa Kuryente | Boltahe sa Pag-input sa Gahom | 19V DC |
| Konektor | 1 * φ5.5mm nga Konektor sa Pag-input sa Gahum | |
| Baterya | 7.4V/860mAh + 7.4V/5000mAh (Hot-swap) | |
| Suporta sa OS | Mga bintana | Windows 10/11 |
| Mekanikal | Pamaagi sa Paggamit | Panggunit, Pang-mount sa Sasakyan (Opt.) |
| Mga Dimensyon | 289.9(L) * 196.7(W) * 27.4(D)mm | |
| Timbang | 1230g (Neto) | |
| Kalikopan | Sistema sa Pagpawala sa Kainit | Passive cooling nga walay fan |
| Temperatura sa Pag-operate | -20~60℃ | |
| Temperatura sa Pagtipig | -30~70℃ | |
| Pag-uyog Atol sa | 1.08Grms@5~500Hz, random, 1 oras/axis | |
| Pag-ubos sa Pag-andar | 1.22 m nga libreng pagkahulog ngadto sa 20 mm nga plywood ibabaw sa konkreto, 26 ka impact | |
| Rating sa IP | IP65 | |
Pag-input/Pag-out sa Produkto
Epektibo, luwas ug kasaligan. Ang among kagamitan naggarantiya sa husto nga solusyon alang sa bisan unsang panginahanglan. Pahimusli ang among kahanas sa industriya ug pagmugna og dugang nga bili - matag adlaw.
I-klik Para sa Pangutana