
Gucunga kure
Gukurikirana imiterere y'ubuzima
Gukoresha no kubungabunga kure
Kugenzura umutekano
| Icyitegererezo | TPP-101CQEA | |
| LCD | Ingano y'iyerekana | 10.1" |
| Ubwoko bwo kwerekana | TFT-LCD | |
| Igisubizo cya Max. | 1920 x 1200 | |
| Umucyo | 700 cd/m2 | |
| Igipimo cy'Uburyo | 16:10 | |
| Ecran yo gukoraho | Ubwoko bwo gukoraho | PCAP y'amanota 10 ifite igipfundikizo cy'ikirahure gishyushye |
| Ibikoresho | G+F+F | |
| Injira | Ikaramu yo gukoraho y'urutoki/ifite ubushobozi bwo gukoraho | |
| Ubukomere | ≥7H | |
| Sisitemu ya Poroseseri | CPU | CPU ya Intel® Core® Alder Lake i5/i7 -U igendanwa |
| TDP | 15W | |
| Chipset | SOC | |
| Kwibuka | Ubushobozi | 16GB, DDR4L |
| Ububiko | Ubushobozi | 128GB, SSD |
| Ikarita ya TF | Agasanduku k'ikarita ya TF 1 *, ntarengwa. 128GB | |
| I/O | USB | 1 * USB 5Gbps (Ubwoko-A) 1 * USB 5Gbps (Ubwoko-C) 1 * USB 2.0 (Ubwoko bwa A, Ikorana na QR-code/LAN/COM, Opt.) |
| Ethaneti | 1 * GbE (RJ45, Ikorana na QR-code/USB 2.0/COM, Def.) | |
| COM | 1 * RS232 (DB9/M, Ikorana na QR-code/USB 2.0/LAN, Opt.) | |
| Kugaragaza | 1 * HDMI (Mini): ubushobozi ntarengwa bwo kugera kuri 4096x2304@60Hz | |
| Ijwi | Jack 1 * 3.5mm (MIC+Umurongo wo hanze) | |
| Ikarita ya SIM | Akadomo ka SIM Card 1 * | |
| PIN ya POGO | Pin 1 * 12 z'amapine ya Pogo | |
| Ingufu | 1 * φ5.5mm Ihuza ry'amashanyarazi (19VDC) | |
| Imikorere | Kamera | 1 * Imbere ifite MP 2.0 1 * Inyuma ifite 8.0 MP |
| Umuvugizi | Indangururamajwi 1 * Idakoresha amazi (8Ω/1W) | |
| Sensor ya G | Inkunga | |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5.8GHz Wi-Fi 6 ifite imiyoboro ibiri | |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) | |
| Umuyoboro wa telefoni zigendanwa | 4G LTE | |
| GPS | GPS + Glonass (Ihitamo rya BD) | |
| NFC | NXP NFC 13.56MHz (Idahinduka) | |
| Kode ya QR | Honeywell N3680 (Co-lay LAN/USB 2.0/COM, Opt.) | |
| Igishushanyo cy'urutoki | Ishyigikira Windows Hello login kuri boot (Def.) | |
| Ingufu z'amashanyarazi | Ingufu z'amashanyarazi zinjira | 19V DC |
| Umuhuza | 1 * φ5.5mm Ingufu zo Gushyiramo Umuyoboro | |
| Bateri | 7.4V/860mAh + 7.4V/5000mAh (Ihindagurika rishyushye) | |
| Inkunga ya OS | Amadirishya | Windows 10/11 |
| Ubukanishi | Uburyo bwo Gukoresha | Ifite amaboko, Ifite aho ishyirwa imodoka (Ihitamo) |
| Ingano | 289.9 (L) * 196.7 (W) * 27.4 (D)mm | |
| Uburemere | 1230g (Umubumbe) | |
| Ibidukikije | Sisitemu yo Gusesa Ubushyuhe | Gukonjesha bidakoresheje umuyaga |
| Ubushyuhe bwo gukora | -20~60℃ | |
| Ubushyuhe bwo kubika | -30~70℃ | |
| Gutigita mu gihe | 1.08Grms@5~500Hz, ku buryo butaziguye, isaha 1/umurongo | |
| Kugabanuka kw'imikorere | 1.22 m igwa hejuru ya plywood ya mm 20 hejuru ya sima, 26 | |
| Igipimo cya IP | IP65 | |
I/O y'ibicuruzwa
Ikora neza, ifite umutekano kandi yizewe. Ibikoresho byacu bitanga igisubizo gikwiye ku gikenewe cyose. Wungukire ku buhanga bwacu mu nganda kandi utange agaciro kiyongereyeho - buri munsi.
Kanda kugira ngo ubaze