
Xestión remota
Monitorización do estado
Operación e mantemento remotos
Control de seguridade
| Modelo | TPP-101CQEA | |
| LCD | Tamaño da pantalla | 10,1" |
| Tipo de pantalla | TFT-LCD | |
| Resolución máxima | 1920 x 1200 | |
| Luminancia | 700 cd/m2 | |
| Relación de aspecto | 16:10 | |
| Pantalla táctil | Tipo de tacto | PCAP de 10 puntos con tapa de vidro temperado |
| Material | G+F+F | |
| Entrada | Bolígrafo táctil capacitivo/de dedo | |
| Dureza | ≥7H | |
| Sistema de procesador | CPU | CPU móbil Intel® Core® Alder Lake i5/i7 -U |
| TDP | 15 W | |
| Chipset | SOC | |
| Memoria | Capacidade | 16 GB, DDR4L |
| Almacenamento | Capacidade | 128 GB, SSD |
| Tarxeta TF | 1 ranura para tarxetas TF, máx. 128 GB | |
| E/S | USB | 1 USB de 5 Gbps (tipo A) 1 USB de 5 Gbps (tipo C) 1 USB 2.0 (Tipo A, conexión con código QR/LAN/COM, opcional) |
| Ethernet | 1 * GbE (RJ45, conexión con código QR/USB 2.0/COM, predeterminado) | |
| COM | 1 * RS232 (DB9/M, conexión con código QR/USB 2.0/LAN, opcional) | |
| Pantalla | 1 * HDMI (Mini): resolución máxima de ata 4096 x 2304 a 60 Hz | |
| Son | 1 conector de 3,5 mm (micrófono + saída de liña) | |
| Tarxeta SIM | 1 * Ranura para tarxeta SIM | |
| PIN de POGO | 1 * Pin Pogo de 12 pines | |
| Poder | 1 * Conector de entrada de alimentación de φ5,5 mm (19 V CC) | |
| Función | Cámara | 1 * Frontal de 2,0 MP 1 * Traseira de 8,0 MP |
| Orador | 1 * Altofalante impermeable (8Ω/1W) | |
| Sensor G | Soporte | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 de dobre banda de 2,4 GHz + 5,8 GHz | |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) | |
| Rede móbil | 4G LTE | |
| GPS | GPS + Glonass (BD opcional) | |
| NFC | NXP NFC 13,56 MHz (opcional) | |
| Código QR | Honeywell N3680 (LAN/USB 2.0/COM con conexión compartida, opcional) | |
| Pegada dixital | Admite o inicio de sesión de Windows Hello ao arrancar (predeterminado) | |
| Fonte de alimentación | Tensión de entrada de enerxía | 19 V CC |
| Conector | 1 * Conector de entrada de alimentación de φ5,5 mm | |
| Batería | 7,4 V/860 mAh + 7,4 V/5000 mAh (intercambio en quente) | |
| Soporte do sistema operativo | Fiestras | Windows 10/11 |
| Mecánico | Modo de uso | Portátil, soporte para vehículo (opcional) |
| Dimensións | 289,9 (lonxitude) * 196,7 (anchura) * 27,4 (profundidade) mm | |
| Peso | 1230 g (net.) | |
| Medio ambiente | Sistema de disipación de calor | Refrixeración pasiva sen ventilador |
| Temperatura de funcionamento | -20~60℃ | |
| Temperatura de almacenamento | -30~70℃ | |
| Vibración durante | 1,08 Grms a 5~500 Hz, aleatorio, 1 h/eixe | |
| Caída funcional | Caída libre de 1,22 m sobre madeira contrachapada de 20 mm sobre formigón, 26 impactos | |
| Clasificación IP | IP65 | |
E/S do produto
Eficaz, seguro e fiable. Os nosos equipos garanten a solución axeitada para calquera requisito. Benefíciate da nosa experiencia no sector e xera valor engadido todos os días.
Fai clic para consultar