
Hoʻokele mamao
Ka nānā ʻana i ke kūlana
Ka hana mamao a me ka mālama ʻana
Ka Mana Palekana
| Hoʻohālike | TPP-101CQEA | |
| LCD | Ka nui o ka hōʻike | 10.1" |
| ʻAno Hōʻike | TFT-LCD | |
| Hoʻonā Kiʻekiʻe Loa | 1920 x 1200 | |
| ʻĀlohilohi | 700 cd/m2 | |
| Lākiō ʻAno | 16:10 | |
| Pale paʻi | ʻAno Hoʻopā | 10-kiko PCAP me ka uhi aniani i hoʻomaʻamaʻa ʻia |
| Mea Hana | G+F+F | |
| Hoʻokomo | Peni Hoʻopā Manamana Lima/Capacitive | |
| Paʻakikī | ≥7H | |
| ʻŌnaehana Hana Hana | CPU | CPU kelepona ʻo Intel® Core® Alder Lake i5/i7 -U |
| TDP | 15W | |
| ʻO ka Chipset | SOC | |
| Hoʻomanaʻo | Ka mana | 16GB, DDR4L |
| Ka Waihona | Ka mana | 128GB, SSD |
| Kāleka TF | 1 * TF Card slot, Max. 128GB | |
| I/O | USB | 1 * USB 5Gbps (ʻAno-A) 1 * USB 5Gbps (ʻAno-C) 1 * USB 2.0 (ʻAno-A, Co-lay me QR-code/LAN/COM, Opt.) |
| ʻEterona | 1 * GbE (RJ45, Co-lay me QR-code/USB 2.0/COM, Def.) | |
| KOM | 1 * RS232 (DB9/M, Co-lay me QR-code/USB 2.0/LAN, Opt.) | |
| Hōʻike | 1 * HDMI (Mini): hoʻonā kiʻekiʻe a hiki i ka 4096x2304@60Hz | |
| Leo | 1 * 3.5mm Jack (MIC + Line-out) | |
| Kāleka SIM | 1 * Kau kāleka SIM | |
| PIN POGO | 1 * 12Pin Pogo Pin | |
| Mana | 1 * φ5.5mm Mea Hoʻohui Mana Hoʻokomo (19VDC) | |
| Hana | Kāmela | 1 * 2.0 MP mua 1 * Hope 8.0 MP |
| Luna Hoʻolaha | 1 * Mea hoʻolele leo wai ʻole (8Ω/1W) | |
| ʻIke G | Kākoʻo | |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5.8GHz Wi-Fi pālua 6 | |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) | |
| Pūnaewele Kelepona Paʻalima | 4G LTE | |
| GPS | GPS + Glonass (Opt. BD) | |
| NFC | NXP NFC 13.56MHz (Koho) | |
| Kaʻina QR | ʻO Honeywell N3680 (Co-lay LAN/USB 2.0/COM, Opt.) | |
| Manamana lima | Kākoʻo i ka komo ʻana o Windows Hello i ka wā hoʻomaka (Def.) | |
| Lako ikehu | Mana Hoʻokomo Mana | 19V DC |
| Mea hoʻohui | 1 * φ5.5mm Mea Hoʻohui Mana Hoʻokomo | |
| Pākahiko | 7.4V/860mAh + 7.4V/5000mAh (Hot-swap) | |
| Kākoʻo OS | Nā puka makani | Windows 10/11 |
| Mekanika | ʻAno Hoʻohana | Paʻa lima, Kau ʻana i ke kaʻa (Opt.) |
| Nā Ana | 289.9(L) * 196.7(W) * 27.4(D)mm | |
| Kaumaha | 1230g (ʻupena) | |
| Kaiapuni | ʻŌnaehana Hoʻopuehu Wela | Hoʻoluʻolu passive fanless |
| Mahana Hana | -20~60℃ | |
| Mahana mālama | -30~70℃ | |
| Haʻalulu i ka wā | 1.08Grms@5~500Hz, kaulele, 1hr/axis | |
| Hāʻule Hana | 1.22 m hāʻule manuahi ma luna o ka plywood 20 mm ma luna o ka sima, 26 mau hopena | |
| Ka helu IP | IP65 | |
Hoʻokomo/Hoʻopuka Huahana
Kūpono, palekana a hilinaʻi hoʻi. Hōʻoia kā mākou lako i ka hopena kūpono no kekahi koi. E pōmaikaʻi mai kā mākou ʻike loea i ka ʻoihana a hoʻoulu i ka waiwai i hoʻohui ʻia - i kēlā me kēia lā.
Kaomi No ka Nīnau