
Bainistíocht iargúlta
Monatóireacht riocht
Oibriú agus cothabháil iargúlta
Rialú Sábháilteachta
Is máthairchlár tionsclaíoch APQ é BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 atá tógtha le haghaidh uathoibriú tionsclaíoch, rialú meaisín, HMI, ríomhaireacht imeallach, agus tionscadail trealaimh chliste. Tá an córas bunaithe ar LAP Intel Core, rud a thugann ardán crua-earraí iontaofa d'innealtóirí do mhonarchana, línte táirgeachta, córais chigireachta, caibinéid rialaithe leabaithe, agus imscaradh déantúsaíochta cliste agus an tsamhail táirge cruinn BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 á choinneáil soiléir le haghaidh cuardaigh agus soláthair táirgí. I measc na bpríomhghnéithe tá LAP Deisce Intel® 12/13/14 Generation Core/Pentium/Celeron; Chassis raca caighdeánach 19-orlach 4U atá múnlaithe go hiomlán; Tacaíonn sé le máthairchláir ATX caighdeánacha agus soláthairtí cumhachta caighdeánacha 4U; suas le 7 sliotán leathnú cárta lán-airde; Dearadh atá furasta le húsáid, cothabháil gan uirlis ag an lucht leanúna tosaigh; Lúibín PCIe gan uirlis le friotaíocht turraing fheabhsaithe. Cuidíonn na cumais seo le BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 tacú le hoibriú leanúnach i dtimpeallachtaí éilitheacha ina bhfuil tógáil mharthanach, comhtháthú éifeachtach, I/O cobhsaí, agus comhsheasmhacht saoilré tábhachtach. Tá sé oiriúnach do thógálaithe trealaimh OEM, comhtháthaitheoirí córas, soláthraithe réiteach uathoibrithe, tionscadail fís meaisín, críochfoirt fála sonraí, córais rialaithe róbataice, agus nóid ríomhaireachta imeall tionsclaíocha. Achoimre sonraíochtaí: próiseálaí/ardán: LAP Intel Core; cuimhne: LGA1700; líonrú: 1 * Sliseanna Intel i226-V/LM 1 * Sliseanna Intel i219-V/LM; taispeáint: 1 * Sliseanna Intel i226-V/LM 1 * Sliseanna Intel i219-V/LM; Iontráil/Aschur agus leathnú: 2 * Sliotán PCIe x16 3 * Sliotán PCIe x4 1 * Sliotán PCIe x4. Do cheannaitheoirí atá ag cuardach apq ipc400-q670sb2, bosca ríomhaire tionsclaíoch, apq, LAP Intel Core, lan gigabit dúbailte, leathnú gan sreang, cuireann BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 cothromaíocht phraiticiúil feidhmíochta, inleathnaitheachta, dearadh garbh, agus solúbthachta imscartha ar fáil d'fheidhmchláir ríomhaireachta tionsclaíocha nua-aimseartha.
| Samhail | IPC400-Q670SB2 | |
| Córas Próiseálaí | LAP | Tacaíocht Intel® 10/11LAP Deisce Core/Pentium/Celeron den ú Glúin |
|
| TDP | 125W |
|
| Soicéad | LGA1700 |
|
| Sliseanna | Q670 |
|
| BIOS | BIOS AMI UEFI |
| Cuimhne | Soicéad | 4 * sliotán U-DIMManna, DDR4-3200MHz Dé-Chainéal |
|
| Cumas | 128GB, Uasmhéid Aonair 32GB |
| Eitirnéad | Rialaitheoir | 1 * Intel i226-V/LMSliseanna 1 * Sliseanna Intel i219-V/LM |
| Sstórála | SATA | 4 * Nascóir SATA 3.0 |
|
| M.2 | 1 * Eochair M.2-MSliotán(PCIe Glúin 4 x4 + SATA 3.0 comhartha,NVMe/SATASSD Uathoibríoch,2280) |
| Sliotáin Leathnaithe | PCIe | 2 * PCIe x16sliotán 3 * PCIe x4sliotán 1 * PCIe x4sliotán |
|
| PCI | 1 * PCIsliotán |
|
| M.2 | 1 * Eochair-E M.2Sliotán(PCIe Glúin 3 x1+ USB 2.0,2230) |
| Isteach/A Cúil | Eitirnéad | 2 * RJ45 |
|
| USB | 6 * USB 5Gbps Cineál-A |
|
| PS/2 | 1 * PS/2 (Méarchlár & Luch) |
|
| Taispeáin | 1 * DVI-D: uas-réiteach suas le 1920 * 1200 @ 60Hz 1 * HDMI: uas-réiteach suas le 4096 * 2160 @ 30Hz 1 * VGA: uas-réiteach suas le 1920 * 1200 @ 60Hz |
|
| Fuaim | 3 * 3.5mm Jack (Líne amach + Líne isteach + MIC) |
|
| Sraitheach | 1 * RS232DB9/M (COM1) |
| TosaighIonchur/Aschur | USB | 2 * USB 2.0 Cineál-A |
|
| Cnaipe | 1 * Cnaipe Cumhachta |
|
| LED | 1 * LED stádais cumhachta 1 * LED stádais tiomántán crua |
| Comhéadain Inmheánacha | USB | 1 * USB 2.0 2 * USB 5Gbps 2 * USB 2.0 |
|
| COM | 3 * RS232(COM2/5/6) 1 * RS232/RS485/RS422 (COM3) 1 * RS232/RS485 (COM4) |
|
| Fuaim | 1 * Fuaim Tosaigh(Líne Amach + Micreafón) |
|
| IO | 1 × ceanntásc ionchuir/aschuir dhigitigh 8 gcainéal (réamhshocrú: 4 ionchur, 4 aschur)) |
|
| SATA | 4 * SATA3.0 Nascóir |
|
| LUCHTÓIR | 2 * LUCHT LUCHTÓRA AN CHÓRAIS (Ceanntásc) 1 * LUCHTÓIR LAP (Ceanntásc) |
| Soláthar Cumhachta | Cineál | ATX |
|
| Voltas Ionchuir Cumhachta | Beidh soláthar cumhachta AC, voltas agus minicíocht bunaithe ar an soláthar cumhachta ATX a chuirtear ar fáil |
|
| Ceallraí RTC | CR2032Cill Bonn |
| Tacaíocht OS | Fuinneoga | Buaigh 10/11 |
|
| Linux | Linux |
| Ardán | TPM | fTPM,dTPM2.0 roghnach |
| Madra Faire | Aschur | Athshocrú an Chórais |
|
| Eatramh | In-ríomhchláraithe 1 ~ 255 soicind |
| Meicniúil | Ábhar Imfhálaithe | SGCC |
|
| Toisí | 482.6mm(F) * 464.5mm(L) * 177mm(A) |
|
| Gléasadh | Suiteáil seilf-suite |
| Timpeallacht | Córas Díscaoilte Teasa | Fuarú lucht leanúna PWM |
| Teocht Oibriúcháin | 0 ~ 50℃ | |
| Teocht Stórála | -20 ~ 70℃ | |

Éifeachtach, sábháilte agus iontaofa. Ráthaíonn ár dtrealamh an réiteach ceart d'aon riachtanas. Bain leas as ár saineolas tionscail agus gin luach breise - gach lá.
Cliceáil le haghaidh fiosrúcháin