
Whakahaere mamao
Te aroturuki i te āhua
Te whakahaere me te tiaki mamao
Mana Haumaru
Ko te BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 he papahoahoa ahumahi APQ i hangaia mō te aunoatanga ahumahi, te whakahaere mīhini, te HMI, te rorohiko taha, me ngā kaupapa taputapu atamai. Kei runga i te pūnaha te pūtukatuka matua intel, e hoatu ana ki ngā kaihangarau he tūāpapa taputapu pono mō ngā wheketere, ngā raina whakaputa, ngā pūnaha tirotiro, ngā kāpata whakahaere whakauru, me ngā whakatinanatanga hanga atamai, me te pupuri tonu i te tauira hua tuturu BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 kia mārama mō te rapu hua me te hoko. Ko ngā āhuatanga matua ko te PTM Papamahi Intel® 12/13/14 Generation Core/Pentium/Celeron; te anga whakairi whatanga 4U 19-inihi kua oti te hanga, kua oti te whakarite; te tautoko i ngā papahoahoa ATX paerewa me ngā puna hiko 4U paerewa; tae atu ki te 7 ngā mokowā whakawhānui kāri teitei-katoa; te hoahoa ngāwari-kaiwhakamahi, te tiaki kore-taputapu o mua; te whāriki PCIe kore-taputapu me te ātete ru whakarei ake. Mā ēnei āheinga ka āwhina a BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 ki te tautoko i te mahi tonu i roto i ngā taiao uaua e hiahiatia ana te hanganga roa, te whakaurunga whai hua, te I/O pumau, me te ōrite o te huringa ora. He pai mō ngā kaihanga taputapu OEM, ngā kaiwhakauru pūnaha, ngā kaiwhakarato otinga aunoatanga, ngā kaupapa tirohanga mīhini, ngā pūwhakamutunga kohikohi raraunga, ngā pūnaha whakahaere karetao, me ngā pona rorohiko taha ahumahi. Whakarāpopototanga Whakatakotoranga: tukatuka/pūhara: pūtukatuka matua intel; mahara: LGA1700; whatunga: 1 * Maramara Intel i226-V/LM 1 * Maramara Intel i219-V/LM; whakaaturanga: 1 * Maramara Intel i226-V/LM 1 * Maramara Intel i219-V/LM; I/O me te whakawhānui: 2 * mokamoka PCIe x16 3 * mokamoka PCIe x4 1 * mokamoka PCIe x4. Mō ngā kaihoko e rapu ana i te apq ipc400-q670sb2, te pouaka rorohiko ahumahi, apq, te pūtukatuka matua intel, te LAN gigabit takirua, te whakawhānui ahokore, ka tukuna e te BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 he taurite mahi o te mahi, te whakawhānui, te hoahoa pakari, me te ngāwari whakatinanatanga mō ngā tono rorohiko ahumahi hou.
| Tauira | IPC400-Q670SB2 | |
| Pūnaha Tukatuka | PTM | Tautoko Intel® 10/11PTM Papamahi Matua o te Whakatipuranga / Pentium/ Celeron |
|
| TDP | 125W |
|
| Pūnaha | LGA1700 |
|
| Huinga Mamati | Q670 |
|
| BIOS | BIOS AMI UEFI |
| Mahara | Pūnaha | 4 * U-DIMMs mokamoka,Double Channel DDR4-3200MHz |
|
| Te kaha | 128GB, Kotahi te Mōrahi 32GB |
| Itarangi | Kaiwhakahaere | 1 * Intel i226-V/LMMaramara 1 * Maramara Intel i219-V/LM |
| Ste whakatō | SATA | 4 * Hononga SATA 3.0 |
|
| M.2 | 1 * M.2 Kī-MMokowā(PCIe Gen 4 x4 + SATA 3.0 tohu,NVMe/SATASSD Aunoa,2280) |
| Ngā Mokowā Whakawhanui | PCIe | 2 * PCIe x16mokowā 3 * PCIe x4mokowā 1 * PCIe x4mokowā |
|
| PCI | 1 * PCImokowā |
|
| M.2 | 1 * M.2 Kī-EMokowā(PCIe Gen 3 x1+ USB 2.0, 2230) |
| Pūnaha Whakauru/Whakaputa o Muri | Itarangi | 2 * RJ45 |
|
| USB | 6 * USB 5Gbps Momo-A |
|
| PS/2 | 1 * PS/2 (Papapātuhi me te Kiore) |
|
| Whakaaturanga | 1 * DVI-D:taumira mōrahi tae atu ki te 1920*1200 @ 60Hz 1 * HDMI: taumira mōrahi tae atu ki te 4096*2160 @ 30Hz 1 * VGA:taumira mōrahi tae atu ki te 1920*1200 @ 60Hz |
|
| Ororongo | 3 * 3.5mm Jack(Waina-puta + Waina-whakauru + MIC) |
|
| Raupapa | 1 * RS232DB9/M(COM1) |
| MuaI/O | USB | 2 * USB 2.0 Momo-A |
|
| Pātene | 1 * Pātene Mana |
|
| LED | 1 * Mana tūnga LED 1 * Tūnga rama puku mārō |
| Ngā Atanga ā-Roto | USB | 1 * USB 2.0 2 * USB 5Gbps 2 * USB 2.0 |
|
| COM | 3 * RS232(COM2/5/6) 1 * RS232/RS485/RS422(COM3) 1 * RS232/RS485(COM4) |
|
| Ororongo | 1 * Ororongo o mua(Raina-Putanga + MIC) |
|
| IO | 1 × pane tāuru/tāpui matihiko 8-hongere (taunoa: 4 tāuru, 4 putanga) |
|
| SATA | 4 * SATA3.0 Hononga |
|
| PĀ | 2 * SYS FAN (Pane) 1 * PTM FAN (Pane) |
| Pūtake Hiko | Momo | ATX |
|
| Ngaohiko Whakauru Mana | Me hangai te pūtake hiko AC, te ngaohiko me te auau ki te pūtake hiko ATX kua whakaratohia. |
|
| Pūhiko RTC | CR2032Pūtau Moni |
| Tautoko Pūnaha Whakahaere | Matapihi | Wini 10/11 |
|
| Linux | Linux |
| Papaaho | TPM | fTPM,kōwhiringa dTPM2.0 |
| Kaitiaki | Putanga | Tautuhi Anō Pūnaha |
|
| Wā | Ka taea te whakarite 1 ~ 255 hēkona |
| Mīhini | Rauemi Āpiti | SGCC |
|
| Ngā Ahu | 482.6mm(R) * 464.5mm(Wh) * 177mm(T) |
|
| Te Whakamaunga | Te tāutanga o te whata |
| Taiao | Pūnaha Whakamarara Wera | Whakamatao pā PWM |
| Te pāmahana whakahaere | 0 ~ 50℃ | |
| Te pāmahana rokiroki | -20 ~ 70℃ | |

He whai hua, he haumaru, he pono hoki. Ka whakamanahia e ā mātou taputapu te otinga tika mō ngā hiahia katoa. Whakamahia ō mātou pūkenga ahumahi, ā, ka whakaputa uara tāpiri - i ia rā, i ia rā.
Pāwhiritia mō te Uiui