
Pengurusan jarak jauh
Pemantauan keadaan
Operasi dan penyelenggaraan jarak jauh
Kawalan Keselamatan
BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 ialah papan induk perindustrian APQ yang dibina untuk automasi perindustrian, kawalan mesin, HMI, pengkomputeran pinggir dan projek peralatan pintar. Sistem ini berasaskan CPU teras intel, memberikan jurutera platform perkakasan yang andal untuk kilang, barisan pengeluaran, sistem pemeriksaan, kabinet kawalan terbenam dan penggunaan pembuatan pintar sambil mengekalkan model produk BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 yang tepat untuk carian dan perolehan produk. Ciri-ciri utama termasuk CPU Desktop Teras/Pentium/Celeron Generasi Intel® 12/13/14; Casis pelekap rak 4U standard 19-inci yang dibentuk sepenuhnya; Menyokong papan induk ATX standard dan bekalan kuasa 4U standard; sehingga 7 slot pengembangan kad ketinggian penuh; Reka bentuk mesra pengguna, penyelenggaraan bebas alat kipas hadapan; Pendakap PCIe bebas alat dengan rintangan hentakan yang dipertingkatkan. Keupayaan ini membantu BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 menyokong operasi berterusan dalam persekitaran yang mencabar di mana pembinaan yang tahan lama, integrasi yang cekap, I/O yang stabil dan konsistensi kitaran hayat adalah penting. Ia sesuai untuk pembina peralatan OEM, penyepadu sistem, penyedia penyelesaian automasi, projek visi mesin, terminal pemerolehan data, sistem kawalan robotik dan nod pengkomputeran pinggir perindustrian. Ringkasan spesifikasi: pemproses/platform: CPU Intel Core; memori: LGA1700; rangkaian: 1 * Cip Intel i226-V/LM 1 * Cip Intel i219-V/LM; paparan: 1 * Cip Intel i226-V/LM 1 * Cip Intel i219-V/LM; I/O dan pengembangan: 2 * Slot PCIe x16 3 * Slot PCIe x4 1 * Slot PCIe x4. Bagi pembeli yang mencari apq ipc400-q670sb2, PC Kotak Perindustrian, apq, CPU Intel Core, LAN Gigabit Dwi, pengembangan tanpa wayar, BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 menawarkan keseimbangan praktikal antara prestasi, kebolehkembangan, reka bentuk yang lasak dan fleksibiliti penggunaan untuk aplikasi pengkomputeran perindustrian moden.
| Model | IPC400-Q670SB2 | |
| Sistem Pemproses | CPU | Sokong Intel® 10/11CPU Desktop Teras/Pentium/Celeron Generasi ke-th |
|
| TDP | 125W |
|
| Soket | LGA1700 |
|
| Cipset | Q670 |
|
| BIOS | BIOS AMI UEFI |
| Ingatan | Soket | 4 * slot U-DIMM, DDR4-3200MHz Saluran Dwi |
|
| Kapasiti | 128GB, Maksimum Tunggal 32GB |
| Ethernet | Pengawal | 1 * Intel i226-V/LMCip 1 * Cip Intel i219-V/LM |
| Spenyimpanan | SATA | 4 * Penyambung SATA 3.0 |
|
| M.2 | 1 * M.2 Kekunci-MSlot(PCIe Gen 4 x4 + SATA 3.0 isyarat,NVMe/SATASSD Auto,2280) |
| Slot Pengembangan | PCIe | 2 * PCIe x16slot 3 * PCIe x4slot 1 * PCIe x4slot |
|
| PCI | 1 * PCIslot |
|
| M.2 | 1 * M.2 Kekunci-ESlot(PCIe Gen 3 x1+ USB 2.0, 2230) |
| I/O Belakang | Ethernet | 2 * RJ45 |
|
| USB | 6 * USB 5Gbps Jenis-A |
|
| PS/2 | 1 * PS/2 (Papan Kekunci & Tetikus) |
|
| Paparan | 1 * DVI-D:resolusi maksimum sehingga 1920*1200 @ 60Hz 1 * HDMI: resolusi maksimum sehingga 4096*2160 @ 30Hz 1 * VGA:resolusi maksimum sehingga 1920*1200 @ 60Hz |
|
| Audio | 3 * 3.5mm Jack(Saluran keluar + Saluran masuk + MIC) |
|
| Siri | 1 * RS232DB9/M(COM1) |
| HadapanI/O | USB | 2 * USB 2.0 Jenis-A |
|
| Butang | 1 * Butang Kuasa |
|
| LED | 1 * LED status kuasa 1 * LED status cakera keras |
| Antara Muka Dalaman | USB | 1 * USB 2.0 2 * USB 5Gbps 2 * USB 2.0 |
|
| COM | 3 * RS232(COM2/5/6) 1 * RS232/RS485/RS422(COM3) 1 * RS232/RS485(COM4) |
|
| Audio | 1 * Audio Hadapan(Line-Out + MIC) |
|
| IO | 1 × pengepala input/output digital 8 saluran (lalai: 4 input, 4 output) |
|
| SATA | 4 * SATA3.0 Penyambung |
|
| PEMINAT | 2 * KIPAS SYS (Pengepala) 1 * KIPAS CPU (Pengepala) |
| Bekalan Kuasa | Jenis | ATX |
|
| Voltan Input Kuasa | Bekalan kuasa AC, voltan dan frekuensi hendaklah berdasarkan bekalan kuasa ATX yang disediakan |
|
| Bateri RTC | CR2032Sel Syiling |
| Sokongan Sistem Operasi | Tingkap | Menang 10/11 |
|
| Linux | Linux |
| Platform | TPM | fTPM,dTPM2.0 pilihan |
| Pengawas | Keluaran | Tetapan Semula Sistem |
|
| Selang masa | Boleh diprogramkan 1 ~ 255 saat |
| Mekanikal | Bahan Kandang | SGCC |
|
| Dimensi | 482.6mm(P) * 464.5mm(L) * 177mm(T) |
|
| Pemasangan | Pemasangan rak |
| Alam Sekitar | Sistem Pelesapan Haba | Penyejukan kipas PWM |
| Suhu Operasi | 0 ~ 50℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 70℃ | |

Berkesan, selamat dan boleh dipercayai. Peralatan kami menjamin penyelesaian yang tepat untuk sebarang keperluan. Manfaatkan kepakaran industri kami dan jana nilai tambah - setiap hari.
Klik Untuk Pertanyaan