
Kuyang'anira kutali
Kuwunika momwe zinthu zilili
Kugwira ntchito ndi kukonza patali
Kulamulira Chitetezo
BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 ndi bolodi la amayi la APQ la mafakitale lopangidwa kuti ligwiritsidwe ntchito pa automation ya mafakitale, kulamulira makina, HMI, edge computing, ndi mapulojekiti anzeru a zida. Dongosololi limachokera ku intel core cpu, kupatsa mainjiniya nsanja yodalirika ya zida zamafakitale, mizere yopanga, machitidwe owunikira, makabati owongolera ophatikizidwa, ndi zida zopangira mwanzeru pomwe akusunga mtundu weniweni wa malonda a BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 kuti asanthule bwino zinthu ndi kugula. Zinthu zazikulu zikuphatikizapo Intel® 12/13/14 Generation Core/Pentium/Celeron Desktop CPU; Choyimilira cha rack-mount cha mainchesi 19, chopangidwa bwino; Chimathandizira ma bolodi a amayi a ATX wamba ndi zida zamagetsi za 4U wamba; mipata 7 yokulirapo yamakhadi; Kapangidwe kosavuta kugwiritsa ntchito, kukonza zida za fan yakutsogolo; Bulaketi ya PCIe yopanda zida yokhala ndi kukana kwamphamvu kwa shock. Mphamvu izi zimathandiza BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 kuthandizira kugwira ntchito kosalekeza m'malo ovuta komwe kumanga kolimba, kuphatikiza bwino, I/O yokhazikika, ndi kusinthasintha kwa moyo ndikofunikira. Ndi yoyenera kwa omanga zida za OEM, ophatikiza makina, opereka mayankho odziyimira pawokha, mapulojekiti owonera makina, malo opezera deta, makina owongolera ma robotic, ndi ma node a computing a m'mphepete mwa mafakitale. Chidule cha tsatanetsatane: purosesa/pulatifomu: intel core cpu; kukumbukira: LGA1700; ma networking: 1 * Intel i226-V/LM Chip 1 * Intel i219-V/LM Chip; chiwonetsero: 1 * Intel i226-V/LM Chip 1 * Intel i219-V/LM Chip; I/O ndi expansion: 2 * PCIe x16 slot 3 * PCIe x4 slot 1 * PCIe x4 slot. Kwa ogula omwe akufuna apq ipc400-q670sb2, industrial box pc, apq, intel core cpu, dual gigabit lan, wireless expansion, BOX PC APQ IPC400-Q670SB2 imapereka magwiridwe antchito, kukula, kapangidwe kolimba, komanso kusinthasintha kwa ntchito zamakompyuta amakono.
| Chitsanzo | IPC400-Q670SB2 | |
| Dongosolo la Purosesa | CPU | Thandizani Intel® 10/11CPU ya Generation Core / Pentium / Celeron Desktop |
|
| TDP | 125W |
|
| Soketi | LGA1700 |
|
| Chipset | Q670 |
|
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| Kukumbukira | Soketi | Malo okwana 4 * U-DIMM, Dual Channel DDR4-3200MHz |
|
| Kutha | 128GB, Single Max. 32GB |
| Ethaneti | Wowongolera | 1 * Intel i226-V/LMChip Chipu ya Intel i219-V/LM 1 * |
| Skunyamula | SATA | Cholumikizira cha 4 * SATA 3.0 |
|
| M.2 | 1 * M.2 Kiyi-MMalo(a)PCIe Gen 4 x4 + SATA 3.0 chizindikiro,NVMe/SATASSD Yoyendetsa Magalimoto,2280) |
| Malo Okulitsa | PCIe | 2 * PCIe x16malo olowera 3 * PCIe x4malo olowera 1 * PCIe x4malo olowera |
|
| PCI | 1 * PCImalo olowera |
|
| M.2 | 1 * M.2 Key-EMalo(a)PCIe Gen 3 x1+ USB 2.0,2230) |
| I/O yakumbuyo | Ethaneti | 2 * RJ45 |
|
| USB | 6 * USB 5Gbps Mtundu-A |
|
| PS/2 | 1 * PS/2 (Kiyibodi ndi Mbewa) |
|
| Chiwonetsero | 1 * DVI-D: kusasinthika kwakukulu mpaka 1920*1200 @ 60Hz 1 * HDMI: resolution yayikulu mpaka 4096*2160 @ 30Hz 1 * VGA: resolution yayikulu mpaka 1920 * 1200 @ 60Hz |
|
| Audio | Jack ya 3 * 3.5mm (yolowera mzere + yolowera mzere + maikolofoni) |
|
| Mndandanda | 1 * RS232DB9/M(COM1) |
| KutsogoloIne/O | USB | 2 * USB 2.0 Mtundu-A |
|
| Batani | 1 *Batani Loyatsira Mphamvu |
|
| LED | 1 * Mphamvu ya LED 1 * LED yokhala ndi mawonekedwe a hard drive |
| Ma Interfaces amkati | USB | 1 * USB 2.0 2 * USB 5Gbps 2 * USB 2.0 |
|
| COM | 3 * RS232(a)COM2/5/6) 1 * RS232/RS485/RS422(COM3) 1 * RS232/RS485(COM4) |
|
| Audio | 1 * Kutsogolo kwa Audio(a)Mzere Wotuluka + MIC) |
|
| IO | Mutu wa digito wolowetsa/wotulutsa wa 1 × 8-channel (wosasintha: zolowetsa 4, zotulutsa 4) |
|
| SATA | 4 * SATA3.0 Cholumikizira |
|
| FAN | 2 * SYS FAN (Mutu) 1 * FAN ya CPU (Mutu) |
| Magetsi | Mtundu | ATX |
|
| Mphamvu Yolowera Voltage | Mphamvu yamagetsi ya AC, magetsi ndi ma frequency ziyenera kutengera mphamvu yamagetsi ya ATX yomwe yaperekedwa. |
|
| Batri ya RTC | CR2032Selo ya Ndalama |
| Thandizo la OS | Mawindo | Pambanani 10/11 |
|
| Linux | Linux |
| Nsanja | TPM | fTPM,dTPM2.0 yosankha |
| Mlonda | Zotsatira | Kubwezeretsa Kachitidwe |
|
| Pakati | Yokonzedwa 1 ~ 255 sec |
| Makina | Zinthu Zofunika Pakhoma | SGCC |
|
| Miyeso | 482.6mm(L) * 464.5mm(W) * 177mm(H) |
|
| Kuyika | Kukhazikitsa kwa alumali |
| Zachilengedwe | Dongosolo Lotha Kutaya Kutentha | Kuziziritsa kwa fan ya PWM |
| Kutentha kwa Ntchito | 0 ~ 50℃ | |
| Kutentha Kosungirako | -20 ~ 70℃ | |

Zogwira mtima, zotetezeka komanso zodalirika. Zipangizo zathu zimatsimikizira yankho loyenera pa chilichonse chomwe mukufuna. Pindulani ndi ukatswiri wathu wamakampani ndikupanga phindu lowonjezera - tsiku lililonse.
Dinani Kuti Mufunse